Anlage 2 Landesgrenze Burgenland, Steiermark - Bereich Lafnitzfluss

Alte FassungIn Kraft seit 01.12.1987

Anlage 2

Anlage 2

____________

KOORDINATENVERZEICHNIS

der Grenzpunkte

der Landesgrenze zwischen dem Land Burgenland und dem Land Steiermark

im Bereich des Lafnitzflusses

(System Gauß-Krüger M 34 Grad östlich Ferro)

---------------------------------------------------------------------

Nummer -y x

des +

Grenz- 5 000 000'00

punktes m m

---------------------------------------------------------------------

8957 18 213'91 217 044'91

25674 18 212'89 217 032'21

25675 18 214'68 217 023'50

25676 18 213'13 217 016'63

25677 18 222'05 216 996'31

25678 18 224'09 216 985'21

25679 18 224'57 216 979'37

25680 18 222'41 216 927'21

25681 18 223'84 216 907'23

25682 18 224'27 216 901'77

25683 18 227'13 216 888'50

25684 18 232'02 216 875'58

25685 18 235'00 216 870'17

25686 18 238'92 216 863'42

25687 18 247'11 216 851'60

25688 18 258'07 216 840'21

25689 18 267'86 216 832'73

25690 18 280'66 216 825'23

25691 18 295'75 216 819'09

25692 18 331'03 216 808'83

25693 18 339'27 216 804'75

25694 18 343'10 216 801'87

25695 18 350'15 216 795'61

25696 18 366'36 216 775'29

25697 18 370'73 216 767'86

25698 18 404'56 216 723'27

25699 18 407'88 216 719'56

25700 18 413'28 216 714'66

25701 18 421'89 216 708'67

20146 18 428'07 216 704'38

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)