Kurztitel
Betriebliche Vorsorgekassen-Quartalsausweisverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 253/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 150/2010
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
26.05.2010
Außerkrafttretensdatum
17.08.2011
Anlage 2
|
|
| Bankleitzahl |
Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse |
|
Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 BMSVG) für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft | |||||
| Identnummer | ||||
Veranlagungsgemeinschaft | <..> | ||||
| Betrag in Tsd. Euro | ||||
A. | Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG) | 2001000 | |||
I. | Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf Euro lautend | 2001010 | |||
1. | Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG) | 2001020 | |||
2. | Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG) | 2001030 | |||
3. | Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG) | 2001040 | |||
4. | Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG) | 2001050 | |||
5. | Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG) | 2007020 | |||
II. | Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf ausländische Währung lautend | 2001060 | |||
1. | Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG) | 2001070 | |||
2. | Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG) | 2001080 | |||
3. | Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG) | 2001090 | |||
4. | Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG) | 2001100 | |||
5. | Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG) | 2007030 | |||
III. | Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen | 2001110 | |||
| Betrag in Tsd. Euro | ||||
B. | Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG) | 2002000 | |||
I. | Summe der auf Euro lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds | 2002010 | |||
1. | Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG) | 2002020 | |||
2. | Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG) | 2002030 | |||
3. | Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG) | 2002040 | |||
4. | Erträgnisse (im Sinne von § 7 InvFG 1993) | 2002050 | |||
5. | Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 InvFG 1993) | 2002060 | |||
6. | Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG) | 2007040 | |||
7. | Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 20 Abs. 3 Z 8c InvFG 1993 | 2007070 | |||
8. | Veranlagungen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 | 2007080 | |||
II. | Summe der auf ausländische Währung lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds | 2007050 | |||
1. | Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG) | 2002070 | |||
2. | Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG) | 2002080 | |||
3. | Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG) | 2002090 | |||
4. | Erträgnisse (im Sinne von § 7 Abs. 1 InvFG 1993) | 2002100 | |||
5. | Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 Abs. 1 InvFG 1993) | 2002110 | |||
6. | Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG) | 2007060 | |||
7. | Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 20 Abs. 3 Z 8c InvFG 1993 | 2007090 | |||
8. | Veranlagungen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 | 2007091 | |||
|
| ||||
C. | Sonstige Positionen |
| |||
| I. | Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens (Summe der Positionen A. und B.) | 2003000 | ||
| II. | Summe der Werte derivativer Produkte gemäß § 21 InvFG 1993, die nicht zur Absicherung von Kursrisiken erworben wurden, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds (§ 30 Abs. 3 Z 4 lit. c BMSVG) | 2004000 | ||
| III. | Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds, die gemäß dem II. Abschnitt des InvFG 1993 zum Vertrieb berechtigt sind (§ 30 Abs. 2 Z 5 lit. a BMSVG) | 2005000 | ||
| IV. | Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG) | 2009000 | ||
| V. | Summe der Veranlagungen in sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten aus A.II.4. einschließlich der hierauf entfallenden abgegrenzten Ertragsansprüche und B.II.3. einschließlich der hierauf entfallenden Erträgnisse abzüglich Verbindlichkeiten (§ 30 Abs. 3 Z 6 zweiter Halbsatz BMSVG) | 2006000 | ||
| VI. | Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. f BMSVG) | ja/nein | ||
| Veranlagung wurde in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt | 2007000 | |||
| Betrag in Tsd. Euro | ||||
| Summe | 2007010 | |||
| VII. | Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG | 2008000 | ||
| VIII. | Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft | 2009100 | ||
| IX. | Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. VIII.) | 2009200 | ||
| X. | Summe der auf Euro lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG; Fondswährung) | 2009300 | ||
| XI. | Summe der auf ausländische Währung lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG; Fondswährung) | 2009400 | ||
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)