Anlage 1 WaStG

Alte FassungIn Kraft seit 31.12.2004

Anlage 1

Anlage 1 zu § 11 Abs. 2:

____________________________________________________________________

Katastral-Gemeinde KG-Nr. Einlage- Mappenblatt Gst. / Nr.

zahl

____________________________________________________________________

ARDAGGER MARKT 03004 561 5634-07/4 1850 / 51

ARDAGGER MARKT 03004 561 5634-08/2 1850 / 52

HÖSSGANG 03017 35 6535-43/1 137 / 1

HÖSSGANG 03017 35 6535-43/3 137 / 2

DÜRNSTEIN 12105 541 6937-55/4 1279 / 3

DÜRNSTEIN 12105 541 6937-55/2 1279 / 4

DÜRNSTEIN 12105 541 6937-55/3 1551 / 11

DÜRNSTEIN 12105 541 6937-55/4 1279 / 1

DÜRNSTEIN 12105 541 6937-55/2 1551 / 10

DÜRNSTEIN 12105 541 6937-55/4 1551 / 4

DÜRNSTEIN 12105 578 6937-64/2 1547 / 6

DÜRNSTEIN 12105 578 6937-64/2 1551 / 3

DÜRNSTEIN 12105 578 6937-64/4 1551 / 7

DÜRNSTEIN 12105 578 6937-64/4 1551 / 8

KREMS 12114 3029 7037-54/4 3400 / 1

KREMS 12114 3029 7037-54/3 3158 / 28

KREMS 12114 3029 7037-54/3 3379 0

KREMS 12114 3029 7037-54/3 1183 0

KREMS 12114 3029 7037-54/3 1192 0

KREMS 12114 3029 7037-54/3 1193 0

KREMS 12114 3029 7037-54/3 1194 0

STEIN 12132 303 7037-59/4 1489 / 5

STEIN 12132 303 7037-60/1 1489 / 6

STEIN 12132 303 7037-60/1 1489 / 9

STEIN 12132 303 7037-60/1 1489 / 23

STEIN 12132 303 7037-60/1 1489 / 7

STEIN 12132 303 7037-60/1 1489 / 8

STEIN 12132 810 7037-60/2 522 0

STEIN 12132 810 7037-59/4 462 0

ROSSATZ 12167 645 0128-01 1538 / 12

ROSSATZ 12167 645 0128-01 1538 / 94

ROSSATZ 12167 645 0128-01 1538 / 93

ROSSATZ 12167 645 0128-01 1538 / 95

ROSSATZ 12167 645 0128-01 1538 / 92

ROSSATZ 12167 645 0128-01 1538 / 13

ROSSATZ 12167 645 0128-01 1538 / 96

ROSSATZ 12167 645 0128-01 1538 / 97

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 284 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 279 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 280 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 278 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 274 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 281 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 276 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 42 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 78 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 77 0

RÜHRSDORF 12168 37 0128-02 76 0

JOCHING 12185 502 0128-03 1067 / 5

JOCHING 12185 502 0128-03 1067 / 4

JOCHING 12185 502 0128-03 1067 / 6

EBERSDORF 14109 49 6835-49/4 171 0

EBERSDORF 14109 49 6835-49/3 161 0

EBERSDORF 14109 49 6835-49/3 190 0

EBERSDORF 14109 49 6835-49/3 149 0

EBERSDORF 14109 49 6835-49/3 175 6

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-56/3 1404 / 24

KLEINPÖCHLARN 14125 661 6735-55/4 1404 / 12

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-56/3 1404 / 43

KLEINPÖCHLARN 14125 661 6735-63/1 1404 / 13

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-56/3 1404 / 21

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-56/3 1404 / 11

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-61/2 1404 / 26

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-62/2 1404 / 29

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-61/2 1404 / 28

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-63/2 1404 / 37

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-56/3 1404 / 41

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-63/1 1404 / 35

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-62/2 1404 / 3

KLEINPÖCHLARN 14125 661 6735-63/2 1404 / 36

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-61/2 1382 / 1

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-63/1 1404 / 34

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-63/1 1404 / 32

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-56/4 1404 / 45

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-61/1 1382 / 2

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-56/3 1404 / 39

KLEINPÖCHLARN 14125 661 6735-63/2 1404 / 47

KLEINPÖCHLARN 14125 933 6735-56/3 1404 / 40

KRUMNUSSBAUM 14131 1 6735-66/1 378 0

KRUMNUSSBAUM 14131 1 6735-66/1 2048 / 2

LEHEN 14133 76 6835-49/4 68 0

LEHEN 14133 76 6835-49/4 67 0

MELK 14143 446 6835-45/3 438 / 5

MELK 14143 446 6835-45/3 351 0

MELK 14143 446 6835-45/3 376 0

SCHÖNBÜHEL AN DER DONAU 14162 101 0128-05 187 / 1

SCHÖNBÜHEL AN DER DONAU 14162 101 0128-05 217 0

SCHÖNBÜHEL AN DER DONAU 14162 101 0128-05 187 / 2

SCHÖNBÜHEL AN DER DONAU 14162 101 0128-05 209 0

WÖRTH 14173 1 6735-64/2 79 / 3

WÖRTH 14173 1 6735-64/2 23 0

WÖRTH 14173 1 6835-57/1 26 / 3

EMMERSDORF 14180 165 6835-45/1 540 / 11

EMMERSDORF 14180 165 6835-45/1 540 / 12

ST. GEORGEN 14182 137 6835-44/3 653 / 13

ST. GEORGEN 14182 137 6835-44/3 653 / 20

ST. GEORGEN 14182 137 6835-44/3 653 / 22

ST. GEORGEN 14182 137 6835-44/3 637 / 2

GRIMSING 14184 246 6835-16/1 806 0

SCHALLEMMERSDORF 14191 56 6835-38/4 143 / 5

SCHALLEMMERSDORF 14191 67 6835-30/4 142 / 3

PERSENBEUG 14230 217 6634-06/4 737 / 4

PERSENBEUG 14230 217 6634-06/4 737 / 3

SARLING 14415 298 6634-24/1 819 / 3

SARLING 14415 298 6634-16/2 819 / 2

SÄUSENSTEIN 14416 51 6634-08/2 200 / 1

SÄUSENSTEIN 14416 51 6634-08/2 200 / 3

YBBS 14420 452 6634-14/4 1870 / 5

YBBS 14420 1314 6634-15/3 1812 / 12

ALTENWÖRTH 20003 65 7237-77/4 234 / 2

ALTENWÖRTH 20003 65 7237-77/3 234 / 1

WINKL 20040 123 7236-13 554 0

WINKL 20040 123 7236-13 555 0

WINKL 20040 123 7236-14 556 0

WINKL 20040 123 7236-05 551 / 3

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-27/2 232 / 18

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-27/1 232 / 17

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-20/4 164 / 6

GREIFENSTEIN 20127 61 7536-20/4 283 0

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-27/2 232 / 19

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-28/1 232 / 21

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-28/1 164 / 2

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-28/2 164 / 5

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-28/1 54 0

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-20/3 232 / 9

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-28/1 232 / 20

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-28/1 164 / 4

GREIFENSTEIN 20127 96 7536-28/4 229 / 3

LANGENLEBARN-OBERAIGEN 20147 342 7436-43/2 1448 / 3

LANGENLEBARN-OBERAIGEN 20147 342 7436-43/1 1356 / 21

LANGENLEBARN-OBERAIGEN 20147 342 7436-43/1 1384 / 2

LANGENLEBARN-OBERAIGEN 20147 342 7436-43/1 1448 / 9

LANGENLEBARN-OBERAIGEN 20147 342 7436-44/1 1448 / 10

LANGENLEBARN-OBERAIGEN 20147 342 7436-36/3 1448 / 11

KLEINSCHÖNBICHL 20178 44 7336-33/1 343 / 2

TULLN 20189 1263 7436-41/1 1202 / 1

TULLN 20189 1263 7336-40/4 1201 0

TULLN 20189 1263 7436-33/4 3961 0

TULLN 20189 1263 7336-40/4 1196 0

TULLN 20189 1263 7436-33/4 3964 0

TULLN 20189 1263 7336-40/4 1195 0

TULLN 20189 1263 7336-40/4 1197 0

TULLN 20189 1263 7436-33/3 1202 / 3

ZWENTENDORF 20201 327 7236-32/4 1085 / 2

ZWENTENDORF 20201 452 7236-14/3 1085 / 7

ZWENTENDORF 20201 327 7236-32/4 1085 / 17

ZWENTENDORF 20201 765 7236-32/3 1078 0

ZWENTENDORF 20201 765 7236-31/2 271 0

GREIN 43005 198 5735-43/4 130 / 1

GREIN 43005 198 5735-51/1 868 / 14

GREIN 43005 198 5735-43/4 130 / 2

GREIN 43005 198 5735-51/1 868 / 20

GREIN 43005 198 5735-51/1 868 / 22

ST. NIKOLA AN DER DONAU 43016 86 5735-46/1 100 / 1

ST. NIKOLA AN DER DONAU 43016 111 5735-46/1 80 / 1

ST. NIKOLA AN DER DONAU 43016 86 5735-46/1 165 0

KRITZENDORF 01705 834 7636-49/4 1144 / 309

KRITZENDORF 01705 834 7636-49/4 1144 / 27

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/3 17 / 1

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/1 16 / 3

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/1 21 / 3

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/1 22 / 13

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/1 16 / 1

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/1 28 0

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/1 30 0

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/3 17 / 2

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/1 31 0

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/1 29 0

BAD DEUTSCH ALTENBURG 05101 146 8034-51/3 16 / 2

HAINBURG 05104 1135 8034-43 1127 / 2

HAINBURG 05104 1135 8034-43 1132 / 1

HAINBURG 05104 1135 8034-43 1131 0

FISCHAMEND DORF 05203 142 7734-56 1124 / 5

FISCHAMEND DORF 05203 142 7734-64 1124 / 8

FISCHAMEND DORF 05203 142 7734-56 1124 / 7

FISCHAMEND DORF 05203 142 7734-56 1124 / 9

FISCHAMEND DORF 05203 142 7734-56 1124 / 10

KORNEUBURG 11006 961 7636-41/3 1489 0

STOCKERAU 11142 1660 7537-74/2 2225 / 3

IGELSCHWANG 03018 190 5634-26/2 1135 / 2

AU 43204 91 5535-43/3 381 / 14

ASCHACH 45003 1 5136-02/1 286 0

ASCHACH 45003 1 5136-02/1 345 0

ASCHACH 45003 16 5136-02/1 14 0

ASCHACH 45003 1 5136-09/2 3 / 31

ASCHACH 45003 1 5136-02/1 313 0

ASCHACH 45003 1 5137-74/3 546 0

ASCHACH 45003 1 5136-02/1 284 0

ASCHACH 45003 16 5136-02/1 8 0

ASCHACH 45003 1 5136-02/1 344 0

ASCHACH 45003 1 5136-02/1 544 0

ASCHACH 45003 1 5136-02/1 545 0

ASCHACH 45003 1 5136-09/4 233 / 4

ENNS 45102 774 5435-61/2 1360 / 11

ENNS 45102 254 5435-45/1 809 / 9

ENNS 45102 774 5435-53/4 1360 / 9

ENNS 45102 774 5435-53/4 1360 / 4

LINZ 45203 1912 5336-50/1 3174 / 10

LUSTENAU 45204 141 5336-51/1 1425 / 1

LUSTENAU 45204 141 5336-43/3 1423 / 1

LUSTENAU 45204 141 5336-42/4 1423 / 10

LUSTENAU 45204 141 5336-51/2 1428 / 2

LUSTENAU 45204 1367 5336-50/1 1565 0

LUSTENAU 45204 1366 5336-50/2 1548 / 1

LUSTENAU 45204 141 5336-51/1 1423 / 3

LUSTENAU 45204 1367 5336-50/1 1567 0

LUSTENAU 45204 141 5336-42/4 1423 / 9

LUSTENAU 45204 141 5336-43/3 1423 / 7

LUSTENAU 45204 141 5336-43/3 1423 / 8

LUSTENAU 45204 141 5336-50/2 1426 / 18

LUSTENAU 45204 141 5336-50/1 1571 / 4

URFAHR 45212 2010 5336-43/3 879 / 1

URFAHR 45212 2011 5336-42/4 844 0

LANDSHAAG 45613 295 5136-02/4 396 / 1

LANDSHAAG 45613 295 5136-02/2 337 0

OBEROTTENSHEIM 45618 788 5236-41/3 1039 / 15

LACHSTADT 45630 348 5336-52/3 1774 / 3

LACHSTADT 45630 144 5336-52/3 1774 / 5

STEYREGG 45641 317 5336-77/1 1175 / 10

VICHTENSTEIN 48021 209 4838-11/2 294 0

VICHTENSTEIN 48021 209 4838-11/2 174 0

NUSSDORF 01507 761 7635-18/2 947 / 1

KLOSTERNEUBURG 01704 4032 7636-57/2 3279 / 2

KLOSTERNEUBURG 01704 4032 7636-57/2 3279 / 3

Zuletzt aktualisiert am

27.07.2017

Gesetzesnummer

20003901

Dokumentnummer

NOR40061866

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)