Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 280/2023).
Kurztitel
Telekom-Bezügeverordnung 2022
Kundmachungsorgan
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.01.2022
Außerkrafttretensdatum
30.09.2023
Index
91/02 Post
Beachte
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 280/2023).
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.1.2022 | ||||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
stufe | PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe |
01 | 2.201,66 | 2.288,53 | 2.306,12 | 2.377,61 | 2.377,61 | 2.628,33 | 2.628,33 | 2.619,53 | 2.989,01 | 01 |
02 | 2.214,85 | 2.306,12 | 2.328,11 | 2.398,49 | 2.440,28 | 2.674,50 | 2.674,50 | 2.665,72 | 3.116,58 | 02 |
03 | 2.228,05 | 2.325,91 | 2.353,41 | 2.425,98 | 2.497,47 | 2.728,40 | 2.729,49 | 2.719,59 | 3.253,27 | 03 |
04 | 2.243,44 | 2.349,01 | 2.380,90 | 2.458,98 | 2.508,45 | 2.789,97 | 2.793,27 | 2.820,77 | 3.398,36 | 04 |
05 | 2.258,84 | 2.374,31 | 2.410,59 | 2.497,47 | 2.530,45 | 2.858,16 | 2.866,96 | 2.907,65 | 3.550,16 | 05 |
06 | 2.275,33 | 2.402,88 | 2.443,58 | 2.542,55 | 2.563,45 | 2.935,14 | 2.950,52 | 2.994,51 | 3.709,76 | 06 |
07 | 2.291,83 | 2.433,68 | 2.479,88 | 2.594,24 | 2.609,63 | 3.019,82 | 3.042,90 | 3.092,39 | 3.877,20 | 07 |
08 | 2.309,42 | 2.467,77 | 2.519,46 | 2.653,61 | 2.665,72 | 3.111,08 | 3.145,17 | 3.203,03 | 4.054,68 | 08 |
09 | 2.328,11 | 2.505,15 | 2.562,35 | 2.718,49 | 2.733,89 | 3.210,85 | 3.257,72 | 3.326,93 | 4.242,18 | 09 |
10 | 2.347,91 | 2.544,75 | 2.607,42 | 2.789,97 | 2.814,17 | 3.318,00 | 3.380,52 | 3.463,10 | 4.439,73 | 10 |
11 | 2.367,71 | 2.589,83 | 2.656,91 | 2.868,05 | 2.905,44 | 3.431,86 | 3.512,21 | 3.610,42 | 4.645,12 | 11 |
12 | 2.389,69 | 2.637,12 | 2.708,60 | 2.952,74 | 3.008,80 | 3.554,62 | 3.653,97 | 3.770,03 | 4.857,19 | 12 |
13 | 2.410,59 | 2.686,61 | 2.763,58 | 3.045,09 | 3.124,27 | 3.684,10 | 3.805,77 | 3.944,16 | 5.078,19 | 13 |
14 | 2.433,68 | 2.740,49 | 2.820,77 | 3.141,87 | 3.253,27 | 3.821,39 | 3.968,72 | 4.131,68 | 5.246,74 | 14 |
15 | 2.456,78 | 2.796,57 | 2.882,35 | 3.247,67 | 3.393,89 | 3.967,61 | 4.141,73 | 4.333,70 | - | 15 |
16 | 2.480,96 | 2.855,94 | 2.946,14 | 3.359,30 | 3.545,70 | 4.122,76 | 4.325,90 | 4.550,25 | - | 16 |
17 | 2.493,07 | 2.886,76 | 2.979,12 | 3.417,33 | 3.624,94 | 4.161,81 | 4.372,77 | 4.604,93 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 2.506,27 | 2.917,55 | 3.012,10 | 3.475,37 | 3.703,07 | 4.277,90 | 4.513,40 | 4.770,12 | 5.303,65 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 2.518,36 | 2.947,22 | 3.045,09 | 3.532,31 | 3.782,32 | 4.316,96 | 4.561,41 | 4.825,93 | 5.469,94 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 2.537,05 | 2.993,42 | 3.094,58 | 3.619,36 | 3.900,63 | 4.493,31 | 4.772,37 | 5.073,72 | 5.551,85 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 2.554,64 | 3.039,60 | 3.144,06 | 3.705,31 | 4.018,94 | 4.551,36 | 4.842,69 | 5.156,32 | 5.800,86 | große Daz (DZ) |
Schlagworte
Gehaltsgruppe, Gehaltsstufe
Zuletzt aktualisiert am
22.09.2023
Gesetzesnummer
20011791
Dokumentnummer
NOR40241456
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)