materiell derogiert durch BGBl. II Nr. 18/2022
Kurztitel
Telekom-Bezügeverordnung 2021
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 558/2020 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 18/2022
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.01.2021
Außerkrafttretensdatum
31.12.2021
Index
91/02 Post
Beachte
materiell derogiert durch BGBl. II Nr. 18/2022
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.1.2021 | ||||||||||
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe | |
01 | 2.071,66 | 2.158,53 | 2.176,12 | 2.247,61 | 2.247,61 | 2.498,33 | 2.498,33 | 2.489,53 | 2.859,01 | 01 |
02 | 2.084,85 | 2.176,12 | 2.198,11 | 2.268,49 | 2.310,28 | 2.544,50 | 2.544,50 | 2.535,72 | 2.986,58 | 02 |
03 | 2.098,05 | 2.195,91 | 2.223,41 | 2.295,98 | 2.367,47 | 2.598,40 | 2.599,49 | 2.589,59 | 3.123,27 | 03 |
04 | 2.113,44 | 2.219,01 | 2.250,90 | 2.328,98 | 2.378,45 | 2.659,97 | 2.663,27 | 2.690,77 | 3.268,36 | 04 |
05 | 2.128,84 | 2.244,31 | 2.280,59 | 2.367,47 | 2.400,45 | 2.728,16 | 2.736,96 | 2.777,65 | 3.420,16 | 05 |
06 | 2.145,33 | 2.272,88 | 2.313,58 | 2.412,55 | 2.433,45 | 2.805,14 | 2.820,52 | 2.864,51 | 3.579,76 | 06 |
07 | 2.161,83 | 2.303,68 | 2.349,88 | 2.464,24 | 2.479,63 | 2.889,82 | 2.912,90 | 2.962,39 | 3.747,20 | 07 |
08 | 2.179,42 | 2.337,77 | 2.389,46 | 2.523,61 | 2.535,72 | 2.981,08 | 3.015,17 | 3.073,03 | 3.924,68 | 08 |
09 | 2.198,11 | 2.375,15 | 2.432,35 | 2.588,49 | 2.603,89 | 3.080,85 | 3.127,72 | 3.196,93 | 4.112,18 | 09 |
10 | 2.217,91 | 2.414,75 | 2.477,42 | 2.659,97 | 2.684,17 | 3.188,00 | 3.250,52 | 3.333,10 | 4.309,73 | 10 |
11 | 2.237,71 | 2.459,83 | 2.526,91 | 2.738,05 | 2.775,44 | 3.301,86 | 3.382,21 | 3.480,42 | 4.515,12 | 11 |
12 | 2.259,69 | 2.507,12 | 2.578,60 | 2.822,74 | 2.878,80 | 3.424,62 | 3.523,97 | 3.640,03 | 4.727,19 | 12 |
13 | 2.280,59 | 2.556,61 | 2.633,58 | 2.915,09 | 2.994,27 | 3.554,10 | 3.675,77 | 3.814,16 | 4.948,19 | 13 |
14 | 2.303,68 | 2.610,49 | 2.690,77 | 3.011,87 | 3.123,27 | 3.691,39 | 3.838,72 | 4.001,68 | 5.116,74 | 14 |
15 | 2.326,78 | 2.666,57 | 2.752,35 | 3.117,67 | 3.263,89 | 3.837,61 | 4.011,73 | 4.203,70 | - | 15 |
16 | 2.350,96 | 2.725,94 | 2.816,14 | 3.229,30 | 3.415,70 | 3.992,76 | 4.195,90 | 4.420,25 | - | 16 |
17 | 2.363,07 | 2.756,76 | 2.849,12 | 3.287,33 | 3.494,94 | 4.031,81 | 4.242,77 | 4.474,93 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 2.376,27 | 2.787,55 | 2.882,10 | 3.345,37 | 3.573,07 | 4.147,90 | 4.383,40 | 4.640,12 | 5.173,65 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 2.388,36 | 2.817,22 | 2.915,09 | 3.402,31 | 3.652,32 | 4.186,96 | 4.431,41 | 4.695,93 | 5.339,94 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 2.407,05 | 2.863,42 | 2.964,58 | 3.489,36 | 3.770,63 | 4.363,31 | 4.642,37 | 4.943,72 | 5.421,85 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 2.424,64 | 2.909,60 | 3.014,06 | 3.575,31 | 3.888,94 | 4.421,36 | 4.712,69 | 5.026,32 | 5.670,86 | große Daz (DZ) |
Zuletzt aktualisiert am
20.01.2022
Gesetzesnummer
20011392
Dokumentnummer
NOR40228321
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)