Anlage 1
Farbdarstellung einzelner Pegelbereiche
Lärmzone [dB] | Farbe | ||
|
| RGB | Pantone |
<35 | Hellgrün | 85 – 190 – 71 | 360 C |
35 bis 39 | Grün | 0 – 114 – 41 | 356 C |
40 bis 44 | Dunkelgrün | 15 – 77 – 42 | 357 C |
45 bis 49 | Gelb | 228 – 228 – 0 | 395 C |
50 bis 54 | Ocker | 171 – 162 – 0 | 398 C |
55 bis 59 | Orange | 255 – 95 – 0 | 165 C |
60 bis 64 | Zinnober | 219 – 12 – 65 | 199 C |
65 bis 69 | Karminrot | 174 – 0 – 95 | 227 C |
70 bis 74 | Violett | 146 – 73 – 158 | 258 C |
75 bis 79 | Blau | 79 – 31 – 145 | 267 C |
≥ 80 | Dunkelblau | 33 – 18 – 101 | 274 C |
Zuletzt aktualisiert am
27.06.2019
Gesetzesnummer
20004689
Dokumentnummer
NOR40076936
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)