Anlage 1
Kontingent | Nr./UNr. des öster-reichischen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Menge in Tonnen |
| ||
1 | 0406 | Schmelzkäse, auch gerieben oder pulverförmig | 2 000 |
| ||
| ex 20 A1c |
| ||||
| ex 20 A2c |
| ||||
| 30 A1 |
| ||||
| 30 A2 |
| ||||
|
|
|
|
|
| |
2 | 0406 | Käse mit Schimmelbildung im Teig, auch gerieben oder pulverförmig | 3 000 | |||
| ex 20 A1c | |||||
| ex 20 A2c | |||||
| 40 A1 | |||||
| 40 A2 | |||||
|
|
| ||||
| 0406 | Danbo, Edamer, Elbo, Fynbo, Fontal, Gouda, Havarti, Malbo, Maribo, Mimolette, Samso, Tybo, auch gerieben oder pulverförmig | ||||
| ex 20 A1c | |||||
| ex 20 A2c | |||||
| ex 90 A1f | |||||
| ex 90 A2f | |||||
|
|
| ||||
| 0406 | Tilsiter, auch gerieben oder pulverförmig | ||||
| ex 20 A1c | |||||
| ex 20 A2c | |||||
| ex 90 A1f | |||||
| ex 90 A2f | |||||
|
|
| ||||
| 0406 | Emmentaler und Gruyere, auch gerieben oder pulverförmig | ||||
| ex 20 A1c | |||||
| ex 20 A2c | |||||
| ex 90 A1f | |||||
| ex 90 A2f | |||||
|
|
| ||||
| 0406 | Butterkäse, Esrom, Italico, Kernheim, St. Nectaire, St. Paulin, Taleggio, Cheddar und andere vorstehend nicht erfaßte Käse mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse von 62 Gewichtsprozent oder weniger, auch gerieben oder pulverförmig | ||||
| ex 10 A1b | |||||
| ex 10 A2b | |||||
| ex 20 A1b | |||||
| ex 20 A1c | |||||
| ex 20 A2b | |||||
| ex 20 A2c | |||||
| ex 90 A1d | |||||
| ex 90 A1e | |||||
| ex 90 A1f | |||||
| ex 90 A2d | |||||
| ex 90 A2e | |||||
| ex 90 A2f | |||||
Zuletzt aktualisiert am
12.11.2024
Gesetzesnummer
10004757
Dokumentnummer
NOR12051922
alte Dokumentnummer
N3199223970J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)