Anhang A
Mitglieder und Zeichnungsbeträge
Kategorie Eins
Staat | Anzahl der Anteile | Zeichnung (Millionen SZR) | ||
Australien | 1 713 | 17,13 |
| |
Belgien | 2 030 | 20,30 |
| |
Dänemark | 718 | 7,18 |
| |
Deutschland, Bundesrepublik | 5 071 | 50,71 |
| |
Finnland | 600 | 6,00 |
| |
Frankreich | 4 860 | 48,60 |
| |
Irland | 369 | 3,69 |
| |
Island | 90 | 0,90 |
| |
Italien | 2 820 | 28,20 |
| |
Japan | 5 095 | 50,95 |
| |
Kanada | 2 965 | 29,65 |
| |
Luxemburg | 116 | 1,16 |
| |
Neuseeland | 513 | 5,13 |
| |
Niederlande | 2 169 | 21,69 |
| |
Norwegen | 699 | 6,99 |
| |
Österreich | 775 | 7,75 |
| |
Schweden | 1 049 | 10,49 |
| |
Schweiz | 1 500 | 15,00 |
| |
Südafrika | 943 | 9,43 |
| |
Vereinigte Staaten | 20 519 | 205,19 |
| |
Vereinigtes Königreich | 4 860 | 48,60 |
| |
Insgesamt | 59 473 | 594,73 |
| |
Kategorie Zwei *)
Staat | Anzahl der Anteile | Zeichnung (Millionen SZR) | ||
Ägypten, Arabische Republik | 459 | 4,59 |
| |
Äquatorialguinea | 50 | 0,50 |
| |
Äthiopien | 70 | 0,70 |
| |
Afghanistan | 118 | 1,18 |
| |
Algerien | 649 | 6,49 |
| |
Antigua und Barbuda | 50 | 0,50 |
| |
Argentinien | 1 254 | 12,54 |
| |
Bahamas | 100 | 1,00 |
| |
Bahrain | 77 | 0,77 |
| |
Bangladesch | 340 | 3,40 |
| |
Barbados | 68 | 0,68 |
| |
Belize | 50 | 0,50 |
| |
Benin | 61 | 0,61 |
| |
Bhutan | 50 | 0,50 |
| |
Birma | 178 | 1,78 |
| |
Bolivien | 125 | 1,25 |
| |
Botsuana | 50 | 0,50 |
| |
Brasilien | 1 479 | 14,79 |
| |
Burkina Faso | 61 | 0,61 |
| |
Burundi | 74 | 0,74 |
| |
Chile | 485 | 4,85 |
| |
China | 3 138 | 31,38 |
| |
Costa Rica | 117 | 1,17 |
| |
Côte d’Ivoire | 176 | 1,76 |
| |
Dominica | 50 | 0,50 |
| |
Dominikanische Republik | 147 | 1,47 |
| |
Dschibuti | 50 | 0,50 |
| |
Ecuador | 182 | 1,82 |
| |
El Salvador | 122 | 1,22 |
| |
Fidschi | 71 | 0,71 |
| |
Gabun | 96 | 0,96 |
| |
Gambia | 50 | 0,50 |
| |
Ghana | 245 | 2,45 |
| |
Grenada | 50 | 0,50 |
| |
Griechenland | 280 | 2,80 |
| |
Guatemala | 140 | 1,40 |
| |
Guinea | 91 | 0,91 |
| |
Guinea-Bissau | 50 | 0,50 |
| |
Guyana | 84 | 0,84 |
| |
Haiti | 75 | 0,75 |
| |
Honduras | 101 | 1,01 |
| |
Indien | 3 048 | 30,48 |
| |
Indonesien | 1 049 | 10,49 |
| |
Irak | 350 | 3,50 |
| |
Iran, Islamische Republik | 1 659 | 16,59 |
| |
Israel | 474 | 4,74 |
| |
Jamaika | 181 | 1,81 |
| |
Jemen, Arabische Republik | 67 | 0,67 |
| |
Jemen, Demokratische Volksrepublik | 115 | 1,15 |
| |
Jordanien | 97 | 0,97 |
| |
Jugoslawien | 635 | 6,35 |
| |
Kamerun | 107 | 1,07 |
| |
Kambodscha, das Demokratische | 93 | 0,93 |
| |
Kap Verde | 50 | 0,50 |
| |
Katar | 137 | 1,37 |
| |
Kenia | 172 | 1,72 |
| |
Kolumbien | 437 | 4,37 |
| |
Komoren | 50 | 0,50 |
| |
Kongo, Volksrepublik | 65 | 0,65 |
| |
Korea, Republik | 449 | 4,49 |
| |
Kuwait | 930 | 9,30 |
| |
Laotische Demokratische Volksrepublik | 60 | 0,60 |
| |
Lesotho | 50 | 0,50 |
| |
Libanon | 142 | 1,42 |
| |
Liberia | 84 | 0,84 |
| |
Libysch-Arabische Dschamahirija | 549 | 5,49 |
| |
Madagaskar | 100 | 1,00 |
| |
Malawi | 77 | 0,77 |
| |
Malaysia | 579 | 5,79 |
| |
Malediven | 50 | 0,50 |
| |
Mali | 81 | 0,81 |
| |
Malta | 75 | 0,75 |
| |
Marokko | 348 | 3,48 |
| |
Mauretanien | 63 | 0,63 |
| |
Mauritius | 87 | 0,87 |
| |
Mexiko | 1 192 | 11,92 |
| |
Mozambik | 97 | 0,97 |
| |
Nepal | 69 | 0,69 |
| |
Nicaragua | 102 | 1,02 |
| |
Niger | 62 | 0,62 |
| |
Nigeria | 844 | 8,44 |
| |
Oman | 94 | 0,94 |
| |
Pakistan | 660 | 6,60 |
| |
Panama | 131 | 1,31 |
| |
Papua-Neuguinea | 96 | 0,96 |
| |
Paraguay | 80 | 0,80 |
| |
Peru | 373 | 3,73 |
| |
Philippinen | 484 | 4,84 |
| |
Portugal | 382 | 3,82 |
| |
Ruanda | 75 | 0,75 |
| |
Rumänien | 555 | 5,55 |
| |
Salomonen | 50 | 0,50 |
| |
Sambia | 318 | 3,18 |
| |
Sao Tomé und Principe | 50 | 0,50 |
| |
Saudi Arabien | 3 137 | 31,37 |
| |
Senegal | 145 | 1,45 |
| |
Seychellen | 50 | 0,50 |
| |
Sierra Leone | 75 | 0,75 |
| |
Simbabwe | 236 | 2,36 |
| |
Singapur | 154 | 1,54 |
| |
Somalia | 78 | 0,78 |
| |
Spanien | 1 285 | 12,85 |
| |
Sri Lanka | 271 | 2,71 |
| |
St. Christopher und Nevis | 50 | 0,50 |
| |
St. Lucia | 50 | 0,50 |
| |
St. Vincent | 50 | 0,50 |
| |
Sudan | 206 | 2,06 |
| |
Suriname | 82 | 0,82 |
| |
Swasiland | 58 | 0,58 |
| |
Syrien, Arabische Republik | 168 | 1,68 |
| |
Tansania | 141 | 1,41 |
| |
Thailand | 421 | 4,21 |
| |
Togo | 77 | 0,77 |
| |
Trinidad und Tobago | 203 | 2,03 |
| |
Tschad | 60 | 0,60 |
| |
Türkei | 462 | 4,62 |
| |
Tunesien | 156 | 1,56 |
| |
Uganda | 132 | 1,32 |
| |
Ungarn | 564 | 5,64 |
| |
Uruguay | 202 | 2,02 |
| |
Vanuatu | 50 | 0,50 |
| |
Venezuela | 1 427 | 14,27 |
| |
Vereinigte Arabische Emirate | 372 | 3,72 |
| |
Vietnam | 220 | 2,20 |
| |
Westsamoa | 50 | 0,50 |
| |
Zaire | 338 | 3,38 |
| |
Zentralafrikanische Republik | 60 | 0,60 |
| |
Zypern | 104 | 1,04 |
| |
Insgesamt | 40 527 | 405,27 |
| |
Insgesamt: Kategorien Eins und Zwei: | 100 000 | 1 000,00 |
| |
____________________
*) Die in Kategorie Zwei angeführten Staaten sind in der Entwicklung befindliche Mitgliedstaaten im Sinne dieses Übereinkommens.
Zuletzt aktualisiert am
20.03.2024
Gesetzesnummer
10005078
Dokumentnummer
NOR12056008
alte Dokumentnummer
N3199749555L
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)