Anhang 9
Wien |
| ||||||
ALTLAST W1: EBS-BP-TKV |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Simmering Wien, Simmering Kaiserebersdorf (01103) 360/5, 360/8, 368/1, 368/11, 368/14, 369/10 |
| |||||
Art der Altlast: | Altstandort |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
| |||||
|
| ||||||
ALTLAST W2: Hasswellgasse |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Stammersdorf (01616) 440/1 |
| |||||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 |
| |||||
|
| ||||||
ALTLAST W3: Himmelteich |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Donaustadt Wien, Donaustadt Eßling (1654) 425/2, 426, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 431, 606 |
| |||||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | saniert |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 29.7.2002 |
| |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 188/2014 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 425/4, 425/5, 429/43, 430/2 und 430/4 wurden gestrichen. |
| ||||||
|
| ||||||
ALTLAST W4: Lackenjöchel |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Donaustadt Wien, Donaustadt Breitenlee (01652) 366, 367, 368/2, 368/3, 369/3, 787 |
| |||||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
| |||||
|
| ||||||
ALTLAST W5: Löwy Grube-Bitterlichstraße |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Simmering Wien, Simmering Simmering (01107) .1897, .1898, .2005, 606, 607/1, 607/2, 608, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 610/6, 610/7, 610/8, 610/9, 610/10, 610/11, 610/12, 610/13, 610/14, 610/15, 610/16, 610/17, 610/18, 610/19, 610/20, 610/21, 610/22, 610/23, 610/24, 610/25, 610/26, 610/27, 610/28, 610/29, 610/30, 610/31, 610/32, 610/33, 610/34, 610/35, 610/36, 610/37, 612, 619, 620/1, 620/2, 621/1, 621/2, 712/55, 1856 |
| |||||
Bezirk: Gemeinde: Katalstralgemeinde: Grundstücksnummern: | Favoriten Wien, Favoriten Oberlaa Stadt (01105) 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1290, 1291, 2437 |
| |||||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 26.2.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011 |
| |||||
|
| ||||||
ALTLAST W6: Mobil |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Donaustadt Wien, Donaustadt Kagran (01660) 593/3, 595/1, 599/1 |
| |||||
Art der Altlast: | Altstandort |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 |
| |||||
|
| ||||||
ALTLAST W7: SHELL – Pilzgasse |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Donaufeld (1603) 95, 96, 97, 98, 1422/3, 1422/4, 1428/3, 1428/6, 1428/7, 1428/8, 1428/9, 1428/10, 1461/6, 1461/7, 1461/8, 1461/9, 1461/10, 1461/11, 1461/12, 1461/13, 1461/14, 1461/15, 1461/16, 1461/17, 1461/18, 1461/19, 1461/20, 1461/21, 1461/26, 1461/27, 1461/32, 1461/33, 1461/36, 1461/37, 1500/1, 1500/14, 1500/15, 1542/1, 1595, 1598 |
| |||||
Art der Altlast: | Altstandort |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | 1 |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.7.1990 |
| |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 84, 88, 89, 90/1, 90/2, 92, 93, 1428/1, 1428/2, 1428/4, 1428/5 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern 1428/9, 1428/10, 1461/19, 1461/20, 1461/21, 1461/26, 1461/27, 1461/32, 1461/33, 1461/36, 1461/37, 1542/1, 1595, 1598 wurden ergänzt. |
| ||||||
ALTLAST W8: Siebenhirten |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Liesing Wien, Liesing Liesing (01805) 144/2, 156/1, 162/1, 162/6, 162/7, 162/8, 164/2, 164/4, 164/5, 164/6, 164/8, 164/9, 219/6, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 245/1, 245/3, 246, 247/2, 248/1, 249/1, 249/2, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 249/8, 249/9, 249/10, 249/11, 249/14, 249/15, 249/16, 249/21, 249/23, 249/24, 249/25, 249/26, 249/27, 249/30, 249/31, 249/32, 249/33, 249/34, 249/35, 249/38, 249/39, 249/41, 249/46, 249/47, 249/48, 249/49, 249/50, 249/51, 249/52, 254/1, 254/2, 254/3, 255/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 275/2, 275/3, 655/3, 655/7, 655/8, 656/2, 656/3, 661/1, 661/4, 662/1, 662/4, 662/5, 662/6, 662/10, 662/11, 662/13, 662/14, 668/2, 670, 674, 682/1, 682/9 |
| |||||
Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Atzgersdorf (01801) 414/3, 1145/1 |
| |||||
Art der Altlast: | Altstandort |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 |
| |||||
|
| ||||||
ALTLAST W9: Wienerberg-West |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Favoriten Wien, Favoriten Inzersdorf Stadt (1102) 627/1, 627/10, 627/16, 627/18, 627/75 |
| |||||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 12.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
| |||||
|
| ||||||
ALTLAST W10: WIG 64 (Donaupark – Bruckhaufen) |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde *): Grundstücksnummern**): | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Donaufeld (01603) 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1744/1, 1744/2, 1744/3, 1744/4, 1744/5, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1746/1, 1746/2, 1746/3, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749/1, 1749/2, 1750/1, 1750/2, 1751/1, 1751/2, 1752/1, 1752/2, 1753/1, 1753/2, 1753/3, 1754, 1755, 1756/1, 1756/2, 1757, 1758/1, 1758/2, 1758/3, 1759, 1760/1, 1760/10, 1760/11, 1760/12, 1760/13, 1760/14, 1760/16, 1760/17, 1760/18, 1760/19, 1760/2, 1760/20, 1760/21, 1760/22, 1760/24, 1760/25, 1760/3, 1760/4, 1760/5, 1760/6, 1760/7, 1760/8, 1760/9, 1761, 1762/1, 1763, 1764/1, 1764/3, 1765/1, 1765/3, 1766, 1767, 1768/2, 1768/3, 1769, 1770, 1771, 1772, 1774, 1775, 1776/1, 1776/2, 1777/1, 1777/2, 1778, 1779, 1780, 1781/1, 1781/2, 1781/3, 1782/1, 1782/10, 1782/11, 1782/12, 1782/13, 1782/14, 1782/15, 1782/16, 1782/2, 1782/22, 1782/23, 1782/24, 1782/25, 1782/27, 1782/28, 1782/29, 1782/3, 1782/30, 1782/31, 1782/32, 1782/33, 1782/34, 1782/35, 1782/36, 1782/37, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1782/7, 1782/8, 1782/9, 1830/1, 1831/1, 1831/2, 1832/1, 1832/2, 1833/1, 1833/2, 1834/1, 1834/2, 1834/3, 1835/1, 1836/1, 1836/2, 1836/3, 1836/4, 1837/1, 1837/2, 1838/1, 1838/2, 1839, 1840/1, 1840/2, 1841/1, 1841/2, 1842, 1843/1, 1843/2, 1844/1, 1844/2, 1845/1, 1845/2, 1845/3, 1846/1, 1846/2, 1846/3, 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/2, 1848/3, 1849/1, 1849/2, 1849/3, 1850, 1851/1, 1851/2, 1852, 1853, 1854/1, 1854/2, 1854/3, 1855/1, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 1857/1, 1857/2, 1858/1, 1858/2, 1858/3, 1859/1, 1859/2, 1860/1, 1860/2, 1861, 1862, 1863/1, 1863/2, 1864/1, 1864/2, 1864/3, 1864/4, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1866, 1867/1, 1867/2, 1868, 1869, 1870/1, 1870/2, 1871/1, 1871/3, 1872, 1873/1, 1873/3, 1874/1, 1874/2, 1874/3, 1874/4, 1875/1, 1875/2, 1876/1, 1876/2, 1877, 1878/1, 1878/2, 1879/1, 1879/2, 1879/3, 1880/1, 1880/2, 1880/3, 1881/1, 1881/2, 1881/3, 1881/4, 1882/1, 1882/2, 1883/1, 1883/2, 1883/3, 1884/1, 1884/3, 1885/1, 1885/2, 1886/1, 1886/2, 1886/3, 1886/4, 1886/5, 1886/6, 1886/7, 1886/8, 1887/1, 1887/2, 1888, 1889/1, 1889/2, 1890/1, 1890/2, 1891/1, 1891/3, 1892/1, 1892/2, 1892/3, 1893/1, 1893/2, 1893/3, 1893/4, 1894, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 1895/4, 1896/1, 1896/2, 1897/1, 1897/2, 1898/1, 1898/2, 1898/3, 1899, 1900/1, 1900/2, 1901, 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1902/4, 1902/5, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904/1, 1904/2, 1906/1, 1906/2, 1907/1, 1907/2, 1908, 1909/1, 1909/2, 1910/1, 1910/2, 1911, 1912/1, 1912/2, 1913/1, 1913/2, 1913/3, 1913/4, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919, 1920/1, 1920/2, 1921/1, 1921/2, 1921/3, 1922/1, 1922/2, 1922/3, 1923/1, 1923/2, 1923/3, 1924/1, 1925/1, 1925/2, 1926, 1927/1, 1927/2, 1928, 1929/1, 1929/2, 1930/1, 1930/2, 1931, 1932, 1933/1, 1933/2, 1933/3, 1933/4, 1933/5, 1934, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1936/1, 1936/2, 1937/1, 1937/2, 1938/1, 1938/2, 1939/1, 1939/2, 1940, 1941, 1942/1, 1942/2, 1942/3, 1943/1, 1943/2, 1943/3, 1944, 1945, 1946/1, 1946/2, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1948/1, 1948/2, 1948/3, 1948/4, 1949/2, 1950/1, 1950/2, 1951/1, 1951/2, 1952/1, 1952/2, 1953, 1954/1, 1954/2, 1955, 1956/1, 1956/2, 1957, 1958/1, 1958/2, 1959/1, 1959/2, 1960/1, 1960/2, 1961/1, 1961/2, 1962/1, 1962/3, 1963, 1964, 1965/1, 1965/2, 1966, 1967, 1968/1, 1968/2, 1969/1, 1969/2, 1970/1, 1970/2, 1972/1, 1972/2, 1973, 1974/1, 1974/2, 1975/1, 1975/2, 1976/1, 1976/2, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1978/1, 1978/2, 1978/3, 1979/1, 1979/2, 1980/1, 2009/1, 2009/2, 2010, 2011/1, 2011/2, 2012/1, 2012/2, 2013, 2014, 2015/1, 2015/2, 2016, 2017/1, 2017/2, 2017/3, 2018, 2019/1, 2019/2, 2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, 2022/1, 2022/2, 2023/1, 2023/2, 2024/1, 2024/2, 2025/1, 2025/2, 2026/1, 2026/2, 2027, 2028/2, 2029, 2030/1, 2030/2, 2031, 2032/1, 2032/2, 2033/1, 2033/3, 2034, 2035, 2036/1, 2036/2, 2037/1, 2037/2, 2038/1, 2038/2, 2039, 2040/1, 2040/2, 2040/3, 2041, 2042/1, 2042/2, 2043/1, 2043/2, 2044, 2045, 2046/1, 2046/2, 2047, 2048, 2049/1, 2049/2, 2049/3, 2050/1, 2050/2, 2051/2, 2052, 2053/1, 2053/2, 2054, 2055, 2056/1, 2056/2, 2057, 2058/1, 2058/2, 2058/3, 2060/1, 2060/2, 2060/3, 2061, 2062/1, 2062/3, 2063/1, 2063/2, 2064/1, 2064/2, 2065/1, 2065/2, 2066, 2067/1, 2067/2, 2068/1, 2068/2, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2070/1, 2070/2, 2071/1, 2071/2, 2072/1, 2072/2, 2073/1, 2073/2, 2074/1, 2074/2, 2075/1, 2075/2, 2075/3, 2076, 2077, 2078, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 2080/2, 2081, 2082/1, 2082/2, 2082/3, 2083/1, 2083/2, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 2085/2, 2086/1, 2086/2, 2087/1, 2087/4, 2088, 2089/1, 2089/2, 2090/1, 2090/2, 2090/3, 2090/4, 2090/5, 2090/6, 2091/1, 2091/2, 2092, 2093/1, 2093/2, 2094/1, 2094/2, 2094/3, 2094/4, 2095/1, 2095/2, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099/1, 2099/2, 2100/1, 2100/2, 2101/1, 2101/2, 2101/3, 2102/1, 2102/2, 2103/1, 2103/2, 2104/1, 2104/2, 2105/1, 2106/1, 2106/2, 2107/1, 2107/2, 2108/2, 2109/1, 2109/2, 2110/1, 2110/2, 2111/1, 2111/3, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114/1, 2114/3, 2115/1, 2115/2, 2116/1, 2116/2, 2116/3, 2116/4, 2116/5, 2116/6, 2117/1, 2117/2, 2117/3, 2118/1, 2118/2, 2119/1, 2119/2, 2120/1, 2120/2, 2120/3, 2121, 2122/1, 2122/2, 2123/1, 2123/2, 2124, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2126/1, 2126/2, 2127, 2128/1, 2128/3, 2129, 2130, 2131, 2132/1, 2132/3, 2133/1, 2133/2, 2134/1, 2134/2, 2135/2, 2135/3, 2135/5, 2136/1, 2136/3, 2137/1, 2137/2, 2137/3, 2138/1, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 2139/1, 2139/2, 2139/3, 2139/4, 2140/1, 2140/2, 2141/1, 2141/2, 2142/1, 2142/2, 2143/1, 2143/2, 2144/1, 2144/2, 2145/1, 2145/2, 2146, 2147/1, 2147/2, 2148, 2149/1, 2149/2, 2150, 2151/1, 2151/2, 2152/1, 2152/2, 2152/3, 2153/1, 2153/2, 2154, 2155/1, 2155/2, 2156/3, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/4, 2158/1, 2158/2, 2158/3, 2158/4, 2159, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2160/5, 2160/6, 2160/7, 2160/8, 2161/1, 2161/2, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2163/1, 2163/3, 2164/1, 2164/2, 2165/1, 2165/2, 2166/1, 2166/2, 2167/1, 2167/2, 2167/3, 2168/1, 2168/2, 2169/3, 2169/4, 2170, 2171/1, 2171/2, 2172/1, 2172/2, 2173/1, 2173/2, 2174/1, 2174/2, 2175, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 2176/4, 2177, 2178, 2179, 2180/1, 2180/2, 2181/1, 2190/21, 2190/25, 2190/26, 2190/40, 2190/41, 2190/42, 2190/43, 2190/68, 2190/69, 2190/71, 2190/74, 2190/75, 2190/76, 2190/78, 2190/80, 2190/81, 2190/82, 2190/83, 2190/85, 2190/86, 2191/1, 2192, 2193/1, 2193/2, 2194/1, 2194/2, 2194/3, 2195/1, 2195/2, 2196/1, 2196/2, 2197, 2198/1, 2198/2, 2199, 2200, 2201, 2202/1, 2202/2, 2203, 2204/1, 2204/3, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207/1, 2207/2, 2208, 2209, 2210/1, 2210/2, 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2211/4, 2212, 2213, 2214/1, 2214/2, 2215, 2216/1, 2216/2, 2217/1, 2217/2, 2218/1, 2218/2, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2220/1, 2220/2, 2220/3, 2220/4, 2221, 2222, 2223/1, 2223/2, 2223/3, 2224/1, 2224/2, 2224/3, 2224/4, 2224/5, 2225/1, 2226/1, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2227/3, 2227/4, 2228/1, 2228/2, 2229/1, 2229/2, 2230/1, 2230/2, 2231, 2232/2, 2232/3, 2233/1, 2233/2, 2235/2, 2235/3, 2236, 2237/1, 2237/3, 2238/1, 2238/3, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241/2, 2242/1, 2242/2, 2243, 2244/1, 2244/2, 2245/2, 2246/1, 2246/2, 2246/3, 2247/1, 2247/2, 2247/3, 2247/4, 2247/5, 2248/3, 2248/4, 2248/5, 2249/1, 2249/2, 2250/1, 2250/2, 2251, 2252/1, 2252/2, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2253/4, 2254, 2255/1, 2255/2, 2256/1, 2256/2, 2256/3, 2257/1, 2257/3, 2258/1, 2258/2, 2259/1, 2259/2, 2260, 2261/2, 2261/3, 2262/1, 2262/2, 2263, 2264/1, 2264/2, 2265/1, 2265/2, 2266, 2267/1, 2267/2, 2268, 2269/1, 2269/2, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272/1, 2272/3, 2272/4, 2273/1, 2273/2, 2273/3, 2274, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/3, 2276/5, 2276/6, 2276/7, 2286, 2288/1, 2288/2, 2290/1, 2290/2, 2291, 2292, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2327, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2345, 2346, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370/2, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2380/1, 2380/2, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385 |
| |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern***): | Donaustadt Wien, Donaustadt Kaisermühlen (1669) 2189/3, 2467/2, 2467/3, 2467/4, 2467/5, 2473/20, 2473/25, 2473/26, 2474/10, 2474/11, 2474/16, 2474/17, 2474/18, 2474/19, 2474/20, 2474/21, 2474/22, 2474/23, 2474/24, 2474/27, 2474/3, 2474/30, 2474/31, 2474/32, 2474/33, 2474/34, 2474/35, 2474/36, 2474/37, 2474/38, 2474/39, 2474/40, 2474/41, 2474/42, 2474/43, 2474/9, 2478/26, 2478/28, 2478/6, 2479/3, 2479/4, 2479/7, 2503, 2509/1, 2509/2, 2509/3, 2509/4, 2509/5, 2526/1, 2526/2, 2530/2, 2530/8, 2531/1, 2532, 2534, 2535, 2536, 2537/1, 2537/2, 2537/3, 2539/2, 2539/3, 2540, 2541/1, 2541/2, 2541/3, 2541/4, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2551, 2557, 2565, 2570/1, 2570/10, 2570/11, 2570/12, 2570/13, 2570/2, 2570/3, 2570/4, 2570/5, 2570/6, 2570/7, 2570/8, 2570/9, 2574/1, 2574/2, 2574/3, 2574/4, 2574/5, 2574/6, 2577/1, 2577/10, 2577/11, 2577/12, 2577/13, 2577/14, 2577/15, 2577/16, 2577/17, 2577/18, 2577/19, 2577/2, 2577/20, 2577/21, 2577/22, 2577/23, 2577/24, 2577/25, 2577/26, 2577/27, 2577/28, 2577/29, 2577/3, 2577/30, 2577/31, 2577/32, 2577/33, 2577/34, 2577/35, 2577/36, 2577/37, 2577/38, 2577/39, 2577/4, 2577/40, 2577/41, 2577/42, 2577/43, 2577/44, 2577/45, 2577/5, 2577/6, 2577/7, 2577/8, 2577/9, 2578, 4098/7, 4111/17, 4111/5, 4114/1, 4114/2, 4115/1, 4277/103, 4277/104, 4277/105, 4277/106, 4277/107, 4277/113, 4277/114, 4277/115, 4277/116, 4277/117, 4277/118, 4277/119, 4277/120, 4277/121, 4277/123, 4277/127, 4277/128, 4277/15, 4277/16, 4277/17, 4277/28, 4277/29, 4277/30, 4277/31, 4277/32, 4277/35, 4277/38, 4277/39, 4277/40, 4277/41, 4277/42, 4277/44, 4277/45, 4277/46, 4277/47, 4277/48, 4277/49, 4277/5, 4277/50, 4277/51, 4277/52, 4277/53, 4277/55, 4277/56, 4277/57, 4277/58, 4277/59, 4277/60, 4277/61, 4277/63, 4277/66, 4277/67, 4277/68, 4277/70, 4286, 4287, 4289, 4293, 4312/1, 4312/2, 4312/3, 4313/1, 4313/2, 4315, 4316/1, 4316/2, 4316/3, 4317/2, 4318/1, 4318/2, 4318/3, 4318/4, 4318/5, 4319 |
| |||||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | 2 |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.7.1990 |
| |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 113/2011 wurde die Katastralgemeinde aktualisiert. Die Katastralgemeinde Floridsdorf (01605) wurde durch die Katastralgemeinde Donaufeld (01603) ersetzt. **) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1760/15, 1760/23, 1768/1, 1835/2, 1900/3, 1924/2, 1949/1, 2011, 2021, 2028/1, 2051/1, 2065, 2091, 2100, 2108/1, 2132/2, 2136/2, 2141, 2151, 2153, 2155, 2156/1, 2156/2, 2168, 2169/1, 2169/2, 2190/10, 2190/22, 2190/23, 2190/24, 2190/27, 2190/7, 2190/8, 2190/9, 2205, 2214, 2226, 2237/2, 2238/2, 2239, 2245/1, 2248/1, 2248/2, 2254/1, 2254/2, 2257/2, 2259, 2261/1, 2265, 2272/2, 2276/2, 2276/4, 2287, 2288, 2289, 2290, 2293, 2310, 2316, 2326, 2328, 2344, 2347, 2348, 2355, 2370 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern 1744/3, 1744/4, 1744/5, 1745/3, 1913/4, 1935/4, 2011/1, 2011/2, 2021/1, 2021/2, 2033/1, 2065/1, 2065/2, 2091/1, 2091/2, 2100/1, 2100/2, 2141/1, 2141/2, 2151/1, 2151/2, 2153/1, 2153/2, 2155/1, 2155/2, 2161/1, 2168/1, 2168/2, 2176/4, 2190/86, 2205/1, 2205/2, 2214/1, 2214/2, 2226/1, 2226/2, 2231, 2235/3, 2237/3, 2238/3, 2239/1, 2239/2, 2259/1, 2259/2, 2265/1, 2265/2, 2272/3, 2272/4, 2276/5, 2276/6, 2276/7, 2288/1, 2288/2, 2290/1, 2290/2, 2370/2, 2380/1, 2380/2, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385 wurden ergänzt. ***) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1193, 2189/2, 2467, 2467/1, 2467/6, 2473/14, 2473/15, 2473/7, 2478/1, 2478/11, 2478/12, 2478/13, 2478/15, 2478/16, 2478/18, 2478/19, 2478/2, 2478/20, 2478/21, 2478/22, 2478/23, 2478/24, 2478/25, 2478/3, 2478/7, 2478/8, 2479/6, 2495/1, 2495/11, 2495/13, 2495/17, 2495/19, 2495/2, 2495/20, 2495/23, 2495/24, 2495/25, 2495/28, 2495/30, 2495/31, 2495/32, 2495/34, 2495/35, 2495/36, 2495/38, 2495/39, 2495/40, 2495/41, 2495/42, 2495/43, 2495/44, 2495/45, 2495/46, 2495/47, 2495/49, 2495/5, 2495/50, 2495/51, 2495/52, 2495/53, 2495/54, 2495/55, 2495/56, 2495/57, 2495/58, 2495/59, 2495/60, 2495/61, 2495/8, 2500/1, 2500/13, 2500/14, 2500/15, 2500/2, 2500/4, 2500/5, 2500/6, 2500/8, 2501, 2506/1, 2518/1, 2518/2, 2525/1, 2525/2, 2525/3, 2525/4, 2525/5, 2525/6, 2526, 2530, 2530/1, 2531, 2537, 2574, 4099/4, 4099/5, 4099/6, 4099/7, 4111/13, 4112/11, 4112/5, 4113/2, 4114, 4115, 4288, 4290, 4291, 4292, 4314, 4317 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern 2189/3, 2474/20, 2474/21, 2474/22, 2474/23, 2474/24, 2474/27, 2474/30, 2474/31, 2474/32, 2474/33, 2474/34, 2474/35, 2474/36, 2474/37, 2474/38, 2474/39, 2474/40, 2474/41, 2474/42, 2474/43, 2478/26, 2478/28, 2509/3, 2509/4, 2509/5, 2526/1, 2526/2, 2530/8, 2531/1, 2537/1, 2537/2, 2537/3, 2540, 2541/3, 2541/4, 2574/4, 2574/5, 2574/6, 4098/7, 4111/17, 4114/1, 4114/2, 4115/1, 4277/103, 4277/104, 4277/105, 4277/106, 4277/107, 4277/113, 4277/114, 4277/115, 4277/116, 4277/117, 4277/118, 4277/119, 4277/120, 4277/121, 4277/123, 4277/127, 4277/128, 4277/31, 4277/32, 4277/35, 4277/38, 4277/39, 4277/40, 4277/41, 4277/42, 4277/44, 4277/45, 4277/46, 4277/47, 4277/48, 4277/49, 4277/50, 4277/51, 4277/52, 4277/53, 4277/55, 4277/56, 4277/57, 4277/58, 4277/59, 4277/60, 4277/61, 4277/63, 4277/66, 4277/67, 4277/68, 4277/70, 4317/2, 4319 wurden ergänzt. |
| ||||||
ALTLAST W11: Rudolf Zeller Gasse |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Liesing Wien, Liesing Mauer (1806) 1158, 1612/1, 1612/4, 1613/1, 1725 Atzgersdorf (1801) 510/1, 514/3, 536/3, 538/5, 538/7, 548, 550/3, 554/2, 558/1, 558/2, 560/1, 563, 564/3 |
| |||||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | 1 |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 6.11.1992 |
| |||||
|
| ||||||
ALTLAST W12: Tanklager Lobau |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Donaustadt Wien, Donaustadt Kaiserebersdorf Herrschaft (01661) 14/26, 14/40, 134/4, 137/6, 220/4, 369/6, 369/9, 369/10, 369/11, 369/14, 369/15, 369/16, 369/17, 369/18, 369/19, 369/20, 369/21, 369/22, 369/23, 369/24, 369/25 |
| |||||
Art der Altlast: | Altstandort |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
| |||||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
| |||||
|
| ||||||
ALTLAST W13: Spitzau |
| ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Donaustadt Wien, Donaustadt Breitenlee (01652) 346, 347, 348, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 352/1, 352/2, 781 |
| |||||
Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Eßling (01654) 640/1 |
| |||||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |||||
Datum der Altlastausweisung: | 13.5.1991 |
