Anhang 3
Niederösterreich |
| |||
ALTLAST N1: Fischer-Deponie |
| |||
Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
| ||
Gemeinde: | Theresienfeld |
| ||
Katastralgemeinde: | Theresienfeld (23436) |
| ||
Grundstücksnummern: | 513/1, 514/1, 514/4, 514/73, 514/89, 514/90, 514/91, 630/1 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 1.2.1990 |
| ||
Prioritätenklasse: | saniert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N2: Stiftsdeponie |
| |||
Bezirk*): | Tulln |
| ||
Gemeinde: | Klosterneuburg |
| ||
Katastralgemeinde: | Kritzendorf (1705) |
| ||
Grundstücksnummern: | 1105/1 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
| ||
Prioritätenklasse: | saniert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
| ||
*) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. |
| |||
|
| |||
ALTLAST N3: Deponie beim Geschirrwasser |
| |||
Bezirk*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Tulln Klosterneuburg Kritzendorf (1705) 1103/7, 1104/2 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
| ||
Prioritätenklasse: | saniert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
| ||
*) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. |
| |||
|
| |||
ALTLAST N4: Grünabfalldeponie |
| |||
Bezirk*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Tulln Klosterneuburg Kritzendorf (1705) 1145/1 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
| ||
Prioritätenklasse: | saniert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
| ||
*) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. |
| |||
|
| |||
ALTLAST N5: Gemeindedeponie Aderklaa |
| |||
Bezirk: | Gänserndorf |
| ||
Gemeinde: | Aderklaa |
| ||
Katastralgemeinde: | Aderklaa (06030) |
| ||
Grundstücksnummern: | 199/1, 200 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 21.9.1990 |
| ||
Prioritätenklasse: | saniert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N6: Aluminiumschlackendeponie |
| |||
Bezirk: | Wiener Neustadt |
| ||
Gemeinde: | Wiener Neustadt |
| ||
Katastralgemeinde: | Wiener Neustadt (23443) |
| ||
Grundstücksnummern: | 3188, 3189, 3190 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1991 |
| ||
Prioritätenklasse: | 2 |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1991 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N7: Mülldeponie S.A.D. |
| |||
Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
| ||
Gemeinde: | Lichtenwörth |
| ||
Katastralgemeinde: | Lichtenwörth (23419) |
| ||
Grundstücksnummern: | 802/51,806/21 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 27.3.1991 |
| ||
Prioritätenklasse: | 3 |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2017 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N8: St. Georgi Stollen |
| |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Neunkirchen Pitten Pitten (23327) .30, 94/1, 107/1, 108/2, 109 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 17.4.1991 |
| ||
Prioritätenklasse: | saniert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.12.2003 |
| ||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1105/4 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 1145/1 wurde ergänzt. |
| |||
|
| |||
ALTLAST N9: Mülldeponie Helene Berger |
| |||
Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
| ||
Gemeinde: | Weikersdorf am Steinfelde |
| ||
Katastralgemeinde: | Weikersdorf (23439) |
| ||
Grundstücksnummern: | 969/1, 969/2 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 2.5.1991 |
| ||
Prioritätenklasse: | saniert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.1.2003 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N10: NUA Müllkompostierungsanlage Traiskirchen |
| |||
Bezirk: | Baden |
| ||
Gemeinde: | Traiskirchen |
| ||
Katastralgemeinde: | Wienersdorf (4038) |
| ||
Grundstücksnummern: | 1224/1, 1224/7 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 2.5.1991 |
| ||
Prioritätenklasse*): | gesichert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N11: Mülldeponie St. Valentin VA 01 |
| |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Amstetten Sankt Valentin Rems (03128) 671 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 13.05.1991 |
| ||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.01.2012 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N12: Kapellerfeld |
| |||
Bezirk*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Korneuburg Gerasdorf bei Wien Gerasdorf (1708) 2781/2, 2819/2, 2844/2, 2905/2, 2921/3, 2935/2, 2944/3, 2944/4 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 2.9.1991 |
| ||
Prioritätenklasse: | 1 |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.4.1992 |
| ||
*) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. |
| |||
|
| |||
ALTLAST N13: Gipsdeponie Jungbunzlauer |
| |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mistelbach Großharras Zwingendorf (13056) 1364, 1380 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 18.12.1991 |
| ||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N14: Deponie Waggonreparaturwerkstätte |
| |||
Bezirk: | Gänserndorf |
| ||
Gemeinde: | Deutsch-Wagram |
| ||
Katastralgemeinde: | Deutsch-Wagram (6031) |
| ||
Grundstücksnummern: | 1979, 1980, 1983, 1984/1, 1984/2 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 16.1.1992 |
| ||
Prioritätenklasse: | saniert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.6.2002 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N15: Werksdeponie Neupack |
| |||
Bezirk: | Neunkirchen |
| ||
Gemeinde: | Reichenau an der Rax |
| ||
Katastralgemeinde: | Hirschwang (23116) |
| ||
Grundstücksnummern: | 16/1, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, .190 |
| ||
Art der Altlast: | Altablagerung |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 7.2.1992 |
| ||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 24.8.2000 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N16: Tuttendorfer Breite |
| |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Korneuburg Korneuburg Korneuburg (11006) 476/2, 476/3, 476/4, 476/14, 656/12, 656/15, 656/16, 656/17, 656/19, 656/38, 656/41, 656/47, 656/51, 656/55, 673/1, .758, .759, .873, 1373 |
| ||
Art der Altlast: | Altstandort |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 13.4.1992 |
| ||
Prioritätenklasse: | gesichert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013 |
| ||
|
| |||
ALTLAST N17: Gaswerk Wiener Neustadt |
| |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Wiener Neustadt Wiener Neustadt Wiener Neustadt (23443) 3650/4, 3650/80 |
| ||
Art der Altlast: | Altstandort |
| ||
Datum der Altlastausweisung: | 13.7.1992 |
| ||
Prioritätenklasse: | saniert |
| ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 |
| ||
|
| |||
| ALTLAST N18: OMV-Raffinerie Schwechat |
| ||
| Bezirk*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Bruck an der Leitha Schwechat Mannswörth (05211) 751, 428/6, 429/1 Schwechat (05220) 978/1 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 30.11.1992 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
| |
| *) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N19: Mülldeponie Purgstall-Süd |
| ||
| Bezirk: | Scheibbs |
| |
| Gemeinde: | Purgstall an der Erlauf |
| |
| Katastralgemeinde: | Purgstall (22125) |
| |
| Grundstücksnummern: | 589/6 |
| |
| Katastralgemeinde: | Petzelsdorf (22123) |
| |
| Grundstücksnummern*): | 213, 240/2, 240/3 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 11.1.1993 |
| |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.4.1993 |
| |
| *) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 110/2015 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 111/4 wurde ergänzt. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N20: Raffinerie Vösendorf |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mödling Vösendorf Vösendorf (16126) 878/5, 878/10, 878/11, 878/12 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 22.4.1993 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2015 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N21: VOEST-Schredderanlage Laxenburg |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mödling Laxenburg Laxenburg (16117) 455/3 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.6.1993 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N22: Schmid Schraubenwerke Landsthal |
| ||
| Bezirk: | Lilienfeld |
| |
| Gemeinde: | Hainfeld |
| |
| Katastralgemeinde: | Landsthal (19022) |
| |
| Grundstücksnummern*): | .4/1, 34/3 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 7.10.1994 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
| *) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 534/2020 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 4/1 wurde gestrichen und die Grundstücksnummern .4/1 und 34/3 wurden ergänzt. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N23: Mülldeponie Horn |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Horn Horn Horn (10027) 451/1, 2304 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 22.11.1994 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
| |
| *) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 458, 1919, 1924/3 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 2304 wurde ergänzt. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N24: Paukner |
| ||
| Bezirk: | Gänserndorf |
| |
| Gemeinde: | Schönkirchen-Reyersdorf |
| |
| Katastralgemeinde: | Schönkirchen (6020) |
| |
| Grundstücksnummern: | 219/3 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 26.5.1995 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N25: Hutter-Deponie |
| ||
| Bezirk: | Krems-Land |
| |
| Gemeinde: | Mautern an der Donau |
| |
| Katastralgemeinde: | Mautern (12162) |
| |
| Grundstücksnummern: | 119, 121 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1997 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 7.11.2000 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N26: Säureteerablagerung Unterlanzendorf |
| ||
| Bezirk*): | Bruck an der Leitha |
| |
| Gemeinde: | Lanzendorf |
| |
| Katastralgemeinde: | Unterlanzendorf (5221) |
| |
| Grundstücksnummern: | 222/12 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1997 |
| |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.11.1997 |
| |
| *) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N27: Parkplatz Brevillier Urban |
| ||
| Bezirk: | Neunkirchen |
| |
| Gemeinde: | Neunkirchen |
| |
| Katastralgemeinde: | Neunkirchen (23321) |
| |
| Grundstücksnummern*): | 314/3, 397/12 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 11.12.1997 |
| |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.5.1998 |
| |
| *) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 188/2014 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 397/12 wurde ergänzt. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N28: Linoleumfabrik Brunn am Gebirge |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mödling Brunn am Gebirge Brunn am Gebirge (16105) 1741/2, 1741/3, 1741/10, 1741/11, 1741/12 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 13.10.1998 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert ( 1741/3, 1741/11) saniert (1741/2, 1741/10, 1741/12) |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N29: MKE Heidenreichstein |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Gmünd Heidenreichstein Heidenreichstein (7111) 299/6, 302/1 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 23.11.1998 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N30: Deponie Glasfabrik Moosbrunn |
| ||
| Bezirk*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Bruck an der Leitha Moosbrunn Moosbrunn (5213) 1200/47, 1200/51, 1200/57 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 11.2.1999 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.2.2015 |
| |
| *) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N31: Deponie Metran |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Amstetten Kematen an der Ybbs Niederhausleiten (3337) 93/4 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 17.2.1999 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
| *) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 93/1 wurde gestrichen. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N32: Deponie Ortmann |
| ||
| Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
| |
| Gemeinde: | Pernitz |
| |
| Katastralgemeinde: | Pernitz (23453) |
| |
| Grundstücksnummern: | 20 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1999 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 31.7.2000 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N33: Werft Korneuburg |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Korneuburg Korneuburg Korneuburg (11006) 533/17, 533/49, 533/57, 533/62, 533/63, 533/64, 533/65, 533/66, 533/67, 533/68, 533/69, 533/70, 533/71, 533/72, 533/73, 533/74, 533/75, 533/76, 533/77, 533/78, 533/79, .768, .769, 915/1, 916/1, 916/2, 917, 1264/1, 1264/2, 1334/2, 1334/4, 1334/5, 1334/6 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 6.7.1999 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2009 |
| |
| *) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 328/2010 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 533/78, 533/79 und 915/1 wurden ergänzt. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N34: Neunkirchner Schraubenwerke |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Neunkirchen Neunkirchen Neunkirchen (23321) .288/29, .288/30, .444, 1367, 1368/1, 1636, 1638/2, 1638/3, 1638/4, 1638/5, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1642, 1643 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 9.7.1999 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
| |
| *) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer .288/22 wurde gestrichen, die Grundstücksnummern .288/30, .444, 1367, 1368/1, 1636, 1638/2, 1638/3, 1638/4, 1638/5, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1642, 1643 wurden ergänzt. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N35: Glanzstoff – Deponie Nord |
| ||
| Bezirk: | St. Pölten |
| |
| Gemeinde: | St. Pölten |
| |
| Katastralgemeinde: | Viehofen (19594) |
| |
| Grundstücksnummern: | 315/1, 316, 317/1, 318/2, 318/5, 318/6 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 30.11.1999 |
| |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 2.2.2000 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N36: Deponie Deutsch Wagram – Spindler |
| ||
| Bezirk: | Gänserndorf |
| |
| Gemeinde: | Deutsch-Wagram |
| |
| Katastralgemeinde: | Deutsch-Wagram (6031) |
| |
| Grundstücksnummern: | 1708/1, 1708/15, 1708/16, 1708/17, 1719/1, 1719/2, 2319 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 18.1.2000 |
| |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 21.6.2000 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N37: Deponie Wiener Neudorf |
| ||
| Bezirk: | Mödling |
| |
| Gemeinde: | Wiener Neudorf |
| |
| Katastralgemeinde: | Wiener Neudorf (16128) |
| |
| Grundstücksnummern: | 434/3, 435/3, 436/20, 448/2, 448/21, 448/22, 448/24, 448/26, 448/27, 895 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 13.3.2000 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N38: Fa. Kreihsl |
| ||
| Bezirk*): | St. Pölten-Land |
| |
| Gemeinde: | Purkersdorf |
| |
| Katastralgemeinde: | Purkersdorf (1906) |
| |
| Grundstücksnummern: | 59/4 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 21.3.2000 |
| |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 21.6.2000 |
| |
| *) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N39: Sportplatz Wiener Neudorf |
| ||
| Bezirk: | Mödling |
| |
| Gemeinde: | Wiener Neudorf |
| |
| Katastralgemeinde: | Wiener Neudorf (16128) |
| |
| Grundstücksnummern*): | 436/17, 436/19, 448/8, 448/11, 448/12, 448/13, 448/14, 448/15, 448/18, 448/20, 448/22, 448/23, 448/31 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 13.4.2000 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
| |
| *) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 132/2018 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 448/31 wurde ergänzt. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N40: Gaswerk Stockerau |
| ||
| Bezirk: | Korneuburg |
| |
| Gemeinde: | Stockerau |
| |
| Katastralgemeinde: | Stockerau (11142) |
| |
| Grundstücksnummern: | .408 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 24.7.2000 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2008 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N41: Deponie MA 48 - Zwölfaxing |
| ||
| Bezirk: | Bruck an der Leitha |
| |
| Gemeinde: | Zwölfaxing |
| |
| Katastralgemeinde: | Zwölfaxing (5224) |
| |
| Grundstücksnummern: | 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 645/1, 645/5, 646/1, 646/2, 646/3, 646/4, 646/9, 646/11 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 30.8.2000 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.07.2020 |
| |
| ALTLAST N42: Gaswerk Baden |
| ||
| Bezirk: | Baden |
| |
| Gemeinde: | Baden |
| |
| Katastralgemeinde: | Baden (4002) |
| |
| Grundstücksnummern: | 401/2, 434/1, .557 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 31.8.2000 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N43: Waggonreparaturwerkstätte Deutsch-Wagram |
| ||
| Bezirk: | Gänserndorf |
| |
| Gemeinde: | Deutsch-Wagram |
| |
| Katastralgemeinde: | Deutsch-Wagram (06031) |
| |
| Grundstücksnummern: | 1937 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 7.11.2000 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N44: Betriebsdeponie Farbenfabrik Habich |
| ||
| Bezirk: | Melk |
| |
| Gemeinde: | Leiben |
| |
| Katastralgemeinde: | Weitenegg (14170) |
| |
| Grundstücksnummern: | 197/1, 197/3 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 4.4.2001 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N45: Putzerei Baumgartner |
| ||
| Bezirk*): | St. Pölten-Land |
| |
| Gemeinde: | Purkersdorf |
| |
| Katastralgemeinde: | Purkersdorf (1906) |
| |
| Grundstücksnummern: | .67/1 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 14.6.2001 |
| |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.8.2001 |
| |
| *) Mit 31. Dezember 2016 erfolgte die Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N46: Tanklager Mare |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Korneuburg Korneuburg Korneuburg (11006) .1329, .1330, .1331, .1332, .1333, 1340 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 27.8.2001 |
| |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N47: Wilhelmsburger Eisenwerke |
| ||
| Bezirk: | St. Pölten Land |
| |
| Gemeinde: | Wilhelmsburg |
| |
| Katastralgemeinde: | Göblasbruck (19456) |
| |
| Grundstücksnummern: | 1177/2, 1177/37 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 26.11.2001 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N48: Sanitätslager Maria Enzersdorf |
| ||
| Bezirk: | Mödling |
| |
| Gemeinde: | Maria Enzersdorf |
| |
| Katastralgemeinde: | Maria Enzersdorf (16118) |
| |
| Grundstücksnummern*): | 171/1, 171/2 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 21.6.2002 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2006 |
| |
| *) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 132/2018 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 171/1, 171/2 wurden ergänzt und die Grundstücksnummer 171 gestrichen. |
| ||
|
|
| ||
| ALTLAST N49: Deponie Tulln |
| ||
| Bezirk: | Tulln |
| |
| Gemeinde: | Tulln an der Donau |
| |
| Katastralgemeinde: | Tulln (20189) |
| |
| Grundstücksnummern: | 2845/1, 2848, 2849, 2850, 2853 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2017 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N50: Betriebsdeponie Wilhelmsburger Eisenwerke |
| ||
| Bezirk: | St. Pölten Land |
| |
| Gemeinde: | Wilhelmsburg |
| |
| Katastralgemeinde: | Göblasbruck (19456) |
| |
| Grundstücksnummern: | 1177/1, 1177/36 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2002 |
| |
| Prioritätenklasse: | saniert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N51: Berndorf Objekt 92 |
| ||
| Bezirk: | Baden |
| |
| Gemeinde: | Berndorf |
| |
| Katastralgemeinde: | Berndorf I (04302) |
| |
| Grundstücksnummern: | 727/3 |
| |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| |
| Datum der Altlastausweisung: | 4.4.2003 |
| |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.02.2019 |
| |
|
|
| ||
| ALTLAST N52: Angerler Grube |
| ||
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Wiener Neustadt Land Theresienfeld Theresienfeld (23436) 473 |
| |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
