Anhang 3
Niederösterreich | |
ALTLAST N1: Fischer-Deponie | |
Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
Gemeinde: | Theresienfeld |
Katastralgemeinde: | Theresienfeld (23436) |
Grundstücksnummern: | 513/1, 514/1, 514/4, 514/73, 514/89, 514/90, 514/91, 630/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.2.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
ALTLAST N2: Stiftsdeponie | |
Bezirk: | Wien-Umgebung |
Gemeinde: | Klosterneuburg |
Katastralgemeinde: | Kritzendorf (1705) |
Grundstücksnummern: | 1105/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
ALTLAST N3: Deponie beim Geschirrwasser | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Wien-Umgebung Klosterneuburg Kritzendorf (1705) 1103/7, 1104/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1144/20 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 1103/7 wurde ergänzt. | |
ALTLAST N4: Grünabfalldeponie | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Wien-Umgebung Klosterneuburg Kritzendorf (1705) 1145/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1105/4 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 1145/1 wurde ergänzt. | |
ALTLAST N5: Gemeindedeponie Aderklaa | |
Bezirk: | Gänserndorf |
Gemeinde: | Aderklaa |
Katastralgemeinde: | Aderklaa (06030) |
Grundstücksnummern: | 199/1, 200 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 21.9.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
ALTLAST N6: Aluminiumschlackendeponie | |
Bezirk: | Wiener Neustadt |
Gemeinde: | Wiener Neustadt |
Katastralgemeinde: | Wiener Neustadt (23443) |
Grundstücksnummern: | 3188, 3189, 3190 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1991 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1991 |
ALTLAST N7: Mülldeponie S.A.D. | |
Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
Gemeinde: | Lichtenwörth |
Katastralgemeinde: | Lichtenwörth (23419) |
Grundstücksnummern: | 806/1, 806/14, 806/21 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 27.3.1991 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1991 |
ALTLAST N8: St. Georgi Stollen | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Neunkirchen Pitten Pitten (23327) .30, 94/1, 107/1, 108/2, 109 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 17.4.1991 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.12.2003 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1105/4 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 1145/1 wurde ergänzt. | |
ALTLAST N9: Mülldeponie Helene Berger | |
Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
Gemeinde: | Weikersdorf am Steinfelde |
Katastralgemeinde: | Weikersdorf (23439) |
Grundstücksnummern: | 969/1, 969/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 2.5.1991 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.1.2003 |
ALTLAST N10: NUA Müllkompostierungsanlage Traiskirchen | |
Bezirk: | Baden |
Gemeinde: | Traiskirchen |
Katastralgemeinde: | Wienersdorf (4038) |
Grundstücksnummern: | 1224/1, 1224/7 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 2.5.1991 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.5.1994 |
ALTLAST N11: Mülldeponie St. Valentin VA 01 | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Amstetten Sankt Valentin Rems (03128) 671 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 13.05.1991 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.01.2012 |
ALTLAST N12: Kapellerfeld | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern *): | Wien-Umgebung Gerasdorf bei Wien Gerasdorf (1708) 2781/2, 2819/2, 2844/2, 2905/2, 2921/3, 2935/2, 2944/3, 2944/4 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 2.9.1991 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.4.1992 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 328/2010 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 2781/1, 2819/1, 2844/1, 2905/1, 2921/2. 2935/1, 2944/1 und 2944/2 wurden gestrichen. | |
ALTLAST N13: Gipsdeponie Jungbunzlauer | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mistelbach Großharras Zwingendorf (13056) 1364, 1380 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 18.12.1991 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011 |
ALTLAST N14: Deponie Waggonreparaturwerkstätte | |
Bezirk: | Gänserndorf |
Gemeinde: | Deutsch-Wagram |
Katastralgemeinde: | Deutsch-Wagram (6031) |
Grundstücksnummern: | 1979, 1980, 1983, 1984/1, 1984/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 16.1.1992 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.6.2002 |
ALTLAST N15: Werksdeponie Neupack | |
Bezirk: | Neunkirchen |
Gemeinde: | Reichenau an der Rax |
Katastralgemeinde: | Hirschwang (23116) |
Grundstücksnummern: | 16/1, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, .190 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 7.2.1992 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 24.8.2000 |
ALTLAST N16: Tuttendorfer Breite | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Korneuburg Korneuburg Korneuburg (11006) 476/2, 476/3, 476/4, 476/14, 656/12, 656/15, 656/16, 656/17, 656/19, 656/38, 656/41, 656/47, 656/51, 656/55, 673/1, .758, .759, .873, 1373 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 13.4.1992 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013 |
ALTLAST N17: Gaswerk Wiener Neustadt | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Wiener Neustadt Wiener Neustadt Wiener Neustadt (23443) 3650/4, 3650/80 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 13.7.1992 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 |
ALTLAST N18: OMV-Raffinerie Schwechat | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Wien-Umgebung Schwechat Mannswörth (05211) 751, 428/6, 429/1 Schwechat (05220) 978/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 30.11.1992 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
ALTLAST N19: Mülldeponie Purgstall-Süd | |
Bezirk: | Scheibbs |
Gemeinde: | Purgstall an der Erlauf |
Katastralgemeinde: | Purgstall (22125) |
Grundstücksnummern: | 589/6 |
Katastralgemeinde: | Petzelsdorf (22123) |
Grundstücksnummern*): | 213, 240/2, 240/3 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 11.1.1993 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.4.1993 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 110/2015 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 111/4 wurde ergänzt. | |
ALTLAST N20: Raffinerie Vösendorf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mödling Vösendorf Vösendorf (16126) 878/5, 878/10, 878/11, 878/12 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 22.4.1993 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2015 |
ALTLAST N21: VOEST-Schredderanlage Laxenburg | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mödling Laxenburg Laxenburg (16117) 455/3 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 15.6.1993 | |
Prioritätenklasse: | saniert | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 | |
|
| |
ALTLAST N22: Schmid Schraubenwerke Landsthal |
| |
Bezirk: | Lilienfeld |
|
Gemeinde: | Hainfeld |
|
Katastralgemeinde: | Landsthal (19022) |
|
Grundstücksnummern: | 4/1 |
|
Art der Altlast: | Altstandort |
|
Datum der Altlastausweisung: | 7.10.1994 |
|
Prioritätenklasse: | gesichert |
|
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
|
|
| |
ALTLAST N23: Mülldeponie Horn | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Horn Horn Horn (10027) 451/1, 2304 | |
Art der Altlast: | Altablagerung | |
Datum der Altlastausweisung: | 22.11.1994 | |
Prioritätenklasse: | gesichert | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 | |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 458, 1919, 1924/3 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 2304 wurde ergänzt. |
| |
ALTLAST N24: Paukner | |
Bezirk: | Gänserndorf |
Gemeinde: | Schönkirchen-Reyersdorf |
Katastralgemeinde: | Schönkirchen (6020) |
Grundstücksnummern: | 219/3 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 26.5.1995 |
Prioritätenklasse: | - |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | - |
| |
ALTLAST N25: Hutter-Deponie | |
Bezirk: | Krems-Land |
Gemeinde: | Mautern an der Donau |
Katastralgemeinde: | Mautern (12162) |
Grundstücksnummern: | 119, 121 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1997 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 7.11.2000 |
ALTLAST N26: Säureteerablagerung Unterlanzendorf | |
Bezirk: | Wien-Umgebung |
Gemeinde: | Lanzendorf |
Katastralgemeinde: | Unterlanzendorf (5221) |
Grundstücksnummern: | 222/12 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1997 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.11.1997 |
| |
ALTLAST N27: Parkplatz Brevillier Urban | |
Bezirk: | Neunkirchen |
Gemeinde: | Neunkirchen |
Katastralgemeinde: | Neunkirchen (23321) |
Grundstücksnummern*): | 314/3, 397/12 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 11.12.1997 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.5.1998 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 188/2014 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 397/12 wurde ergänzt. | |
ALTLAST N28: Linoleumfabrik Brunn am Gebirge | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mödling Brunn am Gebirge Brunn am Gebirge (16105) 1741/2, 1741/3, 1741/10, 1741/11, 1741/12 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 13.10.1998 |
Prioritätenklasse: | gesichert ( 1741/3, 1741/11) saniert (1741/2, 1741/10, 1741/12) |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
ALTLAST N29: MKE Heidenreichstein | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Gmünd Heidenreichstein Heidenreichstein (7111) 299/6, 302/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 23.11.1998 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
ALTLAST N30: Deponie Glasfabrik Moosbrunn | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Wien-Umgebung Moosbrunn Moosbrunn (5213) 1200/47, 1200/51, 1200/57 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 11.2.1999 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.2.2015 |
ALTLAST N31: Deponie Metran | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Amstetten Kematen an der Ybbs Niederhausleiten (3337) 93/4 | |
Art der Altlast: | Altablagerung | |
Datum der Altlastausweisung: | 17.2.1999 | |
Prioritätenklasse: | saniert | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 | |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 93/1 wurde gestrichen. |
| |
ALTLAST N32: Deponie Ortmann | |
Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
Gemeinde: | Pernitz |
Katastralgemeinde: | Pernitz (23453) |
Grundstücksnummern: | 20 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1999 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 31.7.2000 |
ALTLAST N33: Werft Korneuburg | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Korneuburg Korneuburg Korneuburg (11006) 533/17, 533/49, 533/57, 533/62, 533/63, 533/64, 533/65, 533/66, 533/67, 533/68, 533/69, 533/70, 533/71, 533/72, 533/73, 533/74, 533/75, 533/76, 533/77, 533/78, 533/79, .768, .769, 915/1, 916/1, 916/2, 917, 1264/1, 1264/2, 1334/2, 1334/4, 1334/5, 1334/6 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 6.7.1999 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2009 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 328/2010 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 533/78, 533/79 und 915/1 wurden ergänzt. | |
ALTLAST N34: Neunkirchner Schraubenwerke | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Neunkirchen Neunkirchen Neunkirchen (23321) .288/29, .288/30, .444, 1367, 1368/1, 1636, 1638/2, 1638/3, 1638/4, 1638/5, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1642, 1643 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 9.7.1999 | |
Prioritätenklasse: | saniert | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 | |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer .288/22 wurde gestrichen, die Grundstücksnummern .288/30, .444, 1367, 1368/1, 1636, 1638/2, 1638/3, 1638/4, 1638/5, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1642, 1643 wurden ergänzt. |
| |
ALTLAST N35: Glanzstoff – Deponie Nord | |
Bezirk: | St. Pölten |
Gemeinde: | St. Pölten |
Katastralgemeinde: | Viehofen (19594) |
Grundstücksnummern: | 315/1, 316, 317/1, 318/2, 318/5, 318/6 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 30.11.1999 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 2.2.2000 |
ALTLAST N36: Deponie Deutsch Wagram – Spindler | |
Bezirk: | Gänserndorf |
Gemeinde: | Deutsch-Wagram |
Katastralgemeinde: | Deutsch-Wagram (6031) |
Grundstücksnummern: | 1708/1, 1708/15, 1708/16, 1708/17, 1719/1, 1719/2, 2319 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 18.1.2000 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 21.6.2000 |
ALTLAST N37: Deponie Wiener Neudorf | |
Bezirk: | Mödling |
Gemeinde: | Wiener Neudorf |
Katastralgemeinde: | Wiener Neudorf (16128) |
Grundstücksnummern: | 434/3, 435/3, 436/20, 448/2, 448/21, 448/22, 448/24, 448/26, 448/27, 895 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 13.3.2000 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
ALTLAST N38: Fa. Kreihsl | |
Bezirk: | Wien-Umgebung |
Gemeinde: | Purkersdorf |
Katastralgemeinde: | Purkersdorf (1906) |
Grundstücksnummern: | 59/4 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 21.3.2000 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 21.6.2000 |
| |
ALTLAST N39: Sportplatz Wiener Neudorf | |
Bezirk: | Mödling |
Gemeinde: | Wiener Neudorf |
Katastralgemeinde: | Wiener Neudorf (16128) |
Grundstücksnummern: | 436/17, 436/19, 448/8, 448/11, 448/12, 448/13, 448/14, 448/15, 448/18, 448/20, 448/22, 448/23 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 13.4.2000 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
ALTLAST N40: Gaswerk Stockerau | |
Bezirk: | Korneuburg |
Gemeinde: | Stockerau |
Katastralgemeinde: | Stockerau (11142) |
Grundstücksnummern: | .408 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 24.7.2000 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2008 |
ALTLAST N41: Deponie MA 48 – Zwölfaxing | |
Bezirk: | Wien-Umgebung |
Gemeinde: | Zwölfaxing |
Katastralgemeinde: | Zwölfaxing (5224) |
Grundstücksnummern: | 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 645/1, 645/2, 645/3, 645/4, 645/5, 646/1, 646/2, 646/3, 646/4, 646/6, 646/7, 646/8, 646/9, 646/11 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 30.8.2000 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
ALTLAST N42: Gaswerk Baden | |
Bezirk: | Baden |
Gemeinde: | Baden |
Katastralgemeinde: | Baden (4002) |
Grundstücksnummern: | .557 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 31.8.2000 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 4.5.2001 |
ALTLAST N43: Waggonreparaturwerkstätte Deutsch-Wagram | |
Bezirk: | Gänserndorf |
Gemeinde: | Deutsch-Wagram |
Katastralgemeinde: | Deutsch-Wagram (06031) |
Grundstücksnummern: | 1937 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 7.11.2000 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
ALTLAST N44: Betriebsdeponie Farbenfabrik Habich | |
Bezirk: | Melk |
Gemeinde: | Leiben |
Katastralgemeinde: | Weitenegg (14170) |
Grundstücksnummern: | 197/1, 197/3 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 4.4.2001 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
ALTLAST N45: Putzerei Baumgartner | |
Bezirk: | Wien-Umgebung |
Gemeinde: | Purkersdorf |
Katastralgemeinde: | Purkersdorf (1906) |
Grundstücksnummern: | .67/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 14.6.2001 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.8.2001 |
ALTLAST N46: Tanklager Mare | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Korneuburg Korneuburg Korneuburg (11006) .1329, .1330, .1331, .1332, .1333, 1340 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 27.8.2001 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
ALTLAST N47: Wilhelmsburger Eisenwerke | |
Bezirk: | St. Pölten Land |
Gemeinde: | Wilhelmsburg |
Katastralgemeinde: | Göblasbruck (19456) |
Grundstücksnummern: | 1177/2, 1177/37 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 26.11.2001 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
| |
ALTLAST N48: Sanitätslager Maria Enzersdorf | |
Bezirk: | Mödling |
Gemeinde: | Maria Enzersdorf |
Katastralgemeinde: | Maria Enzersdorf (16118) |
Grundstücksnummern: | 171 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 21.6.2002 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2006 |
ALTLAST N49: Deponie Tulln | |
Bezirk: | Tulln |
Gemeinde: | Tulln an der Donau |
Katastralgemeinde: | Tulln (20189) |
Grundstücksnummern: | 2845/1, 2848, 2849, 2850, 2853 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.9.2002 |
ALTLAST N50: Betriebsdeponie Wilhelmsburger Eisenwerke | |
Bezirk: | St. Pölten Land |
Gemeinde: | Wilhelmsburg |
Katastralgemeinde: | Göblasbruck (19456) |
Grundstücksnummern: | 1177/1, 1177/36 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2002 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
ALTLAST N51: Berndorf Objekt 92 | |
Bezirk: | Baden |
Gemeinde: | Berndorf |
Katastralgemeinde: | Berndorf I (4302) |
Grundstücksnummern: | 727/3 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 4.4.2003 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
ALTLAST N52: Angerler Grube | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Wiener Neustadt Land Theresienfeld Theresienfeld (23436) 473 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 2.6.2003 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011 |
ALTLAST N53: Teerfabrik Rütgers – Angern | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Gänserndorf Angern an der March Angern (6001) 616/2, 620/3, 621, 625, 626, 627, 711, 712/1, 712/2, 713, 714, 715, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 716/5, 716/8, 716/9, 716/10, 716/11, 716/12, 716/13, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19, 716/20, 716/21, 716/22, 716/24, 716/26, 716/27, 716/28, 716/29, 716/30, 716/31, 716/32, 716/33, 716/34, 716/35, 716/36, 716/37, 716/38, 716/39, 716/40, 716/41, 716/42, 716/43, 716/45, 716/46, 716/47, 716/48, 716/49, 716/50, 716/51, 716/52, 716/53, 716/54, 716/55, 716/61, 716/62, 716/65, 716/69, 716/70, 716/73, 716/74, 716/78, 716/79, 716/80, 716/81, 716/82, 716/83, 716/84, 716/85, 716/86, 716/89, 716/90, 716/91, 716/92, 716/93, 716/94, 716/95, 716/96, 716/97, 716/98, 716/99, 716/100, 716/101, 716/102, 716/104, 716/105, 716/106, 716/107, 716/108, 716/109, 717, 718/1, 719/3, 721/2, 721/3, 721/4, 721/8, 723/1, 723/2, 723/3, 723/5, 723/7, 723/8, 723/9, 723/10, 723/12, 723/13, 723/14, 723/15, 723/16, 723/17, 724/4, 724/5, 724/6, 724/7, 755, 793/1, 793/2 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.9.2003 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 |
ALTLAST N54: Beizschlammdeponie Ternitz | |
Bezirk: | Neunkirchen |
Gemeinde: | Ternitz |
Katastralgemeinde: | Dunkelstein (23303) |
Grundstücksnummern: | 734/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 15.9.2004 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2004 |
ALTLAST N55: Betongrubenfelder – Grube 1 | |
Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
Gemeinde: | Eggendorf |
Katastralgemeinde: | Obereggendorf (23426) |
Grundstücksnummern: | 845/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.6.2005 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
ALTLAST N56: Betongrubenfelder – Grube 2 | |
Bezirk: | Wiener Neustadt Land |
Gemeinde: | Eggendorf |
Katastralgemeinde: | Obereggendorf (23426) |
Grundstücksnummern: | 845/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.6.2005 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
ALTLAST N57: Deponie Wienerberger | |
Bezirk: | Wien Umgebung |
Gemeinde: | Leopoldsdorf |
Katastralgemeinde: | Leopoldsdorf (05210) |
Grundstücksnummern: | 266/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.2006 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
ALTLAST N58: Heferlbach | |
Bezirk: | Wien-Umgebung |
Gemeinde: | Schwechat |
Katastralgemeinde: | Mannswörth (05211) |
Grundstücksnummern: | 226/2, 227/1, 230, 231, 233/1, 234, 235, 238/1, 240, 244, 246, 248/2, 250, 251/1, 253/1, 253/2, 256, 259, 260, 265/1, 267/3, 268, 269, 284/2, 295/10, 295/25, 295/34, 295/44, 295/48, 295/50, 295/112, 295/117, 295/118, 295/119, 295/120, 295/122, 295/124, 295/125, 295/126, 295/127, 295/128, 295/129, 295/130, 295/131, 295/145, 295/146, 295/147, 295/148, 295/149, 295/150, 295/151, 295/152, 295/153, 295/160, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 301/1, 301/4, 301/5, 301/6, 302/2, 812/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2006 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2006 |
ALTLAST N59: Putzerei Alaska | |
Bezirk: | Wien-Umgebung |
Gemeinde: | Zwölfaxing |
Katastralgemeinde: | Zwölfaxing (05224) |
Grundstücksnummern: | 199/9 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2006 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.2.2016 |
ALTLAST N60: Lackfabrik Eisenstädter – Teilbereich Ost | |
Bezirk: | Mödling |
Gemeinde: | Vösendorf |
Katastralgemeinde: | Vösendorf (16126) |
Grundstücksnummern: | .230/2, .230/3, 839 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2006 |
Prioritätenklasse: | 3 |
