Bestimmung des Netzverlustentgelts
§ 6.
Für das von Entnehmern und Einspeisern pro Zählpunkt zu entrichtende Netzverlustentgelt werden jeweils folgende Entgelte bestimmt. Die Entgelte werden in Cent/kWh angegeben und gelten für die jeweilige Netzebene (NE).
Netzbereich | NE 1 | NE 2 | NE 3 | NE 4 | NE 5 | NE 6 | NE 7 | |
1. | Österreich: | 0,053 | 0,090 | - | - | - | - | - |
2. | Burgenland: | - | - | 0,052 | 0,069 | 0,103 | 0,147 | 0,302 |
3. | Kärnten: | - | - | 0,070 | 0,091 | 0,128 | 0,205 | 0,381 |
4. | Klagenfurt: | - | - | - | 0,085 | 0,102 | 0,179 | 0,290 |
5. | Niederösterreich: | - | - | 0,039 | 0,085 | 0,115 | 0,207 | 0,311 |
6. | Oberösterreich: | - | - | 0,037 | 0,064 | 0,101 | 0,184 | 0,287 |
7. | Linz: | - | - | - | 0,044 | 0,087 | 0,143 | 0,222 |
8. | Salzburg: | - | - | 0,083 | 0,134 | 0,142 | 0,233 | 0,259 |
9. | Steiermark: | - | - | 0,055 | 0,069 | 0,116 | 0,164 | 0,281 |
10. | Graz: | - | - | - | - | 0,106 | 0,138 | 0,306 |
11. | Tirol: | 0,053 | * | 0,081 | 0,131 | 0,171 | 0,217 | 0,270 |
12. | Innsbruck: | - | - | - | 0,074 | 0,096 | 0,199 | 0,282 |
13. | Vorarlberg: | 0,038 | * | 0,053 | 0,073 | 0,110 | 0,230 | 0,257 |
14. | Wien: | - | - | 0,059 | 0,093 | 0,147 | 0,252 | 0,401 |
15. | Kleinwalsertal: | - | - | - | - | 0,089 | 0,248 | 0,248 |
* in NE 3 enthalten |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)