ÜR: Art. II Abs. 1 und 2 der 28. GG-Novelle, BGBl. Nr. 396/1975; ÜR: Art. VIII der 45. GG-Novelle, BGBl. Nr. 387/1986; ÜR: Art. VII und X, BGBl. Nr. 372/1989.
ABSCHNITT V
Lehrer
------
Gehalt
§ 55
(1) § 55.Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in in der Verwendungsgruppe
der ______________________________________________________________
Ge- L 3 L 2b 1 L 2b 2 L 2b 3 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PA
halts-______________________________________________________________
stufe Schilling
____________________________________________________________________
1 15 701 17 442 18 588 19 222 19 043 20 400 - 24 917
2 15 966 17 770 18 864 19 510 19 634 21 033 22 903 24 917
3 16 227 18 094 19 135 19 798 20 216 21 673 23 719 24 917
4 16 491 18 430 19 424 20 087 20 817 22 305 24 528 27 088
5 16 754 18 786 19 708 20 375 21 408 22 939 25 703 29 260
6 17 168 19 718 20 865 21 543 22 606 24 217 27 677 31 434
7 17 808 20 665 22 036 22 710 23 848 25 765 29 657 33 607
8 18 475 21 629 23 203 23 879 25 085 27 313 31 636 35 775
9 19 184 22 589 24 373 25 048 26 516 29 106 33 610 37 950
10 19 909 23 547 25 545 26 217 27 946 30 898 35 585 40 127
11 20 646 24 506 26 712 27 382 29 378 32 689 37 563 42 294
12 21 385 25 834 28 108 28 785 30 805 34 482 39 540 44 468
13 22 121 27 155 29 506 30 180 32 245 36 272 41 518 46 641
14 22 861 28 483 30 905 31 576 33 672 38 067 43 494 48 813
15 23 888 29 804 32 305 32 978 35 104 39 857 45 473 50 984
16 24 911 30 985 33 544 34 215 36 362 41 451 47 447 53 874
17 25 937 32 209 34 831 35 499 37 681 43 114 49 435 56 766
18 - - - - - - 52 178 59 656
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)