§ 55 GehG

Alte FassungIn Kraft seit 01.1.2002

ÜR: Art. II Abs. 1 und 2 der 28. GG-Novelle, BGBl. Nr. 396/1975; ÜR: Art. VIII der 45. GG-Novelle, BGBl. Nr. 387/1986; ÜR: Art. VII und X, BGBl. Nr. 372/1989.

ABSCHNITT V

Lehrer

------

Gehalt

§ 55

(1) § 55.Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:

____________________________________________________________________

in in der Verwendungsgruppe

der ___________________________________________________________

Ge- L 3 L 2b 1 L 2b 2 L 2b 3 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PA

halts- ___________________________________________________________

stufe Euro

____________________________________________________________________

1 1186,8 1314,4 1398,3 1444,7 1431,6 1531,0 - 1861,9

2 1206,2 1338,3 1418,5 1465,8 1474,9 1577,4 1714,4 1861,9

3 1225,3 1362,1 1438,3 1486,9 1517,6 1624,2 1774,2 1861,9

4 1244,7 1386,7 1459,5 1508,1 1561,6 1670,5 1833,4 2021,0

5 1263,9 1412,8 1480,3 1529,2 1604,8 1717,0 1919,5 2180,0

6 1294,2 1481,1 1565,1 1614,7 1692,6 1810,6 2064,1 2339,3

7 1341,1 1550,4 1650,8 1700,3 1783,6 1924,0 2209,1 2498,5

8 1390,0 1621,0 1736,4 1785,9 1874,2 2037,5 2354,1 2657,3

9 1441,9 1691,4 1822,1 1871,5 1979,0 2168,8 2498,7 2816,7

10 1495,0 1761,5 1907,9 1957,2 2083,8 2300,0 2643,4 2976,1

11 1549,0 1831,8 1993,4 2042,5 2188,7 2431,3 2788,3 3134,8

12 1603,2 1929,1 2095,7 2145,2 2293,2 2562,6 2933,1 3294,1

13 1657,1 2025,8 2198,1 2247,4 2398,7 2693,7 3078,0 3453,3

14 1711,3 2123,1 2300,5 2349,7 2503,2 2852,2 3222,7 3612,4

15 1786,5 2219,9 2403,1 2452,4 2608,2 2956,3 3367,7 3771,4

16 1861,4 2306,4 2493,8 2543,0 2700,3 3073,1 3512,4 3983,1

17 1936,6 2396,1 2588,2 2637,1 2796,9 3194,9 3657,9 4195,0

18 - - - - - - 3858,9 4406,7

(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.

(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)