§ 3.
Die Hundertsätze, die für das Kalenderjahr 1994 an die Stelle der im § 23 Abs. 2 BSVG genannten Hundertsätze treten, werden wie folgt festgestellt:
- 1. im § 23 Abs. 2 Z 1 statt 10,61083 mit 11,24748,
- 2. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 11,78981 mit 12,49720,
- 3. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 9,57922 mit 10,15397,
- 4. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 6,63179 mit 7,02970,
- 5. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 5,37910 mit 5,70185,
- 6. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 3,97906 mit 4,21780,
- 7. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 2,94746 mit 3,12431,
- 8. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 2,21059 mit 2,34323,
- 9. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 1,69478 mit 1,79647.
Zuletzt aktualisiert am
06.09.2018
Gesetzesnummer
10008856
Dokumentnummer
NOR12106911
alte Dokumentnummer
N6199318039L
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)