Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 142/2023).
§ 2.
Das Ergebnis in den Regionalwahlkreisen lautet wie folgt:
Nr./Buchstabe | Bezeichnung des Regionalwahlkreises | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl |
1 A | Burgenland Nord | 150.320 | 140.191 |
1 B | Burgenland Süd | 135.365 | 128.482 |
2 A | Klagenfurt | 152.982 | 139.051 |
2 B | Villach | 123.823 | 111.997 |
2 C | Kärnten West | 127.046 | 119.696 |
2 D | Kärnten Ost | 152.322 | 145.468 |
3 A | Weinviertel | 295.385 | 276.525 |
3 B | Waldviertel | 219.541 | 211.973 |
3 C | Mostviertel | 241.174 | 231.268 |
3 D | Niederösterreich Mitte | 245.809 | 226.633 |
3 E | Niederösterreich Süd | 201.829 | 186.095 |
3 F | Wien Umgebung | 229.006 | 206.833 |
3 G | Niederösterreich Süd-Ost | 181.949 | 161.168 |
4 A | Linz und Umgebung | 329.005 | 285.409 |
4 B | Innviertel | 212.805 | 196.088 |
4 C | Hausruckviertel | 351.148 | 320.631 |
4 D | Traunviertel | 251.865 | 233.491 |
4 E | Mühlviertel | 268.939 | 260.075 |
5 A | Salzburg Stadt | 145.270 | 115.488 |
5 B | Flachgau/Tennengau | 200.732 | 182.360 |
5 C | Lungau/Pinzgau/Pongau | 183.064 | 164.314 |
6 A | Graz | 261.726 | 221.892 |
6 B | Steiermark Mitte | 195.123 | 186.244 |
6 C | Steiermark Süd | 138.021 | 132.703 |
6 D | Steiermark Süd-Ost | 112.355 | 108.354 |
6 E | Steiermark Ost | 154.445 | 149.497 |
6 F | Steiermark Nord | 101.979 | 95.311 |
6 G | Steiermark Nord-West | 142.056 | 132.207 |
6 H | Steiermark West | 102.870 | 97.866 |
7 A | Innsbruck | 119.617 | 99.977 |
7 B | Innsbruck-Land | 245.865 | 222.062 |
7 C | Unterland | 162.752 | 142.851 |
7 D | Oberland | 131.766 | 118.845 |
7 E | Osttirol | 49.319 | 47.588 |
8 A | Vorarlberg Nord | 209.316 | 179.890 |
8 B | Vorarlberg Süd | 161.124 | 141.575 |
9 A | Wien Innen-Süd | 167.822 | 125.467 |
9 B | Wien Innen-West | 138.588 | 106.739 |
9 C | Wien Innen-Ost | 179.469 | 127.728 |
9 D | Wien Süd | 357.579 | 272.437 |
9 E | Wien Süd-West | 301.239 | 244.327 |
9 F | Wien Nord-West | 264.149 | 200.948 |
9 G | Wien Nord | 305.381 | 264.209 |
Zuletzt aktualisiert am
10.05.2023
Gesetzesnummer
20008470
Dokumentnummer
NOR40152405
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)