§ 1.
Für verschiedene unabweisliche Maßnahmen werden Überschreitungen folgender Ausgabenansätze der Anlage I des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1990, BGBl. Nr. 1, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 278/1990 und 418/1990 genehmigt:
VA-Ansatz | betreffend | Millionen Schilling |
1/02306 | Gemeinsame Ausgaben für Nationalrat und Bundesrat; Förderungen | 4,000 |
1/02308 | Gemeinsame Ausgaben für Nationalrat und Bundesrat; Aufwendungen | 1,000 |
1/02408 | Parlamentsdirektion; Aufwendungen | 0,500 |
1/10006 | Bundeskanzleramt; Zentralleitung; Förderungen | 24,300 |
1/10008 | Bundeskanzleramt; Zentralleitung; Aufwendungen | 3,000 |
1/10046 | Regional- und strukturpolitische Maßnahmen; Förderungen | 6,000 |
1/10466 | Presseförderung (Besondere Förderung); Förderungen | 164,000 |
1/11303 | Bundespolizei; Anlagen | 12,200 |
1/11308 | Bundespolizei; Aufwendungen | 33,000 |
1/11403 | Bundesgendarmerie; Anlagen | 6,200 |
1/11408 | Bundesgendarmerie; Aufwendungen | 35,600 |
1/12006 | Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport; Förderungen | 11,000 |
1/12203 | Allgemein-pädagogische Erfordernisse; Anlagen | 0,060 |
1/12208 | Allgemein-pädagogische Erfordernisse; Aufwendungen | 4,180 |
1/12226 | Sportförderung; Förderungen | 5,200 |
1/12438 | Bundesstaatliche Einrichtungen der Erwachsenenbildung; Aufwendungen | 1,667 |
1/13006 | Bildende Künste und Ausstellungen; Förderungen | 4,590 |
1/13016 | Musik und darstellende Kunst; Förderungen | 6,750 |
1/13026 | Literatur; Förderungen | 3,165 |
1/13046 | Filmwesen; Förderungen | 2,130 |
1/14003 | Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung; Anlagen | 1,000 |
1/14008 | Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung; Aufwendungen | 1,515 |
1/14106 | Hochschulische Einrichtungen; Förderungen | 5,400 |
1/14108 | Hochschulische Einrichtungen; Aufwendungen | 23,830 |
1/14116 | Wissenschaftliche Einrichtungen; Förderungen | 7,600 |
1/14126 | Bibliothekarische Einrichtungen; Förderungen | 0,300 |
1/14168 | Forschungseinrichtungen; Aufwendungen | 9,000 |
1/14176 | Österr. Akademie der Wissenschaften und Forschungsinstitute; Förderungen | 1,200 |
1/14208 | Universitäten; Aufwendungen | 4,800 |
1/14238 | Bibliotheken; Aufwendungen | 3,666 |
1/14248 | Wissenschaftliche Anstalten; Aufwendungen | 1,200 |
1/14306 | Kunsthochschulen; Förderungen | 0,600 |
1/14308 | Kunsthochschulen; Aufwendungen | 5,400 |
1/14403 | Museen; Anlagen | 5,000 |
1/14406 | Museen; Förderungen | 1,500 |
1/14408 | Museen; Aufwendungen | 5,900 |
1/14506 | Bundesdenkmalamt; Förderungen | 2,000 |
1/14508 | Bundesdenkmalamt; Aufwendungen | 1,000 |
1/18116 | Familienpolitische Aktivitäten; Förderungen | 1,000 |
1/18416 | Außerschulische Jugenderziehung; Förderungen | 1,000 |
1/18603 | Umwelthygiene (Umweltschutz); Anlagen | 24,000 |
1/18606 | Umwelthygiene (Umweltschutz); Förderungen | 10,000 |
1/20006 | Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten; Zentralleitung; Förderungen | 0,300 |
1/20028 | Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten; Zentralleitung; Presse und Information | 0,500 |
1/20103 | Vertretungsbehörden; Anlagen | 4,000 |
1/20108 | Vertretungsbehörden; Aufwendungen | 19,200 |
1/20208 | Diplomatische Akademie; Aufwendungen | 1,800 |
1/20308 | Österreichische Kulturinstitute; Aufwendungen | 3,600 |
1/20408 | Kulturelle Veranstaltungen; Ministerium und Vertretungen; Aufwendungen | 1,700 |
1/60008 | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft; Zentralleitung; Aufwendungen | 4,000 |
1/60038 | Agrar- und forstpol. sowie wasserwirtschaftliche Unterlagen; Aufwendungen | 4,800 |
1/60236 | Bundesministerium (Grüner Plan - Bergbauern- Sonderprogramm); Landeskulturelle forstliche Maßnahmen | 20,000 |
1/60296 | Bundesministerium (Grüner Plan - Bergbauern- Sonderprogramm); Sonstige Maßnahmen | 201,000 |
1/60346 | Bundesministerium (Grüner Plan); Verbesserung der Produktionsgrundlagen | 43,000 |
1/60396 | Bundesministerium (Grüner Plan); Sonstige Maßnahmen; Förderung von Forschungs- und Versuchsvorhaben | 1,000 |
1/60398 | Bundesministerium (Grüner Plan); Sonstige Maßnahmen; Forschungs- und Versuchswesen | 4,000 |
1/60508 | Landwirtschaftliche Bundeslehranstalten; Aufwendungen | 3,000 |
1/60538 | Forstliche Bundesversuchsanstalt; Aufwendungen | 1,700 |
1/60728 | Forstliche Ausbildungsstätten; Aufwendungen | 0,300 |
1/60933 | Bundesgärten; Anlagen | 2,000 |
1/60938 | Bundesgärten; Aufwendungen | 2,000 |
1/60968 | Forstwirtschaftliche Bundeslehr- und Versuchsforste; Aufwendungen | 4,000 |
1/63008 | Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten; Zentralleitung; Aufwendungen | 75,000 |
1/63116 | Fremdenverkehr;Förderungen | 20,000 |
1/63156 | Sonstige Wirtschaft einschließlich Energiewesen; Förderungen | 25,000 |
1/63176 | Stärkeförderung; Zuschüsse gemäß § 53 Abs. 2 und § 53 m Abs. 2 MOG | 33,000 |
1/64203 | Bundesstraßenverwaltung; Bundesstraßen B; Anlagen | 22,000 |
1/64208 | Bundesstraßenverwaltung; Bundesstraßen B; Aufwendungen | 16,200 |
1/64228 | Bundesstraßenverwaltung; Bundesstraßen B und S (gemeinsame Ausgaben); Aufwendungen | 3,800 |
1/64753 | Bundesgebäudeverwaltung (Hochbau); Sonstige Bundesgebäude; Anlagen | 50,000 |
1/64758 | Bundesgebäudeverwaltung (Hochbau); Sonstige Bundesgebäude; Aufwendungen | 10,000 |
1/65256 | Regional- und strukturpolitische Maßnahmen; Förderungen | 47,000 |
1/65258 | Regional- und strukturpolitische Maßnahmen; Aufwendungen | 3,000 |
1/65608 | Verkehrsverbünde; Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) | 9,000 |
1/79313 | Österreichische Bundesbahnen; Anlagen | 150,000 |
1/79333 | Österreichische Bundesbahnen; Hochleistungsstrecken | 150,000 |
Schlagworte
regionalpolitisch, Forschungsvorhaben, Forschungswesen, BGBl. Nr. 1/1990, BGBl. Nr. 418/1990
Zuletzt aktualisiert am
30.10.2018
Gesetzesnummer
10004673
Dokumentnummer
NOR12050958
alte Dokumentnummer
N3199012938J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)