§ 1 BSVG, B-KUVG - Werte für 1997

Alte FassungIn Kraft seit 20.12.1996

§ 1.

Die Hundertsätze, die für das Kalenderjahr 1997 an die Stelle der im § 23 Abs. 2 BSVG genannten Hundertsätze treten, werden wie folgt festgestellt:

  1. 1. im § 23 Abs. 2 Z 1 statt 12,31767 mit 12,79806,
  2. 2. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 13,68631 mit 14,22008,
  3. 3. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 11,12012 mit 11,55380,
  4. 4. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 7,69858 mit 7,99882,
  5. 5. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 6,24438 mit 6,48791,
  6. 6. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 4,61912 mit 4,79927,
  7. 7. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 3,42159 mit 3,55503,
  8. 8. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 2,56619 mit 2,66627,
  9. 9. im § 23 Abs. 2 Z 2 statt 1,96740 mit 2,04413.

Zuletzt aktualisiert am

06.09.2018

Gesetzesnummer

10009029

Dokumentnummer

NOR12112345

alte Dokumentnummer

N6199659588J

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)