Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
§ 11.
Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
| in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
| lohnungs- | a | b | c | d | e | 
| stufe | Euro | ||||
| 1 | 2 202,3 | 1 731,2 | 1 531,7 | 1 466,8 | 1 401,0 | 
| 2 | 2 253,9 | 1 771,7 | 1 565,1 | 1 493,2 | 1 416,2 | 
| 3 | 2 305,6 | 1 812,3 | 1 599,5 | 1 520,5 | 1 431,4 | 
| 4 | 2 357,3 | 1 853,8 | 1 635,0 | 1 546,9 | 1 445,6 | 
| 5 | 2 418,0 | 1 897,3 | 1 668,4 | 1 574,2 | 1 461,8 | 
| 6 | 2 504,1 | 1 942,9 | 1 702,9 | 1 600,5 | 1 475,9 | 
| 7 | 2 592,3 | 1 989,5 | 1 737,3 | 1 626,9 | 1 491,1 | 
| 8 | 2 680,4 | 2 050,3 | 1 771,7 | 1 654,2 | 1 506,3 | 
| 9 | 2 766,5 | 2 117,2 | 1 805,2 | 1 680,6 | 1 521,5 | 
| 10 | 2 853,6 | 2 198,2 | 1 841,6 | 1 707,9 | 1 536,7 | 
| 11 | 2 940,7 | 2 287,4 | 1 879,1 | 1 733,2 | 1 551,9 | 
| 12 | 3 026,8 | 2 374,5 | 1 916,6 | 1 760,6 | 1 566,1 | 
| 13 | 3 115,0 | 2 462,6 | 1 957,1 | 1 786,9 | 1 582,3 | 
| 14 | 3 209,2 | 2 548,7 | 1 996,6 | 1 815,3 | 1 597,5 | 
| 15 | 3 322,6 | 2 636,8 | 2 036,1 | 1 841,6 | 1 611,7 | 
| 16 | 3 438,1 | 2 724,0 | 2 076,7 | 1 871,0 | 1 626,9 | 
| 17 | 3 551,6 | 2 811,1 | 2 118,2 | 1 899,4 | 1 643,1 | 
| 18 | 3 666,0 | 2 898,2 | 2 158,7 | 1 930,8 | 1 657,3 | 
| 19 | 3 753,2 | 2 985,3 | 2 198,2 | 1 961,2 | 1 672,5 | 
| 20 | -- | 3 006,6 | 2 239,7 | 1 992,6 | 1 686,6 | 
| 21 | -- | -- | 2 260,0 | 2 007,8 | 1 695,8 | 
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
