407. Kundmachung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Aufwertung und Anpassung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz sowie dem Bundespflegegeldgesetz für das Kalenderjahr 2024
Artikel 1
Auf Grund
- 1. des § 108 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 133/2023,
- 2. der §§ 49 und 51 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 133/2023,
- 3. des § 47 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 133/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 133/2023, und
- 4.   der §§ 19 Abs. 6, 20 Abs. 3, 26a Abs. 3, 64 Abs. 3 und 65a Abs. 5 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), BGBl. Nr. 200/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 133/2023,wird kundgemacht: 
§ 1. Für das Kalenderjahr bzw. Beitragsjahr 2024 wurden ermittelt:
- 1. die Aufwertungszahl auf Grund des § 108 Abs. 2 ASVG in Verbindung mit § 108a ASVG mit 1,035;
- 2. die tägliche Höchstbeitragsgrundlage auf Grund des § 108 Abs. 3 ASVG mit 202,00 €;
- 3.   die Aufwertungsfaktoren auf Grund des § 108 Abs. 4 ASVGfür die Jahre mit dem Faktor - für die Jahre mit dem Faktor1938 und früher ................... 115,259 
- 1938 und früher ................... 115,2591939 bis 1946 ...................... 102,454 
- 1939 bis 1946 ...................... 102,4541947 ....................................... 57,620 
- 1947 ....................................... 57,6201948 ....................................... 34,585 
- 1948 ....................................... 34,5851949 ....................................... 29,019 
- 1949 ....................................... 29,0191950 ....................................... 23,027 
- 1950 ....................................... 23,0271951 ....................................... 17,060 
- 1951 ....................................... 17,0601952 ....................................... 15,352 
- 1952 ....................................... 15,3521953 ....................................... 14,513 
- 1953 ....................................... 14,5131954 ....................................... 13,652 
- 1954 ....................................... 13,6521955 ....................................... 13,212 
- 1955 ....................................... 13,2121956 ....................................... 12,622 
- 1956 ....................................... 12,6221957 ....................................... 12,098 
- 1957 ....................................... 12,0981958 ....................................... 11,773 
- 1958 ....................................... 11,7731959 ....................................... 11,516 
- 1959 ....................................... 11,5161960 ....................................... 10,669 
- 1960 ....................................... 10,6691961 ....................................... 9,894 
- 1961 ....................................... 9,8941962 ....................................... 9,129 
- 1962 ....................................... 9,1291963 ....................................... 8,521 
- 1963 ....................................... 8,5211964 ....................................... 7,961 
- 1964 ....................................... 7,9611965 ....................................... 7,370 
- 1965 ....................................... 7,3701966 ....................................... 6,925 
- 1966 ....................................... 6,9251967 ....................................... 6,466 
- 1967 ....................................... 6,4661968 ....................................... 6,134 
- 1968 ....................................... 6,1341969 ....................................... 5,729 
- 1969 ....................................... 5,7291970 ....................................... 5,332 
- 1970 ....................................... 5,3321971 ....................................... 4,895 
- 1971 ....................................... 4,8951972 ....................................... 4,429 
- 1972 ....................................... 4,4291973 ....................................... 4,036 
- 1973 ....................................... 4,0361974 ....................................... 3,637 
- 1974 ....................................... 3,6371975 ....................................... 3,418 
- 1975 ....................................... 3,4181976 ....................................... 3,214 
- 1976 ....................................... 3,2141977 ....................................... 3,030 
- 1977 ....................................... 3,0301978 ....................................... 2,882 
- 1978 ....................................... 2,8821979 ....................................... 2,756 
- 1979 ....................................... 2,7561980 ....................................... 2,634 
- 1980 ....................................... 2,6341981 ....................................... 2,509 
- 1981 ....................................... 2,5091982 ....................................... 2,425 
- 1982 ....................................... 2,4251983 ....................................... 2,358 
- 1983 ....................................... 2,3581984 ....................................... 2,280 
- 1984 ....................................... 2,2801985 ....................................... 2,193 
- 1985 ....................................... 2,1931986 ....................................... 2,147 
- 1986 ....................................... 2,1471987 ....................................... 2,098 
- 1987 ....................................... 2,0981988 ....................................... 2,058 
- 1988 ....................................... 2,0581989 ....................................... 2,013 
- 1989 ....................................... 2,0131990 ....................................... 1,927 
- 1990 ....................................... 1,9271991 ....................................... 1,842 
- 1991 ....................................... 1,8421992 ....................................... 1,769 
- 1992 ....................................... 1,7691993 ....................................... 1,698 
- 1993 ....................................... 1,6981994 ....................................... 1,662 
- 1994 ....................................... 1,6621995 ....................................... 1,613 
- 1995 ....................................... 1,6131996 ....................................... 1,575 
- 1996 ....................................... 1,5751997 ....................................... 1,575 
- 1997 ....................................... 1,5751998 ....................................... 1,555 
- 1998 ....................................... 1,5551999 ....................................... 1,534 
- 1999 ....................................... 1,5342000 ....................................... 1,528 
- 2000 ....................................... 1,5282001 ....................................... 1,511 
- 2001 ....................................... 1,5112002 ....................................... 1,495 
- 2002 ....................................... 1,4952003 ....................................... 1,489 
- 2003 ....................................... 1,4892004 ....................................... 1,475 
- 2004 ....................................... 1,4752005 ....................................... 1,451 
- 2005 ....................................... 1,4512006 ....................................... 1,418 
- 2006 ....................................... 1,4182007 ....................................... 1,396 
- 2007 ....................................... 1,3962008 ....................................... 1,370 
- 2008 ....................................... 1,3702009 ....................................... 1,328 
- 2009 ....................................... 1,3282010 ....................................... 1,309 
- 2010 ....................................... 1,3092011 ....................................... 1,294 
- 2011 ....................................... 1,2942012 ....................................... 1,259 
- 2012 ....................................... 1,2592013 ....................................... 1,224 
- 2013 ....................................... 1,2242014 ....................................... 1,196 
- 2014 ....................................... 1,1962015 ....................................... 1,176 
- 2015 ....................................... 1,1762016 ....................................... 1,162 
- 2016 ....................................... 1,1622017 ....................................... 1,153 
- 2017 ....................................... 1,1532018 ....................................... 1,135 
- 2018 ....................................... 1,1352019 ....................................... 1,113 
- 2019 ....................................... 1,1132020 ....................................... 1,093 
- 2020 ....................................... 1,0932021 ....................................... 1,077 
- 2021 ....................................... 1,0772022....................................... 1,058 
 
- für die Jahre mit dem Faktor
- 2022.  ...................................... 1,0582023....................................... 1,000. 
- 2023. ...................................... 1,000.
§ 2. Für das Kalenderjahr 2024 werden die festen Beträge nach dem ASVG auf Grund des § 108 Abs. 6 ASVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 5 Abs. 2 statt 500,91 € mit 518,44 €,
- 2. im § 31c Abs. 2 statt 13,35 € mit 13,80 €,
- 3. im § 44 Abs. 1 Z 15, 16 und 18 statt 2 090,61 € mit jeweils 2 163,78 €,
- 4. im § 44 Abs. 6 lit. a statt 84,69 € mit 87,65 €,
- 5. im § 44 Abs. 6 lit. b statt 44,22 € mit 45,77 €,
- 6. im § 44 Abs. 6 lit. c statt 31,44 € mit 32,54 €,
- 7. im § 48 statt 2 090,61 € mit 2 163,78 €,
- 8. im § 52 Abs. 2 statt 6,22 € mit 6,44 €,
- 9. im § 56a Abs. 2 Z 1 statt 81,34 € mit 84,19 €,
- 10. im § 56a Abs. 2 Z 2 statt 6,51 € mit 6,74 €,
- 11. im § 74 Abs. 1 Z 1 statt 10,97 € mit 11,35 €,
- 12. im § 74 Abs. 1 Z 2 statt 2,76 € mit 2,86 €,
- 13. im § 74 Abs. 6 statt 28 664,79 € mit 29 668,06 €,
- 14. im § 76 Abs. 1 Z 1 statt 211,40 € mit 218,80 €,
- 15. im § 76 Abs. 1 Z 2 statt 29,49 € mit 30,52 €,
- 16. im § 76 Abs. 1 Z 3 statt 29,49 € mit 30,52 €,
- 17. im § 76a Abs. 3 statt 30,61 € mit 31,68 €,
- 18. im § 76b Abs. 1 statt 20,74 € mit jeweils 21,47 €,
- 19. im § 77 Abs. 2a statt 70,72 € mit jeweils 73,20 €,
- 20. im § 77 Abs. 4 statt 14 474,73 € mit jeweils 15 878,78 €,
- 21. im § 77 Abs. 4 statt 21 818,95 € mit jeweils 23 935,39 €,
- 22. im § 77 Abs. 4 statt 131,72 € mit jeweils 136,33 €,
- 23. im § 77 Abs. 4 statt 197,88 € mit jeweils 204,81 €,
- 24. im § 114 Abs. 2 statt 59,00 € mit 61,00 €,
- 25. im § 114 Abs. 3 erster Satz gleichbleibend mit 5,00 € und mit 10,00 €,
- 26. im § 114 Abs. 3 zweiter Satz statt 15,00 € mit 16,00 €,
- 27. im § 114 Abs. 3 dritter Satz statt 59,00 € mit 61,00 €,
- 28. im § 122 Abs. 4 statt 600,36 € mit jeweils 621,37 €,
- 29. im § 136 Abs. 3 statt 6,85 € mit 7,10 €,
- 30. im § 141 Abs. 3 statt 600,36 € mit 621,37 €,
- 31. im § 141 Abs. 5 statt 179,90 € mit jeweils 186,20 €,
- 32. im § 154a Abs. 7 Z 1 statt 9,37 € mit 9,70 €,
- 33. im § 154a Abs. 7 Z 2 statt 16,06 € mit 16,62 €,
- 34. im § 154a Abs. 7 Z 3 statt 22,76 € mit 23,56 €,
- 35. im § 162 Abs. 3a Z 1 statt 10,35 € mit 11,35 €,
- 36. im § 181 Abs. 1 statt 22 784,41 € mit 24 994,50 €,
- 37. im § 181 Abs. 2 Z 1 statt 14 474,73 € mit 15 878,78 €,
- 38. im § 181 Abs. 2 Z 2 statt 7 236,82 € mit 7 938,79 €,
- 39. im § 181 Abs. 6 statt 7 236,82 € mit 7 938,79 €,
- 40. im § 181b lit. a statt 11 391,32 € mit 12 496,28 €,
- 41. im § 181b lit. b statt 15 189,90 € mit 16 663,32 €,
- 42. im § 181b lit. c statt 22 784,41 € mit 24 994,50 €,
- 43. im § 212 Abs. 3 statt 790,81 € mit 867,52 €,
- 44. im § 212 Abs. 3 statt 1 720,19 € mit 1 887,05 €,
- 45. im § 212 Abs. 3 statt 3 175,39 € mit 3 483,40 €,
- 46. im § 212 Abs. 3 statt 793,69 € mit 870,68 €,
- 47. im § 254 Abs. 7 Z 2 und 3 lit. a statt 1 357,72 € mit jeweils 1 489,42 €,
- 48. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. a und b statt 2 036,66 € mit jeweils 2 234,22 €,
- 49. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. b und c statt 2 715,43 € mit jeweils 2 978,83 €,
- 50. im § 262a Abs. 1 statt 1,03 € mit 1,07 €,
- 51. im § 262a Abs. 1 statt 61,86 € mit 64,03 €,
- 52. im § 264 Abs. 6 statt 2 220,47 € mit jeweils 2 435,86 €,
- 53. im § 283 statt 121,48 € mit 133,26 €,
- 54. im § 286a Abs. 1 statt 1,03 € mit 1,07 €,
- 55. im § 286a Abs. 1 statt 61,86 € mit 64,03 €,
- 56. im § 288 Abs. 1 statt 1 822,28 € mit 1 999,04 €,
- 57. im § 292 Abs. 3 statt 327,91 € mit 359,72 €,
- 58. im § 292 Abs. 4 lit. h statt 252,80 € mit 261,65 €,
- 59. im § 292 Abs. 4 lit. p statt 67,00 € mit 69,00 €,
- 60. im § 293 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 751,56 € mit 1 921,46 €,
- 61. im § 293 Abs. 1 lit. a) bb) statt 1 110,26 € mit 1 217,96 €,
- 62. im § 293 Abs. 1 lit. b) statt 1 110,26 € mit 1 217,96 €,
- 63. im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 408,36 € mit 447,97 €,
- 64. im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 613,16 € mit 672,64 €,
- 65. im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 725,67 € mit 796,06 €,
- 66. im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 1 110,26 € mit 1 217,96 €,
- 67. im § 293 Abs. 1 zweiter Satz statt 171,31 € mit 187,93 €,
- 68. im § 299a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 208,06 € mit jeweils 1 325,24 €,
- 69. im § 299a Abs. 2 statt 164,37 € mit 180,31 €,
- 70. im § 299a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 443,23 € mit jeweils 1 583,22 €,
- 71. im § 299a Abs. 4 statt 419,19 € mit 459,85 €,
- 72. im § 299a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 1 948,08 € mit jeweils 2 137,04 €,
- 73. im § 299a Abs. 6 statt 418,74 € mit 459,36 €,
- 74. im § 502 Abs. 4 statt 40,19 € mit 41,60 €,
- 75. im § 522k Abs. 2 statt 239,96 € mit 263,24 €.
§ 3. Für das Kalenderjahr 2024 wurde die Höchstbeitragsgrundlage nach § 48 GSVG mit 7 070,00 € ermittelt.
§ 4. Für das Kalenderjahr 2024 werden die festen Beträge nach dem GSVG auf Grund des § 51 GSVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 26a statt 2 090,61 € mit 2 163,78 €,
- 2. im § 92 Abs. 3 statt 6,85 € mit 7,10 €,
- 3. im § 99a Abs. 7 Z 1 statt 9,37 € mit 9,70 €,
- 4. im § 99a Abs. 7 Z 2 statt 16,06 € mit 16,62 €,
- 5. im § 99a Abs. 7 Z 3 statt 22,76 € mit 23,56 €,
- 6. im § 102a Abs. 5 statt 61,25 € mit 67,19 €,
- 7. im § 104a Abs. 1 statt 33,98 € mit 37,28 €,
- 8. im § 106 Abs. 6 statt 33,98 € mit 37,28 €,
- 9. im § 132 Abs. 6 Z 2 und 3 lit. a statt 1 357,72 € mit 1 489,42 €,
- 10. im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. a und b statt 2 036,66 € mit 2 234,22 €,
- 11. im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. b und c statt 2 715,43 € mit 2 978,83 €,
- 12. im § 144a Abs. 1 statt 1,03 € mit 1,07 €,
- 13. im § 144a Abs. 1 statt 61,86 € mit 64,03 €,
- 14. im § 145 Abs. 6 statt 2 220,47 € mit jeweils 2 435,86 €,
- 15. im § 149 Abs. 3 statt 327,91 € mit 359,72 €,
- 16. im § 149 Abs. 4 lit. h statt 252,80 € mit 261,65 €,
- 17. im § 149 Abs. 4 lit. p statt 67,00 € mit 69,00 €,
- 18. im § 150 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 751,56 € mit 1 921,46 €,
- 19. im § 150 Abs. 1 lit. a) bb) statt 1 110,26 € mit 1 217,96 €,
- 20. im § 150 Abs. 1 lit. b) statt 1 110,26 € mit 1 217,96 €,
- 21. im § 150 Abs. 1 lit. c) aa) statt 408,36 € mit 447,97 €,
- 22. im § 150 Abs. 1 lit. c) aa) statt 613,16 € mit 672,64 €,
- 23. im § 150 Abs. 1 lit. c) bb) statt 725,67 € mit 796,06 €,
- 24. im § 150 Abs. 1 lit. c) bb) statt 1 110,26 € mit 1 217,96 €,
- 25. im § 150 Abs. 1 zweiter Satz statt 171,31 € mit 187,93 €,
- 26. im § 156a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 208,06 € mit jeweils 1 325,24 €,
- 27. im § 156a Abs. 2 statt 164,37 € mit 180,31 €,
- 28. im § 156a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 443,23 € mit jeweils 1 583,22 €,
- 29. im § 156a Abs. 4 statt 419,19 € mit 459,85 €,
- 30. im § 156a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 1 948,08 € mit jeweils 2 137,04 €,
- 31. im § 156a Abs. 6 statt 418,74 € mit 459,36 €,
- 32. im § 170 Abs. 5 statt 600,36 € mit 621,37 €,
- 33. im § 236 lit. a statt 1 090,42 € mit 1 128,58 €,
- 34. im § 236 lit. a statt 608,80 € mit 630,11 €,
- 35. im § 236 lit. b statt 608,80 € mit 630,11 €.
§ 5. Für das Kalenderjahr 2024 werden die Hundertsätze nach § 23 Abs. 2 BSVG wie folgt festgestellt:
- 1. der Hundertsatz nach Z 1 mit 23,35002,
- 2. die Hundertsätze nach Z 2 mit 25,94450, mit 21,07988, mit 14,59381, mit 11,83719, mit 8,75630, mit 6,48614, mit 4,86462 und mit 3,72953.
§ 6. Für das Kalenderjahr 2024 werden die festen Beträge nach dem BSVG auf Grund des § 47 BSVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 23 Abs. 10 lit. a) ab) statt 924,35 € mit 956,70 €,
- 2. im § 23 Abs. 10 lit. a) ba) statt 924,35 € mit 956,70 €,
- 3. im § 23 Abs. 10 lit. a) bb) statt 1 736,97 € mit 1 797,76 €,
- 4. im § 23 Abs. 10a statt 924,35 € mit 956,70 €,
- 5. im § 23a statt 2 090,61 € mit 2 163,78 €,
- 6. im § 30 Abs. 7 statt 20,74 € mit 21,47 €,
- 7. im § 80 Abs. 2 statt 11,31 € mit 11,71 €,
- 8. im § 86 Abs. 3 statt 6,85 € mit 7,10 €,
- 9. im § 96a Abs. 7 Z 1 statt 9,37 € mit 9,70 €,
- 10. im § 96a Abs. 7 Z 2 statt 16,06 € mit 16,62 €,
- 11. im § 96a Abs. 7 Z 3 statt 22,76 € mit 23,56 €,
- 12. im § 98 Abs. 5 statt 61,25 € mit 67,19 €,
- 13. im § 123 Abs. 6 Z 2 und 3 lit. a statt 1 357,72 € mit jeweils 1 489,42 €,
- 14. im § 123 Abs. 6 Z 3 lit. a und b statt 2 036,66 € mit jeweils 2 234,22 €,
- 15. im § 123 Abs. 6 Z 3 lit. b und c statt 2 715,43 € mit jeweils 2 978,83 €,
- 16. im § 135a Abs. 1 statt 1,03 € mit 1,07 €,
- 17. im § 135a Abs. 1 statt 61,86 € mit 64,03 €,
- 18. im § 136 Abs. 6 statt 2 220,47 € mit jeweils 2 435,86 €,
- 19. im § 140 Abs. 3 statt 327,91 € mit 359,72 €,
- 20. im § 140 Abs. 4 lit. h statt 252,80 € mit 261,65 €,
- 21. im § 140 Abs. 4 lit. p statt 67,00 € mit 69,00 €,
- 22. im § 141 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 751,56 € mit 1 921,46 €,
- 23. im § 141 Abs. 1 lit. a) bb) statt 1 110,26 € mit 1 217,96 €,
- 24. im § 141 Abs. 1 lit. b) statt 1 110,26 € mit 1 217,96 €,
- 25. im § 141 Abs. 1 lit. c) aa) statt 408,36 € mit 447,97 €,
- 26. im § 141 Abs. 1 lit. c) aa) statt 613,16 € mit 672,64 €,
- 27. im § 141 Abs. 1 lit. c) bb) statt 725,67 € mit 796,06 €,
- 28. im § 141 Abs. 1 lit. c) bb) statt 1 110,26 € mit 1 217,96 €,
- 29. im § 141 Abs. 1 zweiter Satz statt 171,31 € mit 187,93 €,
- 30. im § 147a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 208,06 € mit jeweils 1 325,24 €,
- 31. im § 147a Abs. 2 statt 164,37 € mit 180,31 €,
- 32. im § 147a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 443,23 € mit jeweils 1 583,22 €,
- 33. im § 147a Abs. 4 statt 419,19 € mit 459,85 €,
- 34. im § 147a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 1 948,08 € mit jeweils 2 137,04 €,
- 35. im § 147a Abs. 6 statt 418,74 € mit 459,36 €,
- 36. im § 148f Abs. 1 statt 22 784,41 € mit 24 994,50 €,
- 37. im § 148f Abs. 3 statt 14 474,73 € mit 15 878,78 €,
- 38. im § 148f Abs. 3 statt 7 236,82 € mit 7 938,79 €,
- 39. im § 149g Abs. 2 statt 13,43 € mit 14,73 €,
- 40. im § 162 Abs. 5 statt 600,36 € mit 621,37 €.
§ 7. Für das Kalenderjahr 2024 wurden ermittelt:
- 1. die monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 19 Abs. 6 B-KUVG mit 6 060,00 €
- 2. der im § 26a Abs. 2 B-KUVG genannte Betrag mit 28,26 €.
§ 8. Für das Kalenderjahr 2024 werden die festen Beträge nach dem B-KUVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 20 Abs. 3 statt 20,03 € mit 20,73 €,
- 2. im § 64 Abs. 3 statt 6,85 € mit 7,10 €,
- 3. im § 65a Abs. 5 Z 1 statt 9,37 € mit 9,70 €,
- 4. im § 65a Abs. 5 Z 2 statt 16,06 € mit 16,62 €,
- 5. im § 65a Abs. 5 Z 3 statt 22,76 € mit 23,56 €.
Artikel 2
Auf Grund
- 1. des § 108 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 227a Abs. 8, 563 Abs. 19, 588 Abs. 10 und 607 Abs. 8 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 133/2023,
- 2. des § 51 in Verbindung mit den §§ 266 Abs. 18, 286 Abs. 8 und 298 Abs. 8 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 133/2023, und
- 3.   des § 47 in Verbindung mit den §§ 255 Abs. 18, 276 Abs. 8 und 287 Abs. 8 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 133/2023,wird kundgemacht: 
§ 1. Für das Kalenderjahr 2024 wird die Beitragsgrundlage nach § 76b Abs. 4 ASVG in der am 31. Dezember 2014 in Geltung gestandenen Fassung statt 46,69 € mit 48,32 € festgestellt.
§ 2. Für das Kalenderjahr 2024 wird die Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung nach den §§ 239 Abs. 1 ASVG, 123 Abs. 1 GSVG und 114 Abs. 1 BSVG in der am 31. August 1996 in Geltung gestandenen Fassung statt 716,84 € mit jeweils 786,37 € festgestellt.
§ 3. Für das Kalenderjahr 2024 werden die Grenzbeträge nach den §§ 253c Abs. 2 ASVG, 131b Abs. 2 GSVG und 122b Abs. 2 BSVG in der am 31. Dezember 2003 in Geltung gestandenen Fassung statt 1 357,72 € mit jeweils 1 489,42 €, statt 1 810,28 € mit jeweils 1 985,88 €, statt 2 262,87 € mit jeweils 2 482,37 € und statt 2 715,43 € mit jeweils 2 978,83 € festgestellt.
§ 4. Für das Kalenderjahr 2024 wird der Grenzbetrag nach den §§ 264 Abs. 6 ASVG, 145 Abs. 6 GSVG und 136 Abs. 6 BSVG in der am 30. September 2000 in Geltung gestandenen Fassung statt 1 880,26 € mit jeweils 2 062,65 € festgestellt.
§ 5. Für das Kalenderjahr 2024 wird die Beitragsgrundlage für den Abgeltungsbetrag für Zeiten des Ausbildungsdienstes beim Bundesheer nach § 447g Abs. 3 Z 1 lit. f ASVG in der am 31. Dezember 2004 in Geltung gestandenen Fassung statt 719,40 € mit jeweils 744,58 € festgestellt.
Artikel 3
Auf Grund des § 5 Abs. 3 des Bundespflegegeldgesetzes (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 109/2023, wird kundgemacht:
§ 1. Die Beträge, die für das Kalenderjahr 2024 an die Stelle der im § 5 Abs. 1 BPGG genannten Beträge treten, werden wie folgt festgestellt:
- 1. in Stufe 1 statt 175,00 € mit 192,00 €,
- 2. in Stufe 2 statt 322,70 € mit 354,00 €,
- 3. in Stufe 3 statt 502,80 € mit 551,60 €,
- 4. in Stufe 4 statt 754,00 € mit 827,10 €,
- 5. in Stufe 5 statt 1 024,20 € mit 1 123,50 €,
- 6. in Stufe 6 statt 1 430,20 € mit 1 568,90 €,
- 7. in Stufe 7 statt 1 879,50 € mit 2 061,80 €.
§ 2. Für das Kalenderjahr 2024 wird der Pflegegeld-Betrag nach § 47 Abs. 1 letzter Satz BPGG statt 230,60 € mit 253,00 € festgestellt.
Rauch
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
