320. Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 69/2023, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat November 2023 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi  | 11  | Den Haag  | 11  | London  | 13  | Rio de Janeiro  | -  | |||
Abuja  | -  | Djerba  | -  | Los Angeles  | 22  | Riyadh  | 1  | |||
Addis Abeba  | -  | Doha  | -  | Luxemburg  | 10  | Rom  | 9  | |||
Agram  | -  | Dublin  | 8  | Lyon  | 8  | Sankt Petersburg  | -  | |||
Algier  | -  | Duino  | 2  | Madrid  | 1  | San Francisco  | 19  | |||
Almaty  | -  | Ferney-Voltaire  | 8  | Mailand  | 11  | Santiago de Chile  | -  | |||
Amman  | -  | Frankfurt  | 13  | Manila  | -  | Santo Domingo  | -  | |||
Ankara  | -  | Genf  | 52  | Maskat  | -  | Sao Paulo  | -  | |||
Astana  | -  | Guangzhou  | 4  | Mediasch  | -  | Sarajewo  | -  | |||
Athen  | 3  | Guatemala  | -  | Mexiko  | -  | Seoul  | 10  | |||
Bagdad  | -  | Hamburg  | 8  | Minsk  | -  | Shanghai  | 8  | |||
Baku  | -  | Hanoi  | -  | Montreal  | -  | Shkodra  | -  | |||
Bangkok  | -  | Harare  | 15  | Moskau  | -  | Singapur  | 33  | |||
Barcelona  | 6  | Havanna  | -  | Mostar  | -  | Skopje  | -  | |||
Beirut  | 6  | Helsinki  | 19  | München  | 11  | Sofia  | -  | |||
Belgrad  | -  | Ho Chi Minh City  | -  | Nairobi  | -  | Stockholm  | 2  | |||
Berlin  | 17  | Hongkong  | 34  | Ndjamena  | 8  | Strassburg  | 6  | |||
Bern  | 49  | Islamabad  | -  | New Delhi  | -  | Stuttgart  | 11  | |||
Bogotá  | -  | Istanbul  | -  | New York  | 28  | Sydney  | -  | |||
Bonn  | 10  | Jakarta  | -  | Nikosia  | -  | Taipei  | -  | |||
Brasilia  | -  | Jeddah  | 1  | Odessa  | -  | Tallinn  | 10  | |||
Brüssel  | 15  | Johannesburg  | -  | Oslo  | 5  | Teheran  | -  | |||
Budapest  | -  | Kairo  | -  | Ottawa  | -  | Tel Aviv  | 13  | |||
Buenos Aires  | -  | Kapstadt  | -  | Padua  | 2  | Tiflis  | -  | |||
Bukarest  | -  | Kyjiw  | -  | Paris  | 13  | Tirana  | -  | |||
Calgary  | -  | Kopenhagen  | 32  | Peking  | 9  | Tokio  | -  | |||
Canberra  | -  | Krakau  | -  | Podgorica  | -  | Toronto  | -  | |||
Caracas  | -  | Kuala Lumpur  | -  | Prag  | 15  | Tripolis  | -  | |||
Casablanca  | -  | Kuwait  | -  | Pressburg  | 4  | Tunis  | -  | |||
Chengdu  | -  | Lagos  | -  | Pretoria  | -  | Valletta  | -  | |||
Chicago  | 19  | Laibach  | -  | Pristina  | -  | Warschau  | -  | |||
Chisinau  | -  | Lemberg  | -  | Querétaro  | -  | Washington  | 18  | |||
Dakar  | 9  | Lima  | -  | Rabat  | -  | Wilna  | 6  | |||
Damaskus  | -  | Lissabon  | -  | Riga  | 11  | Zürich  | 49  | 
Schallenberg
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
