459. Kundmachung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Aufwertung und Anpassung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz sowie dem Bundespflegegeldgesetz für das Kalenderjahr 2023
Artikel 1
Auf Grund
- 1. des § 108 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 179/2022,
- 2. der §§ 49 und 51 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 179/2022,
- 3. des § 47 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 179/2022, und
- 4.   der §§ 19 Abs. 6, 20 Abs. 3, 26a Abs. 3, 64 Abs. 3 und 65a Abs. 5 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), BGBl. Nr. 200/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 179/2022,wird kundgemacht: 
§ 1. Für das Kalenderjahr bzw. Beitragsjahr 2023 wurden ermittelt:
- 1. die Aufwertungszahl auf Grund des § 108 Abs. 2 ASVG in Verbindung mit § 108a ASVG mit 1,031;
- 2. die tägliche Höchstbeitragsgrundlage auf Grund des § 108 Abs. 3 ASVG mit 195,00 €;
- 3.   die Aufwertungsfaktoren auf Grund des § 108 Abs. 4 ASVGfür die Jahre mit dem Faktor - für die Jahre mit dem Faktor1938 und früher ................. 108,940 
- 1938 und früher ................. 108,9401939 bis 1946 ...................... 96,837 
- 1939 bis 1946 ...................... 96,8371947 ..................................... 54,461 
- 1947 ..................................... 54,4611948 ..................................... 32,689 
- 1948 ..................................... 32,6891949 ..................................... 27,428 
- 1949 ..................................... 27,4281950 ..................................... 21,765 
- 1950 ..................................... 21,7651951 ..................................... 16,125 
- 1951 ..................................... 16,1251952 ..................................... 14,510 
- 1952 ..................................... 14,5101953 ..................................... 13,717 
- 1953 ..................................... 13,7171954 ..................................... 12,904 
- 1954 ..................................... 12,9041955 ..................................... 12,488 
- 1955 ..................................... 12,4881956 ..................................... 11,930 
- 1956 ..................................... 11,9301957 ..................................... 11,435 
- 1957 ..................................... 11,4351958 ..................................... 11,128 
- 1958 ..................................... 11,1281959 ..................................... 10,885 
- 1959 ..................................... 10,8851960 ..................................... 10,084 
- 1960 ..................................... 10,0841961 ....................................... 9,352 
- 1961 ....................................... 9,3521962 ....................................... 8,629 
- 1962 ....................................... 8,6291963 ....................................... 8,054 
- 1963 ....................................... 8,0541964 ....................................... 7,525 
- 1964 ....................................... 7,5251965 ....................................... 6,966 
- 1965 ....................................... 6,9661966 ....................................... 6,545 
- 1966 ....................................... 6,5451967 ....................................... 6,112 
- 1967 ....................................... 6,1121968 ....................................... 5,798 
- 1968 ....................................... 5,7981969 ....................................... 5,415 
- 1969 ....................................... 5,4151970 ....................................... 5,040 
- 1970 ....................................... 5,0401971 ....................................... 4,627 
- 1971 ....................................... 4,6271972 ....................................... 4,186 
- 1972 ....................................... 4,1861973 ....................................... 3,815 
- 1973 ....................................... 3,8151974 ....................................... 3,438 
- 1974 ....................................... 3,4381975 ....................................... 3,231 
- 1975 ....................................... 3,2311976 ....................................... 3,038 
- 1976 ....................................... 3,0381977 ....................................... 2,864 
- 1977 ....................................... 2,8641978 ....................................... 2,724 
- 1978 ....................................... 2,7241979 ....................................... 2,605 
- 1979 ....................................... 2,6051980 ....................................... 2,490 
- 1980 ....................................... 2,4901981 ....................................... 2,371 
- 1981 ....................................... 2,3711982 ....................................... 2,292 
- 1982 ....................................... 2,2921983 ....................................... 2,229 
- 1983 ....................................... 2,2291984 ....................................... 2,155 
- 1984 ....................................... 2,1551985 ....................................... 2,073 
- 1985 ....................................... 2,0731986 ....................................... 2,029 
- 1986 ....................................... 2,0291987 ....................................... 1,983 
- 1987 ....................................... 1,9831988 ....................................... 1,945 
- 1988 ....................................... 1,9451989 ....................................... 1,903 
- 1989 ....................................... 1,9031990 ....................................... 1,821 
- 1990 ....................................... 1,8211991 ....................................... 1,741 
- 1991 ....................................... 1,7411992 ....................................... 1,672 
- 1992 ....................................... 1,6721993 ....................................... 1,605 
- 1993 ....................................... 1,6051994 ....................................... 1,571 
- 1994 ....................................... 1,5711995 ....................................... 1,525 
- 1995 ....................................... 1,5251996 ....................................... 1,489 
- 1996 ....................................... 1,4891997 ....................................... 1,489 
- 1997 ....................................... 1,4891998 ....................................... 1,470 
- 1998 ....................................... 1,4701999 ....................................... 1,450 
- 1999 ....................................... 1,4502000 ....................................... 1,444 
- 2000 ....................................... 1,4442001 ....................................... 1,428 
- 2001 ....................................... 1,4282002 ....................................... 1,413 
- 2002 ....................................... 1,4132003 ....................................... 1,407 
- 2003 ....................................... 1,4072004 ....................................... 1,394 
- 2004 ....................................... 1,3942005 ....................................... 1,371 
- 2005 ....................................... 1,3712006 ....................................... 1,340 
- 2006 ....................................... 1,3402007 ....................................... 1,319 
- 2007 ....................................... 1,3192008 ....................................... 1,295 
- 2008 ....................................... 1,2952009 ....................................... 1,255 
- 2009 ....................................... 1,2552010 ....................................... 1,237 
- 2010 ....................................... 1,2372011 ....................................... 1,223 
- 2011 ....................................... 1,2232012 ....................................... 1,190 
- 2012 ....................................... 1,1902013 ....................................... 1,157 
- 2013 ....................................... 1,1572014 ....................................... 1,130 
- 2014 ....................................... 1,1302015 ....................................... 1,112 
- 2015 ....................................... 1,1122016 ....................................... 1,098 
- 2016 ....................................... 1,0982017 ....................................... 1,090 
- 2017 ....................................... 1,0902018 ....................................... 1,073 
- 2018 ....................................... 1,0732019 ....................................... 1,052 
- 2019 ....................................... 1,0522020 ....................................... 1,033 
- 2020 ....................................... 1,0332021 ....................................... 1,018 
- 2021 ....................................... 1,0182022 ....................................... 1,000. 
- 2022 ....................................... 1,000.
 
- für die Jahre mit dem Faktor
§ 2. Für das Kalenderjahr 2023 werden die festen Beträge nach dem ASVG auf Grund des § 108 Abs. 6 ASVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 5 Abs. 2 statt 485,85 € mit 500,91 €,
- 2. im § 31c Abs. 2 statt 12,95 € mit 13,35 €,
- 3. im § 44 Abs. 1 Z 15, 16 und 18 statt 2 027,75 € mit jeweils 2 090,61 €,
- 4. im § 44 Abs. 6 lit. a statt 82,14 € mit 84,69 €,
- 5. im § 44 Abs. 6 lit. b statt 42,89 € mit 44,22 €,
- 6. im § 44 Abs. 6 lit. c statt 30,49 € mit 31,44 €,
- 7. im § 48 statt 2 027,75 € mit 2 090,61 €,
- 8. im § 52 Abs. 2 statt 6,03 € mit 6,22 €,
- 9. im § 56a Abs. 2 Z 1 statt 78,89 € mit 81,34 €,
- 10. im § 56a Abs. 2 Z 2 statt 6,31 € mit 6,51 €,
- 11. im § 74 Abs. 1 Z 1 statt 10,64 € mit 10,97 €,
- 12. im § 74 Abs. 1 Z 2 statt 2,68 € mit 2,76 €,
- 13. im § 74 Abs. 6 statt 27 802,90 € mit 28 664,79 €,
- 14. im § 76 Abs. 1 Z 1 statt 205,04 € mit 211,40 €,
- 15. im § 76 Abs. 1 Z 2 statt 28,60 € mit 29,49 €,
- 16. im § 76 Abs. 1 Z 3 statt 28,60 € mit 29,49 €,
- 17. im § 76a Abs. 3 statt 29,69 € mit 30,61 €,
- 18. im § 76b Abs. 1 statt 20,12 € mit jeweils 20,74 €,
- 19. im § 77 Abs. 2a statt 68,59 € mit jeweils 70,72 €,
- 20. im § 77 Abs. 4 statt 13 681,22 € mit jeweils 14 474,73 €,
- 21. im § 77 Abs. 4 statt 20 622,83 € mit jeweils 21 818,95 €,
- 22. im § 77 Abs. 4 statt 127,76 € mit jeweils 131,72 €,
- 23. im § 77 Abs. 4 statt 191,93 € mit jeweils 197,88 €,
- 24. im § 114 Abs. 2 statt 57,00 € mit 59,00 €,
- 25. im § 114 Abs. 3 erster Satz gleichbleibend mit 5,00 € und mit 10,00 €,
- 26. im § 114 Abs. 3 zweiter Satz gleichbleibend mit 15,00 €,
- 27. im § 114 Abs. 3 dritter Satz statt 57,00 € mit 59,00 €,
- 28. im § 122 Abs. 4 statt 582,31 € mit jeweils 600,36 €,
- 29. im § 136 Abs. 3 statt 6,65 € mit 6,85 €,
- 30. im § 141 Abs. 3 statt 582,31 € mit 600,36 €,
- 31. im § 141 Abs. 5 statt 174,49 € mit jeweils 179,90 €,
- 32. im § 154a Abs. 7 Z 1 statt 9,09 € mit 9,37 €,
- 33. im § 154a Abs. 7 Z 2 statt 15,58 € mit 16,06 €,
- 34. im § 154a Abs. 7 Z 3 statt 22,08 € mit 22,76 €,
- 35. im § 162 Abs. 3a Z 1 statt 9,78 € mit 10,35 €,
- 36. im § 181 Abs. 1 statt 21 535,36 € mit 22 784,41 €,
- 37. im § 181 Abs. 2 Z 1 statt 13 681,22 € mit 14 474,73 €,
- 38. im § 181 Abs. 2 Z 2 statt 6 840,09 € mit 7 236,82 €,
- 39. im § 181 Abs. 6 statt 6 840,09 € mit 7 236,82 €,
- 40. im § 181b lit. a statt 10 766,84 € mit 11 391,32 €,
- 41. im § 181b lit. b statt 14 357,18 € mit 15 189,90 €,
- 42. im § 181b lit. c statt 21 535,36 € mit 22 784,41 €,
- 43. im § 212 Abs. 3 statt 747,46 € mit 790,81 €,
- 44. im § 212 Abs. 3 statt 1 625,89 € mit 1 720,19 €,
- 45. im § 212 Abs. 3 statt 3 001,31 € mit 3 175,39 €,
- 46. im § 212 Abs. 3 statt 750,18 € mit 793,69 €,
- 47. im § 254 Abs. 7 Z 2 und 3 lit. a statt 1 283,29 € mit jeweils 1 357,72 €,
- 48. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. a und b statt 1 925,01 € mit jeweils 2 036,66 €,
- 49. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. b und c statt 2 566,57 € mit jeweils 2 715,43 €,
- 50. im § 262a Abs. 1 statt 1,00 € mit 1,03 €,
- 51. im § 262a Abs. 1 statt 60,00 € mit 61,86 €,
- 52. im § 264 Abs. 6 statt 2 098,74 € mit jeweils 2 220,47 €,
- 53. im § 283 statt 114,82 € mit 121,48 €,
- 54. im § 286a Abs. 1 statt 1,00 € mit 1,03 €,
- 55. im § 286a Abs. 1 statt 60,00 € mit 61,86 €,
- 56. im § 288 Abs. 1 statt 1 722,38 € mit 1 822,28 €,
- 57. im § 292 Abs. 3 statt 309,93 € mit 327,91 €,
- 58. im § 292 Abs. 4 lit. h statt 245,20 € mit 252,80 €,
- 59. im § 292 Abs. 4 lit. p statt 65,00 € mit 67,00 €,
- 60. im § 299a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 141,83 € mit jeweils 1 208,06 €,
- 61. im § 299a Abs. 2 statt 155,36 € mit 164,37 €,
- 62. im § 299a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 364,11 € mit jeweils 1 443,23 €,
- 63. im § 299a Abs. 4 statt 396,21 € mit 419,19 €,
- 64. im § 299a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 1 841,29 € mit jeweils 1 948,08 €,
- 65. im § 299a Abs. 6 statt 395,78 € mit 418,74 €,
- 66. im § 502 Abs. 4 statt 38,98 € mit 40,19 €,
- 67. im § 522k Abs. 2 statt 226,81 € mit 239,96 €.
§ 3. Für das Kalenderjahr 2023 wurde die Höchstbeitragsgrundlage nach § 48 GSVG mit 6 825,00 € ermittelt.
§ 4. Für das Kalenderjahr 2023 werden die festen Beträge nach dem GSVG auf Grund des § 51 GSVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 26a statt 2 027,75 € mit 2 090,61 €,
- 2. im § 92 Abs. 3 statt 6,65 € mit 6,85 €,
- 3. im § 99a Abs. 7 Z 1 statt 9,09 € mit 9,37 €,
- 4. im § 99a Abs. 7 Z 2 statt 15,58 € mit 16,06 €,
- 5. im § 99a Abs. 7 Z 3 statt 22,08 € mit 22,76 €,
- 6. im § 102a Abs. 5 statt 57,89 € mit 61,25 €,
- 7. im § 104a Abs. 1 statt 32,12 € mit 33,98 €,
- 8. im § 106 Abs. 6 statt 32,12 € mit 33,98 €,
- 9. im § 132 Abs. 6 Z 2 und 3 lit. a statt 1 283,29 € mit 1 357,72 €,
- 10. im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. a und b statt 1 925,01 € mit 2 036,66 €,
- 11. im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. b und c statt 2 566,57 € mit 2 715,43 €,
- 12. im § 144a Abs. 1 statt 1,00 € mit 1,03 €,
- 13. im § 144a Abs. 1 statt 60,00 € mit 61,86 €,
- 14. im § 145 Abs. 6 statt 2 098,74 € mit jeweils 2 220,47 €,
- 15. im § 149 Abs. 3 statt 309,93 € mit 327,91 €,
- 16. im § 149 Abs. 4 lit. h statt 245,20 € mit 252,80 €,
- 17. im § 149 Abs. 4 lit. p statt 65,00 € mit 67,00 €,
- 18. im § 156a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 141,83 € mit jeweils 1 208,06 €,
- 19. im § 156a Abs. 2 statt 155,36 € mit 164,37 €,
- 20. im § 156a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 364,11 € mit jeweils 1 443,23 €,
- 21. im § 156a Abs. 4 statt 396,21 € mit 419,19 €,
- 22. im § 156a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 1 841,29 € mit jeweils 1 948,08 €,
- 23. im § 156a Abs. 6 statt 395,78 € mit 418,74 €,
- 24. im § 170 Abs. 5 statt 582,31 € mit 600,36 €,
- 25. im § 236 lit. a statt 1 057,63 € mit 1 090,42 €,
- 26. im § 236 lit. a statt 590,49 € mit 608,80 €,
- 27. im § 236 lit. b statt 590,49 € mit 608,80 €.
§ 5. Für das Kalenderjahr 2023 werden die Hundertsätze nach § 23 Abs. 2 BSVG wie folgt festgestellt:
- 1. der Hundertsatz nach Z 1 mit 22,56041,
- 2. die Hundertsätze nach Z 2 mit 25,06715, mit 20,36703, mit 14,10030, mit 11,43690, mit 8,46019, mit 6,26680, mit 4,70012 und mit 3,60341.
§ 6. Für das Kalenderjahr 2023 werden die festen Beträge nach dem BSVG auf Grund des § 47 BSVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 23 Abs. 10 lit. a) ab) statt 896,56 € mit 924,35 €,
- 2. im § 23 Abs. 10 lit. a) ba) statt 896,56 € mit 924,35 €,
- 3. im § 23 Abs. 10 lit. a) bb) statt 1 684,74 € mit 1 736,97 €,
- 4. im § 23 Abs. 10a statt 896,56 € mit 924,35 €,
- 5. im § 23a statt 2 027,75 € mit 2 090,61 €,
- 6. im § 30 Abs. 7 statt 20,12 € mit 20,74 €,
- 7. im § 80 Abs. 2 statt 10,97 € mit 11,31 €,
- 8. im § 86 Abs. 3 statt 6,65 € mit 6,85 €,
- 9. im § 96a Abs. 7 Z 1 statt 9,09 € mit 9,37 €,
- 10. im § 96a Abs. 7 Z 2 statt 15,58 € mit 16,06 €,
- 11. im § 96a Abs. 7 Z 3 statt 22,08 € mit 22,76 €,
- 12. im § 98 Abs. 5 statt 57,89 € mit 61,25 €,
- 13. im § 123 Abs. 6 Z 2 und 3 lit. a statt 1 283,29 € mit jeweils 1 357,72 €,
- 14. im § 123 Abs. 6 Z 3 lit. a und b statt 1 925,01 € mit jeweils 2 036,66 €,
- 15. im § 123 Abs. 6 Z 3 lit. b und c statt 2 566,57 € mit jeweils 2 715,43 €,
- 16. im § 135a Abs. 1 statt 1,00 € mit 1,03 €,
- 17. im § 135a Abs. 1 statt 60,00 € mit 61,86 €,
- 18. im § 136 Abs. 6 statt 2 098,74 € mit jeweils 2 220,47 €,
- 19. im § 140 Abs. 3 statt 309,93 € mit 327,91 €,
- 20. im § 140 Abs. 4 lit. h statt 245,20 € mit 252,80 €,
- 21. im § 140 Abs. 4 lit. p statt 65,00 € mit 67,00 €,
- 22. im § 147a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 141,83 € mit jeweils 1 208,06 €,
- 23. im § 147a Abs. 2 statt 155,36 € mit 164,37 €,
- 24. im § 147a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 364,11 € mit jeweils 1 443,23 €,
- 25. im § 147a Abs. 4 statt 396,21 € mit 419,19 €,
- 26. im § 147a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 1 841,29 € mit jeweils 1 948,08 €,
- 27. im § 147a Abs. 6 statt 395,78 € mit 418,74 €,
- 28. im § 148f Abs. 1 statt 21 535,36 € mit 22 784,41 €,
- 29. im § 148f Abs. 3 statt 13 681,22 € mit 14 474,73 €,
- 30. im § 148f Abs. 3 statt 6 840,09 € mit 7 236,82 €,
- 31. im § 149g Abs. 2 statt 12,69 € mit 13,43 €,
- 32. im § 162 Abs. 5 statt 582,31 € mit 600,36 €.
§ 7. Für das Kalenderjahr 2023 wurden ermittelt:
- 1. die monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 19 Abs. 6 B-KUVG mit 5 850,00 €;
- 2. der im § 26a Abs. 2 B-KUVG genannte Betrag mit 25,88 €.
§ 8. Für das Kalenderjahr 2023 werden die festen Beträge nach dem B-KUVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 20 Abs. 3 statt 19,43 € mit 20,03 €,
- 2. im § 64 Abs. 3 statt 6,65 € mit 6,85 €,
- 3. im § 65a Abs. 5 Z 1 statt 9,09 € mit 9,37 €,
- 4. im § 65a Abs. 5 Z 2 statt 15,58 € mit 16,06 €,
- 5. im § 65a Abs. 5 Z 3 statt 22,08 € mit 22,76 €.
Artikel 2
Auf Grund
- 1. des § 108 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 227a Abs. 8, 563 Abs. 19, 588 Abs. 10 und 607 Abs. 8 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 179/2022,
- 2. des § 51 in Verbindung mit den §§ 266 Abs. 18, 286 Abs. 8 und 298 Abs. 8 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 179/2022, und
- 3.   des § 47 in Verbindung mit den §§ 255 Abs. 18, 276 Abs. 8 und 287 Abs. 8 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 179/2022,wird kundgemacht: 
§ 1. Für das Kalenderjahr 2023 wird die Beitragsgrundlage nach § 76b Abs. 4 ASVG in der am 31. Dezember 2014 in Geltung gestandenen Fassung statt 45,29 € mit 46,69 € festgestellt.
§ 2. Für das Kalenderjahr 2023 wird die Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung nach den §§ 239 Abs. 1 ASVG, 123 Abs. 1 GSVG und 114 Abs. 1 BSVG in der am 31. August 1996 in Geltung gestandenen Fassung statt 677,54 € mit jeweils 716,84 € festgestellt.
§ 3. Für das Kalenderjahr 2023 werden die Grenzbeträge nach den §§ 253c Abs. 2 ASVG, 131b Abs. 2 GSVG und 122b Abs. 2 BSVG in der am 31. Dezember 2003 in Geltung gestandenen Fassung statt 1 283,29 € mit jeweils 1 357,72 €, statt 1 711,04 € mit jeweils 1 810,28 €, statt 2 138,82 € mit jeweils 2 262,87 € und statt 2 566,57 € mit jeweils 2 715,43 € festgestellt.
§ 4. Für das Kalenderjahr 2023 wird der Grenzbetrag nach den §§ 264 Abs. 6 ASVG, 145 Abs. 6 GSVG und 136 Abs. 6 BSVG in der am 30. September 2000 in Geltung gestandenen Fassung statt 1 777,18 € mit jeweils 1 880,26 € festgestellt.
§ 5. Für das Kalenderjahr 2023 wird die Beitragsgrundlage für den Abgeltungsbetrag für Zeiten des Ausbildungsdienstes beim Bundesheer nach § 447g Abs. 3 Z 1 lit. f ASVG in der am 31. Dezember 2004 in Geltung gestandenen Fassung statt 697,77 € mit jeweils 719,40 € festgestellt.
Artikel 3
Auf Grund des § 5 Abs. 3 des Bundespflegegeldgesetzes (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 129/2022, wird kundgemacht:
§ 1. Die Beträge, die für das Kalenderjahr 2023 an die Stelle der im § 5 Abs. 1 BPGG genannten Beträge treten, werden wie folgt festgestellt:
- 1. in Stufe 1 statt 165,40 € mit 175,00 €,
- 2. in Stufe 2 statt 305,00 € mit 322,70 €,
- 3. in Stufe 3 statt 475,20 € mit 502,80 €,
- 4. in Stufe 4 statt 712,70 € mit 754,00 €,
- 5. in Stufe 5 statt 968,10 € mit 1 024,20 €,
- 6. in Stufe 6 statt 1 351,80 € mit 1 430,20 €,
- 7. in Stufe 7 statt 1 776,50 € mit 1 879,50 €.
§ 2. Für das Kalenderjahr 2023 wird der Pflegegeld-Betrag nach § 47 Abs. 1 letzter Satz BPGG statt 218,00 € mit 230,60 € festgestellt.
Rauch
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
