257. Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 31/2020, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Juni 2020 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi  | 22  | Djerba  | -  | Los Angeles  | 24  | Rio de Janeiro  | -  | |||
Abuja  | 5  | Doha  | 1  | Luxemburg  | 8  | Riyadh  | 7  | |||
Addis Abeba  | -  | Dublin  | 7  | Lyon  | 6  | Rom  | 12  | |||
Agram  | -  | Duino  | 4  | Madrid  | 3  | Sankt Petersburg  | -  | |||
Algier  | -  | Ferney-Voltaire  | 6  | Mailand  | 16  | San Francisco  | 22  | |||
Almaty  | -  | Frankfurt  | 8  | Manila  | 5  | Santiago de Chile  | -  | |||
Amman  | 19  | Genf  | 50  | Maskat  | 7  | Santo Domingo  | -  | |||
Ankara  | -  | Guangzhou  | 29  | Mediasch  | -  | Sao Paulo  | -  | |||
Athen  | 1  | Guatemala  | 8  | Mexiko  | -  | Sarajewo  | -  | |||
Bagdad  | 40  | Hamburg  | 5  | Minsk  | -  | Seoul  | 32  | |||
Baku  | -  | Hanoi  | 3  | Montreal  | -  | Shanghai  | 34  | |||
Bangkok  | 18  | Harare  | 15  | Moskau  | 2  | Shkodra  | -  | |||
Barcelona  | 5  | Havanna  | 7  | Mostar  | -  | Singapur  | 41  | |||
Beirut  | 20  | Helsinki  | 12  | München  | 5  | Skopje  | -  | |||
Belgrad  | -  | Ho Chi Minh City  | -  | Nairobi  | 8  | Sofia  | -  | |||
Berlin  | 6  | Hongkong  | 52  | Ndjamena  | 28  | Stockholm  | -  | |||
Bern  | 48  | Islamabad  | -  | New Delhi  | -  | Strassburg  | 6  | |||
Bogotá  | -  | Istanbul  | -  | New York  | 31  | Stuttgart  | 2  | |||
Bonn  | 3  | Jakarta  | -  | Nikosia  | -  | Sydney  | 6  | |||
Brasilia  | -  | Jeddah  | 7  | Nur-Sultan  | -  | Taipei  | 27  | |||
Brüssel  | 12  | Johannesburg  | -  | Odessa  | -  | Tallinn  | 3  | |||
Budapest  | -  | Kairo  | -  | Oslo  | 9  | Teheran  | -  | |||
Buenos Aires  | -  | Kapstadt  | -  | Ottawa  | -  | Tel Aviv  | 37  | |||
Bukarest  | -  | Kiew  | -  | Padua  | 4  | Tiflis  | -  | |||
Calgary  | -  | Kopenhagen  | 32  | Paris  | 12  | Tirana  | -  | |||
Canberra  | 1  | Krakau  | -  | Peking  | 34  | Tokio  | 46  | |||
Caracas  | -  | Kuala Lumpur  | -  | Podgorica  | -  | Toronto  | -  | |||
Casablanca  | 1  | Kuwait  | -  | Prag  | 3  | Tripolis  | 5  | |||
Chengdu  | 17  | Lagos  | 28  | Pressburg  | 4  | Tunis  | -  | |||
Chicago  | 23  | Laibach  | -  | Pretoria  | -  | Valletta  | 1  | |||
Chisinau  | -  | Lemberg  | -  | Prishtina  | -  | Warschau  | -  | |||
Dakar  | 19  | Lima  | 2  | Querétaro  | -  | Washington  | 19  | |||
Damaskus  | -  | Lissabon  | 2  | Rabat  | -  | Wilna  | 4  | |||
Den Haag  | 13  | London  | 8  | Riga  | 10  | Zürich  | 52  | 
Schallenberg
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
