329. Kundmachung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz über die Aufwertung und Anpassung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz für das Kalenderjahr 2019
Artikel 1
Auf Grund
- 1. des § 108 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 59/2018,
- 2. der §§ 49 und 51 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 59/2018,
- 3. des § 47 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 59/2018, und
- 4.   der §§ 19 Abs. 6, 20 Abs. 3, 26a Abs. 3, 64 Abs. 3 und 65a Abs. 5 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), BGBl. Nr. 200/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 59/2018,wird kundgemacht: 
§ 1. Für das Kalenderjahr bzw. Beitragsjahr 2019 wurden ermittelt:
- 1. die Aufwertungszahl auf Grund des § 108 Abs. 2 ASVG in Verbindung mit § 108a ASVG mit 1,020;
- 2. die tägliche Höchstbeitragsgrundlage auf Grund des § 108 Abs. 3 ASVG mit 174,00 €;
- 3.   die Aufwertungsfaktoren auf Grund des § 108 Abs. 4 ASVGfür die Jahre mit dem Faktor - für die Jahre mit dem Faktor1938 und früher ................. 101,538 
- 1938 und früher ................. 101,5381939 bis 1946 ...................... 90,257 
- 1939 bis 1946 ...................... 90,2571947 ..................................... 50,760 
- 1947 ..................................... 50,7601948 ..................................... 30,468 
- 1948 ..................................... 30,4681949 ..................................... 25,565 
- 1949 ..................................... 25,5651950 ..................................... 20,286 
- 1950 ..................................... 20,2861951 ..................................... 15,029 
- 1951 ..................................... 15,0291952 ..................................... 13,524 
- 1952 ..................................... 13,5241953 ..................................... 12,784 
- 1953 ..................................... 12,7841954 ..................................... 12,027 
- 1954 ..................................... 12,0271955 ..................................... 11,639 
- 1955 ..................................... 11,6391956 ..................................... 11,120 
- 1956 ..................................... 11,1201957 ..................................... 10,658 
- 1957 ..................................... 10,6581958 ..................................... 10,372 
- 1958 ..................................... 10,3721959 ..................................... 10,146 
- 1959 ..................................... 10,1461960 ....................................... 9,399 
- 1960 ....................................... 9,3991961 ....................................... 8,717 
- 1961 ....................................... 8,7171962 ....................................... 8,042 
- 1962 ....................................... 8,0421963 ....................................... 7,507 
- 1963 ....................................... 7,5071964 ....................................... 7,014 
- 1964 ....................................... 7,0141965 ....................................... 6,493 
- 1965 ....................................... 6,4931966 ....................................... 6,100 
- 1966 ....................................... 6,1001967 ....................................... 5,696 
- 1967 ....................................... 5,6961968 ....................................... 5,404 
- 1968 ....................................... 5,4041969 ....................................... 5,046 
- 1969 ....................................... 5,0461970 ....................................... 4,698 
- 1970 ....................................... 4,6981971 ....................................... 4,313 
- 1971 ....................................... 4,3131972 ....................................... 3,901 
- 1972 ....................................... 3,9011973 ....................................... 3,557 
- 1973 ....................................... 3,5571974 ....................................... 3,204 
- 1974 ....................................... 3,2041975 ....................................... 3,012 
- 1975 ....................................... 3,0121976 ....................................... 2,831 
- 1976 ....................................... 2,8311977 ....................................... 2,669 
- 1977 ....................................... 2,6691978 ....................................... 2,538 
- 1978 ....................................... 2,5381979 ....................................... 2,427 
- 1979 ....................................... 2,4271980 ....................................... 2,321 
- 1980 ....................................... 2,3211981 ....................................... 2,210 
- 1981 ....................................... 2,2101982 ....................................... 2,136 
- 1982 ....................................... 2,1361983 ....................................... 2,078 
- 1983 ....................................... 2,0781984 ....................................... 2,009 
- 1984 ....................................... 2,0091985 ....................................... 1,932 
- 1985 ....................................... 1,9321986 ....................................... 1,891 
- 1986 ....................................... 1,8911987 ....................................... 1,848 
- 1987 ....................................... 1,8481988 ....................................... 1,814 
- 1988 ....................................... 1,8141989 ....................................... 1,773 
- 1989 ....................................... 1,7731990 ....................................... 1,698 
- 1990 ....................................... 1,6981991 ....................................... 1,623 
- 1991 ....................................... 1,6231992 ....................................... 1,558 
- 1992 ....................................... 1,5581993 ....................................... 1,497 
- 1993 ....................................... 1,4971994 ....................................... 1,464 
- 1994 ....................................... 1,4641995 ....................................... 1,422 
- 1995 ....................................... 1,4221996 ....................................... 1,388 
- 1996 ....................................... 1,3881997 ....................................... 1,388 
- 1997 ....................................... 1,3881998 ....................................... 1,371 
- 1998 ....................................... 1,3711999 ....................................... 1,351 
- 1999 ....................................... 1,3512000 ....................................... 1,345 
- 2000 ....................................... 1,3452001 ....................................... 1,331 
- 2001 ....................................... 1,3312002 ....................................... 1,317 
- 2002 ....................................... 1,3172003 ....................................... 1,312 
- 2003 ....................................... 1,3122004 ....................................... 1,299 
- 2004 ....................................... 1,2992005 ....................................... 1,278 
- 2005 ....................................... 1,2782006 ....................................... 1,249 
- 2006 ....................................... 1,2492007 ....................................... 1,229 
- 2007 ....................................... 1,2292008 ....................................... 1,207 
- 2008 ....................................... 1,2072009 ....................................... 1,171 
- 2009 ....................................... 1,1712010 ....................................... 1,153 
- 2010 ....................................... 1,1532011 ....................................... 1,139 
- 2011 ....................................... 1,1392012 ....................................... 1,110 
- 2012 ....................................... 1,1102013 ....................................... 1,078 
- 2013 ....................................... 1,0782014 ....................................... 1,054 
- 2014 ....................................... 1,0542015 ....................................... 1,036 
- 2015 ....................................... 1,0362016 ....................................... 1,024 
- 2016 ....................................... 1,0242017 ....................................... 1,016 
- 2017 ....................................... 1,0162018 ....................................... 1,000. 
- 2018 ....................................... 1,000.
 
- für die Jahre mit dem Faktor
§ 2. Für das Kalenderjahr 2019 werden die festen Beträge nach dem ASVG auf Grund des § 108 Abs. 6 ASVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 5 Abs. 2 statt 438,05 € mit 446,81 €,
- 2. im § 31c Abs. 2 statt 11,70 € mit 11,95 €,
- 3. im § 44 Abs. 1 Z 15, 16 und 18 statt 1 828,22 € mit jeweils 1 864,78 €,
- 4. im § 44 Abs. 6 lit. a statt 74,06 € mit 75,54 €,
- 5. im § 44 Abs. 6 lit. b statt 38,68 € mit 39,45 €,
- 6. im § 44 Abs. 6 lit. c statt 27,49 € mit 28,04 €,
- 7. im § 48 statt 1 828,22 € mit 1 864,78 €,
- 8. im § 52 Abs. 2 statt 5,44 € mit 5,55 €,
- 9. im § 56a Abs. 2 Z 1 statt 71,13 € mit 72,55 €,
- 10. im § 56a Abs. 2 Z 2 statt 5,69 € mit 5,80 €,
- 11. im § 74 Abs. 1 Z 1 statt 9,60 € mit 9,79 €,
- 12. im § 74 Abs. 1 Z 2 statt 2,41 € mit 2,46 €,
- 13. im § 74 Abs. 6 statt 25 067,17 € mit 25 568,51 €,
- 14. im § 76 Abs. 1 Z 1 statt 184,85 € mit 188,55 €,
- 15. im § 76 Abs. 1 Z 2 statt 25,78 € mit 26,30 €,
- 16. im § 76 Abs. 1 Z 3 statt 25,78 € mit 26,30 €,
- 17. im § 76a Abs. 3 statt 26,76 € mit 27,30 €,
- 18. im § 76b Abs. 1 statt 18,15 € mit jeweils 18,51 €,
- 19. im § 77 Abs. 2a statt 61,83 € mit jeweils 63,07 €,
- 20. im § 77 Abs. 4 statt 12 751,55 € mit jeweils 13 006,58 €,
- 21. im § 77 Abs. 4 statt 19 221,46 € mit jeweils 19 605,89 €,
- 22. im § 77 Abs. 4 statt 115,19 € mit jeweils 117,49 €,
- 23. im § 77 Abs. 4 statt 173,04 € mit jeweils 176,50 €,
- 24. im § 114 Abs. 2 statt 51,00 € mit 52,00 €,
- 25. im § 114 Abs. 3 erster Satz gleichbleibend mit 5,00 € und mit 10,00 €,
- 26. im § 114 Abs. 3 zweiter Satz gleichbleibend mit 15,00 €,
- 27. im § 114 Abs. 3 dritter Satz statt 51,00 € mit 52,00 €,
- 28. im § 122 Abs. 4 statt 525,01 € mit jeweils 535,51 €,
- 29. im § 136 Abs. 3 statt 6,00 € mit 6,10 €,
- 30. im § 141 Abs. 3 statt 525,01 € mit 535,51 €,
- 31. im § 141 Abs. 5 statt 157,32 € mit jeweils 160,47 €,
- 32. im § 154a Abs. 7 Z 1 statt 8,20 € mit 8,36 €,
- 33. im § 154a Abs. 7 Z 2 statt 14,05 € mit 14,33 €,
- 34. im § 154a Abs. 7 Z 3 statt 19,91 € mit 20,31 €,
- 35. im § 162 Abs. 3a Z 1 statt 9,12 € mit 9,30 €,
- 36. im § 181 Abs. 1 statt 20 071,99 € mit 20 473,43 €,
- 37. im § 181 Abs. 2 Z 1 statt 12 751,55 € mit 13 006,58 €,
- 38. im § 181 Abs. 2 Z 2 statt 6 375,29 € mit 6 502,80 €,
- 39. im § 181 Abs. 6 statt 6 375,29 € mit 6 502,80 €,
- 40. im § 181b lit. a statt 10 035,21 € mit 10 235,91 €,
- 41. im § 181b lit. b statt 13 381,58 € mit 13 649,21 €,
- 42. im § 181b lit. c statt 20 071,99 € mit 20 473,43 €,
- 43. im § 212 Abs. 3 statt 696,67 € mit 710,60 €,
- 44. im § 212 Abs. 3 statt 1 515,41 € mit 1 545,72 €,
- 45. im § 212 Abs. 3 statt 2 797,36 € mit 2 853,31 €,
- 46. im § 212 Abs. 3 statt 699,21 € mit 713,19 €,
- 47. im § 254 Abs. 7 Z 2 und 3 lit. a statt 1 196,09 € mit jeweils 1 220,01 €,
- 48. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. a und b statt 1 794,20 € mit jeweils 1 830,08 €,
- 49. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. b und c statt 2 392,17 € mit jeweils 2 440,01 €,
- 50. im § 264 Abs. 6 statt 1 956,13 € mit jeweils 1 995,25 €,
- 51. im § 283 statt 107,02 € mit 109,16 €,
- 52. im § 288 Abs. 1 statt 1 605,35 € mit 1 637,46 €,
- 53. im § 292 Abs. 3 statt 288,87 € mit 294,65 €,
- 54. im § 292 Abs. 4 lit. h statt 221,08 € mit 225,50 €,
- 55. im § 292 Abs. 4 lit. p statt 59,00 € mit 60,00 €,
- 56. im § 293 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 363,52 € mit 1 398,97 €,
- 57. im § 293 Abs. 1 lit. a) bb) statt 909,42 € mit 933,06 €,
- 58. im § 293 Abs. 1 lit. a) cc) statt 1 022,00 € mit 1 048,57 €,
- 59. im § 293 Abs. 1 lit. b) statt 909,42 € mit 933,06 €,
- 60. im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 334,49 € mit 343,19 €,
- 61. im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 502,24 € mit 515,30 €,
- 62. im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 594,40 € mit 609,85 €,
- 63. im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 909,42 € mit 933,06 €,
- 64. im § 293 Abs. 1 zweiter Satz statt 140,32 € mit 143,97 €,
- 65. im § 319b Abs. 1 statt 21,517 421 55 Mio. € mit 21,947 769 98 Mio. €,
- 66. im § 502 Abs. 4 statt 35,15 € mit 35,85 €,
- 67. im § 522k Abs. 2 statt 211,40 € mit 215,63 €.
§ 3. Für das Kalenderjahr 2019 wurde die Höchstbeitragsgrundlage nach § 48 GSVG mit 6 090,00 € ermittelt.
§ 4. Für das Kalenderjahr 2019 werden die festen Beträge nach dem GSVG auf Grund des § 51 GSVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 26a statt 1 828,22 € mit 1 864,78 €,
- 2. im § 31 Abs. 2 statt 1 266,65 € mit 1 291,98 €,
- 3. im § 92 Abs. 3 statt 6,00 € mit 6,10 €,
- 4. im § 99a Abs. 7 Z 1 statt 8,20 € mit 8,36 €,
- 5. im § 99a Abs. 7 Z 2 statt 14,05 € mit 14,33 €,
- 6. im § 99a Abs. 7 Z 3 statt 19,91 € mit 20,31 €,
- 7. im § 102a Abs. 5 statt 53,96 € mit 55,04 €,
- 8. im § 104a Abs. 1 statt 29,93 € mit 30,53 €,
- 9. im § 106 Abs. 6 statt 29,93 € mit 30,53 €,
- 10. im § 132 Abs. 6 Z 2 und 3 lit. a statt 1 196,09 € mit 1 220,01 €,
- 11. im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. a und b statt 1 794,20 € mit 1 830,08 €,
- 12. im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. b und c statt 2 392,17 € mit 2 440,01 €,
- 13. im § 145 Abs. 6 statt 1 956,13 € mit jeweils 1 995,25 €,
- 14. im § 149 Abs. 3 statt 288,87 € mit 294,65 €,
- 15. im § 149 Abs. 4 lit. h statt 221,08 € mit 225,50 €,
- 16. im § 149 Abs. 4 lit. p statt 59,00 € mit 60,00 €,
- 17. im § 150 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 363,52 € mit 1 398,97 €,
- 18. im § 150 Abs. 1 lit. a) bb) statt 909,42 € mit 933,06 €,
- 19. im § 150 Abs. 1 lit. a) cc) statt 1 022,00 € mit 1 048,57 €,
- 20. im § 150 Abs. 1 lit. b) statt 909,42 € mit 933,06 €,
- 21. im § 150 Abs. 1 lit. c) aa) statt 334,49 € mit 343,19 €,
- 22. im § 150 Abs. 1 lit. c) aa) statt 502,24 € mit 515,30 €,
- 23. im § 150 Abs. 1 lit. c) bb) statt 594,40 € mit 609,85 €,
- 24. im § 150 Abs. 1 lit. c) bb) statt 909,42 € mit 933,06 €,
- 25. im § 150 Abs. 1 zweiter Satz statt 140,32 € mit 143,97 €,
- 26. im § 170 Abs. 5 statt 525,01 € mit 535,51 €,
- 27. im § 236 lit. a statt 953,57 € mit 972,64 €,
- 28. im § 236 lit. a statt 532,38 € mit 543,03 €,
- 29. im § 236 lit. b statt 532,38 € mit 543,03 €,
- 30. im § 359 Abs. 3a zweiter Teilstrich gleichbleibend mit 654,25 €,
- 31. im § 359 Abs. 3a dritter Teilstrich statt 546,17 € mit 557,09 €.
§ 5. Für das Kalenderjahr 2019 werden die Hundertsätze nach § 23 Abs. 2 BSVG wie folgt festgestellt:
- 1. der Hundertsatz nach Z 1 mit 20,12351,
- 2. die Hundertsätze nach Z 2 mit 22,35947, mit 18,16705, mit 12,57723, mit 10,20152, mit 7,54634, mit 5,58988, mit 4,19242 und mit 3,21417.
§ 6. Für das Kalenderjahr 2019 werden die festen Beträge nach dem BSVG auf Grund des § 47 BSVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 23 Abs. 10 lit. a) ab) statt 808,34 € mit 824,51 €,
- 2. im § 23 Abs. 10 lit. a) ba) statt 808,34 € mit 824,51 €,
- 3. im § 23 Abs. 10 lit. a) bb) statt 1 518,97 € mit 1 549,35 €,
- 4. im § 23 Abs. 10a statt 808,34 € mit 824,51 €,
- 5. im § 23a statt 1 828,22 € mit 1 864,78 €,
- 6. im § 30 Abs. 7 statt 18,15 € mit 18,51 €,
- 7. im § 80 Abs. 2 statt 9,89 € mit 10,09 €,
- 8. im § 86 Abs. 3 statt 6,00 € mit 6,10 €,
- 9. im § 96a Abs. 7 Z 1 statt 8,20 € mit 8,36 €,
- 10. im § 96a Abs. 7 Z 2 statt 14,05 € mit 14,33 €,
- 11. im § 96a Abs. 7 Z 3 statt 19,91 € mit 20,31 €,
- 12. im § 98 Abs. 5 statt 53,96 € mit 55,04 €,
- 13. im § 123 Abs. 6 Z 2 und 3 lit. a statt 1 196,09 € mit jeweils 1 220,01 €,
- 14. im § 123 Abs. 6 Z 3 lit. a und b statt 1 794,20 € mit jeweils 1 830,08 €,
- 15. im § 123 Abs. 6 Z 3 lit. b und c statt 2 392,17 € mit jeweils 2 440,01 €,
- 16. im § 136 Abs. 6 statt 1 956,13 € mit jeweils 1 995,25 €,
- 17. im § 140 Abs. 3 statt 288,87 € mit 294,65 €,
- 18. im § 140 Abs. 4 lit. h statt 221,08 € mit 225,50 €,
- 19. im § 140 Abs. 4 lit. p statt 59,00 € mit 60,00 €,
- 20. im § 141 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 363,52 € mit 1 398,97 €,
- 21. im § 141 Abs. 1 lit. a) bb) statt 909,42 € mit 933,06 €,
- 22. im § 141 Abs. 1 lit. a) cc) statt 1 022,00 € mit 1 048,57 €,
- 23. im § 141 Abs. 1 lit. b) statt 909,42 € mit 933,06 €,
- 24. im § 141 Abs. 1 lit. c) aa) statt 334,49 € mit 343,19 €,
- 25. im § 141 Abs. 1 lit. c) aa) statt 502,24 € mit 515,30 €,
- 26. im § 141 Abs. 1 lit. c) bb) statt 594,40 € mit 609,85 €,
- 27. im § 141 Abs. 1 lit. c) bb) statt 909,42 € mit 933,06 €,
- 28. im § 141 Abs. 1 zweiter Satz statt 140,32 € mit 143,97 €,
- 29. im § 148f Abs. 1 statt 20 071,99 € mit 20 473,43 €,
- 30. im § 148f Abs. 3 statt 12 751,55 € mit 13 006,58 €,
- 31. im § 148f Abs. 3 statt 6 375,29 € mit 6 502,80 €,
- 32. im § 149g Abs. 2 statt 11,83 € mit 12,07 €,
- 33. im § 162 Abs. 5 statt 525,01 € mit 535,51 €.
§ 7. Für das Kalenderjahr 2019 wurden ermittelt:
- 1. die monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 19 Abs. 6 B-KUVG mit 5 220,00 €;
- 2. der im § 26a Abs. 2 B-KUVG genannte Betrag mit 22,58 €.
§ 8. Für das Kalenderjahr 2019 werden die festen Beträge nach dem B-KUVG wie folgt festgestellt:
- 1. im § 20 Abs. 3 statt 17,52 € mit 17,87 €,
- 2. im § 64 Abs. 3 statt 6,00 € mit 6,10 €,
- 3. im § 65a Abs. 5 Z 1 statt 8,20 € mit 8,36 €,
- 4. im § 65a Abs. 5 Z 2 statt 14,05 € mit 14,33 €,
- 5. im § 65a Abs. 5 Z 3 statt 19,91 € mit 20,31 €.
Artikel 2
Auf Grund
- 1. des § 108 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 227a Abs. 8, 563 Abs. 19, 588 Abs. 10 und 607 Abs. 8 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 59/2018,
- 2. des § 51 in Verbindung mit den §§ 266 Abs. 18, 286 Abs. 8 und 298 Abs. 8 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 59/2018, und
- 3.   des § 47 in Verbindung mit den §§ 255 Abs. 18, 276 Abs. 8 und 287 Abs. 8 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 59/2018,wird kundgemacht: 
§ 1. Für das Kalenderjahr 2019 wird die Beitragsgrundlage nach § 76b Abs. 4 ASVG in der am 31. Dezember 2014 in Geltung gestandenen Fassung statt 40,83 € mit 41,65 € festgestellt.
§ 2. Für das Kalenderjahr 2019 wird die Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung nach den §§ 239 Abs. 1 ASVG, 123 Abs. 1 GSVG und 114 Abs. 1 BSVG in der am 31. August 1996 in Geltung gestandenen Fassung statt 631,50 € mit jeweils 644,13 € festgestellt.
§ 3. Für das Kalenderjahr 2019 werden die Grenzbeträge nach den §§ 253c Abs. 2 ASVG, 131b Abs. 2 GSVG und 122b Abs. 2 BSVG in der am 31. Dezember 2003 in Geltung gestandenen Fassung statt 1 196,09 € mit jeweils 1 220,01 €, statt 1 594,77 € mit jeweils 1 626,67 €, statt 1 993,48 € mit jeweils 2 033,35 € und statt 2 392,17 € mit jeweils 2 440,01 € festgestellt.
§ 4. Für das Kalenderjahr 2019 wird der Grenzbetrag nach den §§ 264 Abs. 6 ASVG, 145 Abs. 6 GSVG und 136 Abs. 6 BSVG in der am 30. September 2000 in Geltung gestandenen Fassung statt 1 656,42 € mit jeweils 1 689,55 € festgestellt.
§ 5. Für das Kalenderjahr 2019 wird die Beitragsgrundlage für den Abgeltungsbetrag für Zeiten des Ausbildungsdienstes beim Bundesheer nach § 447g Abs. 3 Z 1 lit. f ASVG in der am 31. Dezember 2004 in Geltung gestandenen Fassung statt 629,12 € mit jeweils 641,70 € festgestellt.
Hartinger-Klein
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
