33. Verordnung des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 119/2016, wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Jänner 2017 wie folgt festgesetzt:
| Abu Dhabi | 28 | Djerba | - | Luxemburg | 6 | Rom | 12 | |||
| Abuja | - | Doha | 9 | Lyon | 4 | Sankt Petersburg | 16 | |||
| Addis Abeba | 1 | Dublin | 9 | Madrid | 3 | San Francisco | 25 | |||
| Agram | - | Duino | 3 | Mailand | 15 | Santiago de Chile | 9 | |||
| Algier | - | Ferney-Voltaire | 4 | Manila | 6 | Santo Domingo | - | |||
| Almaty | - | Frankfurt | 6 | Maskat | 11 | Sao Paulo | 22 | |||
| Amman | 24 | Genf | 51 | Mediasch | - | Sarajewo | - | |||
| Ankara | - | Guangzhou | 36 | Mexiko | - | Seoul | 43 | |||
| Astana | - | Guatemala | 16 | Minsk | - | Shanghai | 40 | |||
| Athen | 1 | Hamburg | 3 | Montreal | 5 | Shkodra | - | |||
| Bagdad | 40 | Hanoi | 12 | Moskau | 23 | Singapur | 48 | |||
| Baku | - | Harare | 15 | Mostar | - | Skopje | - | |||
| Bangkok | 11 | Havanna | 10 | München | 5 | Sofia | - | |||
| Barcelona | 4 | Helsinki | 15 | Nairobi | 17 | Stockholm | 6 | |||
| Beirut | 21 | Hongkong | 59 | Ndjamena | 36 | Strassburg | 4 | |||
| Belgrad | - | Islamabad | - | New Delhi | 4 | Stuttgart | 1 | |||
| Berlin | 5 | Istanbul | - | New York | 35 | Sydney | 22 | |||
| Bern | 48 | Jakarta | 4 | Nikosia | - | Taipei | 28 | |||
| Bogotá | - | Jeddah | 4 | Odessa | - | Tallinn | - | |||
| Bonn | 2 | Johannesburg | - | Oslo | 29 | Teheran | - | |||
| Brasilia | 6 | Kairo | - | Ottawa | - | Tel Aviv | 36 | |||
| Brüssel | 7 | Kapstadt | - | Padua | 3 | Tiflis | - | |||
| Budapest | - | Kiew | - | Paris | 11 | Tirana | - | |||
| Buenos Aires | 20 | Kopenhagen | 32 | Peking | 42 | Tokio | 40 | |||
| Bukarest | - | Krakau | - | Podgorica | - | Toronto | 9 | |||
| Calgary | 2 | Kuala Lumpur | - | Prag | 3 | Tripolis | 9 | |||
| Canberra | 16 | Kuwait | 2 | Pressburg | 4 | Tunis | - | |||
| Caracas | - | Lagos | 1 | Pretoria | - | Valletta | 2 | |||
| Casablanca | 4 | Laibach | - | Prishtina | - | Warschau | - | |||
| Chicago | 26 | Lemberg | - | Querétaro | - | Washington | 23 | |||
| Chisinau | - | Lima | 4 | Rabat | 1 | Wilna | 3 | |||
| Dakar | 19 | Lissabon | 2 | Riga | 8 | Zürich | 53 | |||
| Damaskus | - | London | 11 | Rio de Janeiro | 14 | |||||
| Den Haag | 8 | Los Angeles | 27 | Riyadh | 5 | 
Kurz
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
