80. Verordnung des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 96/2007, wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat April 2016 wie folgt festgesetzt:
| Abu Dhabi | 20 | Djerba | - | Luxemburg | 6 | Rom | 13 | |||
| Abuja | 15 | Doha | 2 | Lyon | 6 | Sankt Petersburg | - | |||
| Addis Abeba | - | Dublin | 9 | Madrid | 5 | San Francisco | 17 | |||
| Agram | - | Duino | 5 | Mailand | 16 | Santiago de Chile | 1 | |||
| Algier | - | Ferney-Voltaire | 6 | Manila | 7 | Santo Domingo | - | |||
| Almaty | - | Frankfurt | 8 | Maskat | 5 | Sao Paulo | 4 | |||
| Amman | 20 | Genf | 51 | Mediasch | - | Sarajewo | - | |||
| Ankara | - | Guangzhou | 37 | Mexiko | - | Seoul | 38 | |||
| Astana | - | Guatemala | 5 | Minsk | - | Shanghai | 41 | |||
| Athen | 3 | Hamburg | 5 | Montreal | - | Shkodra | - | |||
| Bagdad | 40 | Hanoi | 8 | Moskau | 3 | Singapur | 48 | |||
| Baku | - | Harare | 15 | Mostar | - | Skopje | - | |||
| Bangkok | 7 | Havanna | 25 | München | 7 | Sofia | - | |||
| Barcelona | 7 | Helsinki | 15 | Nairobi | 8 | Stockholm | 10 | |||
| Beirut | 18 | Hongkong | 48 | Ndjamena | 38 | Strassburg | 4 | |||
| Belgrad | - | Islamabad | - | New Delhi | - | Stuttgart | 3 | |||
| Berlin | 6 | Istanbul | - | New York | 28 | Sydney | 19 | |||
| Bern | 47 | Jakarta | - | Nikosia | - | Taipei | 17 | |||
| Bogotá | - | Jeddah | - | Odessa | - | Tallinn | 1 | |||
| Bonn | 4 | Johannesburg | - | Oslo | 22 | Teheran | - | |||
| Brasilia | - | Kairo | - | Ottawa | - | Tel Aviv | 31 | |||
| Brüssel | 8 | Kapstadt | - | Padua | 5 | Tiflis | - | |||
| Budapest | - | Kiew | - | Paris | 12 | Tirana | - | |||
| Buenos Aires | - | Kopenhagen | 34 | Peking | 42 | Tokio | 40 | |||
| Bukarest | - | Krakau | - | Podgorica | - | Toronto | 2 | |||
| Calgary | - | Kuala Lumpur | - | Prag | 5 | Tripolis | - | |||
| Canberra | 13 | Kuwait | - | Pressburg | 8 | Tunis | - | |||
| Caracas | - | Lagos | 26 | Pretoria | - | Valletta | 2 | |||
| Casablanca | 1 | Laibach | - | Prishtina | - | Warschau | - | |||
| Chicago | 17 | Lemberg | - | Querétaro | - | Washington | 15 | |||
| Chisinau | - | Lima | - | Rabat | - | Wilna | 2 | |||
| Dakar | 19 | Lissabon | 4 | Riga | 11 | Zürich | 53 | |||
| Damaskus | - | London | 19 | Rio de Janeiro | - | |||||
| Den Haag | 9 | Los Angeles | 19 | Riyadh | - | 
Kurz
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
