gilt für die Zeit vom 1.1.2025 bis 31.12.2028 (vgl. § 5 Abs. 1)
§ 2.
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2025 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
gliederung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 12,740 | 12,508 | 11,531 | 11,570 |
02 | Bundesgesetzgebung | 284,812 | 282,842 | 283,977 | 286,041 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 20,710 | 21,041 | 21,162 | 21,277 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 27,418 | 27,399 | 27,016 | 27,073 |
05 | Volksanwaltschaft | 15,740 | 15,810 | 15,774 | 15,835 |
06 | Rechnungshof | 48,596 | 50,256 | 49,367 | 49,508 |
10 | Bundeskanzleramt | 700,729 | 628,225 | 526,089 | 514,071 |
11 | Inneres | 4.106,573 | 4.164,892 | 4.071,923 | 4.068,108 |
12 | Äußeres | 665,682 | 631,172 | 581,798 | 572,262 |
13 | Justiz | 2.442,892 | 2.467,219 | 2.285,359 | 2.276,985 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 4.740,777 | 5.184,711 | 5.291,743 | 5.261,541 |
15 | Finanzverwaltung | 1.501,546 | 1.422,953 | 1.391,911 | 1.381,610 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 477,330 | 717,165 | 568,991 | 545,956 |
18 | Fremdenwesen | 415,817 | 469,430 | 567,847 | 463,669 |
20 | Arbeit | 10.244,591 | 10.343,146 | 10.099,973 | 9.838,372 |
| hievon fix | 2.525,895 | 2.852,870 | 2.714,527 | 2.692,026 |
| hievon variabel | 7.718,696 | 7.490,276 | 7.385,446 | 7.146,346 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 5.704,121 | 5.859,508 | 6.020,505 | 6.130,293 |
22 | Pensionsversicherung | 19.446,757 | 20.292,829 | 21.112,492 | 22.160,485 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hievon variabel | 19.446,757 | 20.292,829 | 21.112,492 | 22.160,485 |
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 13.427,973 | 13.881,589 | 14.257,227 | 14.598,086 |
24 | Gesundheit | 2.845,230 | 3.234,920 | 3.263,572 | 3.334,296 |
| hievon fix | 1.914,379 | 2.270,111 | 2.266,190 | 2.305,140 |
| hievon variabel | 930,851 | 964,809 | 997,382 | 1.029,156 |
25 | Familie und Jugend | 8.991,561 | 9.253,636 | 9.516,323 | 9.762,657 |
30 | Bildung | 11.849,056 | 12.523,593 | 12.505,223 | 12.526,202 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 7.326,309 | 7.355,223 | 7.226,753 | 7.242,312 |
32 | Kunst und Kultur | 670,686 | 630,049 | 577,365 | 522,436 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 224,736 | 215,536 | 226,687 | 226,687 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 621,052 | 619,117 | 619,143 | 619,143 |
40 | Wirtschaft | 1.243,430 | 977,030 | 837,130 | 902,755 |
41 | Mobilität | 6.004,272 | 6.572,527 | 6.791,904 | 7.003,508 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.833,284 | 2.935,150 | 2.840,960 | 2.837,770 |
| hievon fix | 1.482,163 | 1.533,229 | 1.460,339 | 1.446,492 |
| hievon variabel | 1.351,121 | 1.401,921 | 1.380,621 | 1.391,278 |
43 | Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft | 2.060,882 | 1.357,437 | 939,292 | 1.015,998 |
44 | Finanzausgleich | 3.907,930 | 3.825,788 | 3.587,666 | 3.338,584 |
| hievon fix | 2.661,839 | 2.544,490 | 2.263,340 | 1.971,851 |
| hievon variabel | 1.246,091 | 1.281,298 | 1.324,326 | 1.366,733 |
45 | Bundesvermögen | 1.654,716 | 1.148,437 | 950,471 | 879,815 |
| hievon fix | 1.647,710 | 1.141,431 | 900,145 | 872,809 |
| hievon variabel | 7,006 | 7,006 | 50,326 | 7,006 |
46 | Finanzmarktstabilität | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| hievon fix | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| hievon variabel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
51 | Kassenverwaltung | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 8.384,046 | 8.912,284 | 9.373,043 | 9.357,132 |
Schlagworte
Unterbezeichnung
Zuletzt aktualisiert am
02.07.2025
Gesetzesnummer
20012916
Dokumentnummer
NOR40270171
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)