Anlage 2
| Objekt | Grundstücks- nummer (Stand 4. September 2023 | Katastralgemeinde (Stand 4. September 2023) | EZ (Stand 4. September 2023) | 
| KZ-Gedenkstätte Mauthausen | 822 | Mauthausen (KG 43107) | 558 | 
| 
 | 823 | Mauthausen (KG 43107) | 558 | 
| 
 | 827 | Mauthausen (KG 43107) | 558 | 
| 
 | 1031 | Mauthausen (KG 43107) | 558 | 
| 
 | 1049 | Mauthausen (KG 43107) | 558 | 
| 
 | 1055 | Mauthausen (KG 43107) | 558 | 
| 
 | 1111 | Mauthausen (KG 43107) | 558 | 
| 
 | 1123 | Mauthausen (KG 43107) | 558 | 
| 
 | 1142/4 | Marbach (KG 43106) | 558 | 
| 
 | 844 | Mauthausen (KG 43107) | 578 | 
| 
 | 967 | Mauthausen (KG 43107) | 578 | 
| 
 | 1000 | Mauthausen (KG 43107) | 578 | 
| 
 | 1006 | Mauthausen (KG 43107) | 578 | 
| 
 | 1015 | Mauthausen (KG 43107) | 578 | 
| 
 | 1017 | Mauthausen (KG 43107) | 598 | 
| KZ-Gedenkstätte Gusen | 231/2 | St. Georgen an der Gusen (KG 43111) | 195 | 
| 
 | 247/4 | St. Georgen an der Gusen (KG 43111) | 195 | 
| 
 | 244/1 | St. Georgen an der Gusen (KG 43111) | 1173 | 
| 
 | 1605/1 | Langenstein (KG 43104) | 356 | 
| 
 | 1589/3 | Langenstein (KG 43104) | 356 | 
| 
 | 1589/4 | Langenstein (KG 43104) | 356 | 
| 
 | 1551/1 | Langenstein (KG 43104) | 526 | 
| 
 | 1551/8 | Langenstein (KG 43104) | 526 | 
| KZ-Gedenkstätte/Opferfriedhof Ebensee | 616/689 | Ebensee (KG 42003) | 879 | 
| KZ-Gedenkstätte Melk | 617 | Melk (KG 14143) | 889 | 
Zuletzt aktualisiert am
08.01.2024
Gesetzesnummer
20009605
Dokumentnummer
NOR40257307
Zusatzdokumente: Anlage 2
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
